PTB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 106 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 260.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 190.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 165.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 78.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.548,46 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.502,09 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo