PV — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 440 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 55.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 20.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 3.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo