PV — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Estadual | 4.009 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Terreno | R$ 4.000.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 650.000,00 |
| 2018 | Aeronave | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | R$ 99.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 80.000,00 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo