PV — Deputado Federal
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado Federal | 1.199 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Construção | R$ 218.495,57 |
| 2018 | Terreno | R$ 70.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 62.625,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.990,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 17.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 12.838,66 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.919,35 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.006,52 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.431,64 |
| 2018 | Terreno | R$ 7.950,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 3.048,27 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo