PV — Prefeito
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 44 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 469 | NÃO ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| 2010 | Vice-governador | 0 | — |
| 2008 | Prefeito | 38 | NÃO ELEITO |
| 2004 | Prefeito | 24 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 1.200.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 900.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 600.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
+ 21 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo