PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 317 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 149.549,63 |
| 2020 | Apartamento | R$ 51.308,54 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 11.615,85 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 38,85 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.