PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 117 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 68 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 689,94 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 506,53 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6,03 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,63 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo