PV — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 59 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Federal | 748 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 1.200.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 71.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.900,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.940,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 5.940,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.200,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 990,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo