REDE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 22 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 82 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 550.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Sala ou conjunto | R$ 100.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo