REDE — Deputado Estadual
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 710 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 201 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 654 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | R$ 313.798,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 313.797,51 |
| 2020 | Casa | R$ 128.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.300,00 |
| 2022 | Casa | R$ 87.640,00 |
| 2020 | Casa | R$ 87.640,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 30.615,00 |
| 2022 | Apartamento | R$ 30.615,00 |
| 2022 | Casa | R$ 28.500,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 4.898,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 4.898,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo