REPUBLICANOS — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 1.132 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 460.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 82.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 72.600,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 61.230,00 |
| 2024 | Construção | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 47.107,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 24.492,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.858,30 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.246,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 7.959,90 |
| 2024 | Terreno | R$ 4.898,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.493,45 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.