REPUBLICANOS — Prefeito
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.317 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 1.097.802,85 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 140.198,63 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 59.000,00 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 56.699,15 |
| 2024 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | R$ 5.750,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo