REPUBLICANOS — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 283 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 313 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 50.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo