SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 794 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 519 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 95.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 17.247,58 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.934,99 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3.934,99 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.152,00 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo