SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 409 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | 368 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 96.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 94.509,74 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 74.271,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 62.829,12 |
| 2024 | Terreno | R$ 56.200,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25.093,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.092,22 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo