SOLIDARIEDADE — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 53 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 83.711,96 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.307,88 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 342,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1,37 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo