UNIÃO — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.107 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 784 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 522.380,12 |
| 2020 | Apartamento | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 220.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 65.809,12 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 63.942,04 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.300,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.