EZEQUIEL MINDUIN - AVANTE - VEREADOR
EZEQUIEL CÂMARA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
AVANTE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 22/12/1978
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- RO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CACOAL / RO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
AVANTE | UF: RO
Votação Obtida: 817 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PP | UF: RO
Votação Obtida: 578 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | SITIO LOCALIZADO NA LINHA 10, LOTE 105, GLEBA 09 NESTE MUNICIPIO DE CACOAL -RO | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA NA AV. ANTÔNIO JOÃO , 682 EM CACOAL-RO | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 50% CERAMICA LIDER C S IND COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA NA AV. ANTÔNIO JOÃO ESQUINA COM RUA NITEROI CACOAL-RO | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | SOCIO DA EMPRESA CERAMICA LIDER C. S. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA DE ALVENARIA COM 80,00 METROS QUADRADO COM TERRENO AREA DE 300,00 METROS QUADRADO FINANCIADO PELO BANCO SICOOB. | R$ 180.928,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO COM 2 CASA NA AV. AGLAIR NOGUEIRA 2012 DISTRITO DE RIOZINHO CACOAL-RO | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 72.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA AV AGLAIR NOGUEIRA 1979, DISTRITO RIOZINHO CACOAL RO | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO LOCALIZADO NA AV AGLAIR NOGUEIRA, 2012, DISTRITO DE RIOZINHO CACOAL-RO | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO NO DISTRITO DE RIOZINHO AV. CAPITAO LUIZ TEIXEIRA. | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 29.095,76 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO F-4000 ANO 1991 COR AZUL PLACA NBK-0364 | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHAO F-4000, FORD ANO 1991, COR AZUL. | R$ 23.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | PROPRIETARIO DA EMPRESA E. CAMARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E RACOES - ME. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | E CAMARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E RAÇÕES ME | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO NA AV. AGLAIR NOGUEIRA, NO 2012, BAIRRO RIOZINHO, CACOAL/RO IMOVEL DECLARADA NA IRPF DA ESPOSA. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.826,40 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1999, COR VERMELHA. | R$ 1.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 1999 PLACA NBK-3565 | R$ 1.800,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 737,12 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA SICOOB. | R$ 528,72 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.254.800,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 590.916,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 8.340,00 | 66,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.500,00 | 12,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 1.500,00 | 12,0% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 500,00 | 4,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 350,00 | 2,8% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 300,00 | 2,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 22,85 | 0,2% |
| Total geral | R$ 12.512,85 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Enivalda Batista De Souza | 1 | R$ 1.500,00 |
| Leonardo Moreira Pereira | 1 | R$ 1.400,00 |
| Nicoli Lima | 1 | R$ 1.400,00 |
| Durço Silva Ltda - Me | 3 | R$ 1.100,00 |
| Karen Cristina Dos Santos | 1 | R$ 1.045,00 |
| Sabrina Menezes De Souza | 1 | R$ 1.045,00 |
| Adival De Melo | 1 | R$ 500,00 |
| Carlos Henrique Leal De Oliveira 01966229216 | 1 | R$ 400,00 |
| Luiz Carlos Dos Santos | 1 | R$ 350,00 |
| Jeisimara Santos Santana | 1 | R$ 350,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 15.230,00 | 35,6% |
| Recursos próprios 2024 | R$ 13.000,00 | 30,4% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 7.713,00 | 18,0% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 4.800,00 | 11,2% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 2.090,00 | 4,9% |
| Total geral | R$ 42.833,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Ezequiel Câmara | 13 | R$ 20.713,00 |
| David Jhonatan Ramos Da Silva | 2 | R$ 6.500,00 |
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 4.800,00 |
| Jamili Buker Santana | 2 | R$ 2.600,00 |
| João Vitor Buker Santana | 1 | R$ 2.400,00 |
| Ugleison Rocha Angelico | 1 | R$ 2.400,00 |
| Luzia Da Silva Buker | 2 | R$ 1.330,00 |
| Jose Aldair Alves De Araujo | 1 | R$ 1.045,00 |
| Nelson Pereira Da Silva | 1 | R$ 1.045,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 13.148.203,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 10.123.486,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CACOAL / RO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.