JOSIMAR ROCHA - PDT - VEREADOR
JOSIMAR JOSE ROCHA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 17/03/1971
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (UBERABA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PDT | UF: MG
Votação Obtida: 40 votos (SUPLENTE)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PDT | UF: MG
Votação Obtida: 995 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PDT | UF: MG
Votação Obtida: 190 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PDT | UF: MG
Votação Obtida: 637 votos (SUPLENTE)
2016 - VICE-PREFEITO
PT | UF: MG
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Casa | CASA - PARQUE DAS AMERICAS | R$ 155.100,20 |
| 2024 | Casa | CASA | R$ 155.100,00 |
| 2018 | Casa | R$ 150.000,00 | |
| 2020 | Outros bens móveis | VEICULO-CORSA 2008 /PLACA HHY 0748 | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 162.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 170.100,20 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 155.100,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 8.620,00 | 30,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 2.690,00 | 9,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 2.000,00 | 7,0% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 2.000,00 | 7,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 1.139,01 | 4,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 1.040,00 | 3,6% |
| Alimentação 2022 | R$ 997,60 | 3,5% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 695,55 | 2,4% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 449,00 | 1,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 250,00 | 0,9% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 118,84 | 0,4% |
| #nulo 2020 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 5.725,00 | 20,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 1.475,00 | 5,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 1.150,00 | 4,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 116,50 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 33,50 | 0,1% |
| Total geral | R$ 28.500,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Geovane Rodrigues Fernandes | 3 | R$ 3.300,00 |
| Brcarense Tangari Advogados | 1 | R$ 2.000,00 |
| Muve Locadora Ltda | 1 | R$ 1.690,00 |
| Claudia Aparecida Martins Do Prado | 1 | R$ 1.500,00 |
| Victor Hugo Da Silva | 1 | R$ 1.300,00 |
| Tatiane Dos Reis Rocha | 1 | R$ 1.300,00 |
| Posto Via Azul Ltda | 8 | R$ 1.150,00 |
| Clara Auto Posto Ltda | 8 | R$ 1.139,01 |
| Jose Geraldo Rodrigues Fernandes 64050270668 | 1 | R$ 1.100,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos | 1 | R$ 1.040,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| #nulo 2024 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Recursos de partido político 2022 | R$ 20.000,00 | 63,2% |
| #nulo 2020 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 10.649,69 | 33,6% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 1.000,00 | 3,2% |
| Total geral | R$ 31.649,69 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 9 | R$ 29.693,00 |
| Josimar José Rocha | 1 | R$ 1.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 956,69 |
| #nulo | 2 | R$ 0,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 23.696.058,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 18.244.829,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (UBERABA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.