PROFESSORA SÔNIA MEIRE - PSOL - DEPUTADO ESTADUAL
SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSOL
Federação com PSOL, Rede. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/01/1963
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (SERGIPE / SE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PSOL | UF: SE
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PSOL | UF: SE
Votação Obtida: 4.391 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSOL | UF: SE
Votação Obtida: 19.561 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
PSOL | UF: SE
Votação Obtida: 3.342 votos (SUPLENTE)
2018 - SENADOR
PSOL | UF: SE
Votação Obtida: 62.770 votos (NÃO ELEITO)
2016 - PREFEITO
PSOL | UF: SE
Votação Obtida: 6.436 votos (NÃO ELEITO)
2014 - GOVERNADOR
PSOL | UF: SE
Votação Obtida: 46.346 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 550.000,00 | |
| 2020 | Casa | casa | R$ 350.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 350.000,00 | |
| 2022 | Casa | Casa quitada, Rua Manoel Andrade, N° 2358 CEP 49035-530 Aracaju- SE | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Casa | SITUADA NA RUA MANOEL ANDRADE, 2358. | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO PELA CEF | R$ 230.000,00 |
| 2022 | Apartamento | Rua Jornalista Paulo Costa, n°775, ap. 103 Aracaju/ SE ( IPTU ): 3401095037101003 | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | RENDIMENTO POUPANÇA | R$ 64.276,45 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MODELO CITROEN/AIRCROSS A FEEL ANO 2016/2017 | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 | |
| 2020 | Apartamento | apartamento | R$ 21.083,37 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 15.845,52 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | carro | R$ 6.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 | |
| 2018 | Outros bens móveis | R$ 2.500,00 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | car. reboque carroceria aberta | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | REBOQUE BRAVO CARROCERIA ABERTA COR CINZA | R$ 1.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 957.500,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 395.428,89 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 580.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 680.276,45 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Diversas a especificar 2022 | R$ 33.005,00 | 30,1% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 13.070,00 | 11,9% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 7.400,00 | 6,8% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 3.000,00 | 2,7% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 1.212,00 | 1,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 1.000,00 | 0,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 800,00 | 0,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 270,00 | 0,2% |
| Alimentação 2022 | R$ 254,58 | 0,2% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2022 | R$ 101,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 0,35 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 10.680,00 | 9,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 7.190,00 | 6,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 5.500,00 | 5,0% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 3.200,00 | 2,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 1.958,00 | 1,8% |
| Encargos sociais 2020 | R$ 1.005,95 | 0,9% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 930,05 | 0,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 720,01 | 0,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 625,00 | 0,6% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2020 | R$ 382,89 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 47,90 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 9.909,00 | 9,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 3.167,89 | 2,9% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 2.400,00 | 2,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 730,00 | 0,7% |
| Encargos sociais 2018 | R$ 644,30 | 0,6% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2018 | R$ 281,76 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 12,50 | 0,0% |
| Total geral | R$ 109.498,18 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Marcel Andrade Magalhaes Me | 2 | R$ 22.480,00 |
| Editora E Grafica L E M | 5 | R$ 12.100,00 |
| Marcel Andrade Magalhaes - Me | 4 | R$ 10.680,00 |
| Luiz Melo E Cia Ltda-me | 5 | R$ 9.909,00 |
| Sonia Maria Azevedo Prudente | 1 | R$ 7.400,00 |
| Raul Marx Rabelo Araujo | 1 | R$ 7.000,00 |
| Am Solucoes Digitais Ltda-me | 3 | R$ 6.390,00 |
| Elaniê Vasconcelos | 1 | R$ 5.500,00 |
| Thiara Priscilla Dos Santos | 1 | R$ 3.000,00 |
| Posto Caminho Do Mar | 11 | R$ 2.537,79 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 24.157.825,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 18.600.367,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (SERGIPE / SE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.