LUCÍULA DO RECANTO - UNIÃO - DEPUTADO ESTADUAL
LUCÍULA CASCÃO CORRÊA OLIVEIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 07/06/1974
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (GOIÁS / GO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
UNIÃO | UF: GO
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
MDB | UF: GO
Votação Obtida: 5.713 votos (SUPLENTE)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PSD | UF: GO
Votação Obtida: 17.868 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PSD | UF: GO
Votação Obtida: 5.982 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSD | UF: GO
Votação Obtida: 10.988 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Consórcio não contemplado | BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO | R$ 80.702,86 |
| 2022 | Casa | FINANCIAMENTO DE CASA CEF | R$ 73.221,78 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 | |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | POUPAÇA OURO | R$ 20.006,35 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 6.687,71 | |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 5.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV | R$ 830,90 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA OURO | R$ 5,44 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 36.687,71 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 5.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 154.760,98 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 20.006,35 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 148.200,00 | 37,3% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 35.000,00 | 8,8% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 30.000,00 | 7,5% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 10.000,00 | 2,5% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 6.278,95 | 1,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 8,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 49.350,00 | 12,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 18.000,00 | 4,5% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 17.000,00 | 4,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 11.500,00 | 2,9% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 3.000,00 | 0,8% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 29.500,00 | 7,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 25.000,00 | 6,3% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 15.000,00 | 3,8% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 13,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 397.850,15 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Marcelo Martins De Siqueira Eireli | 28 | R$ 194.350,00 |
| Luiz Fernando Neto Silva | 2 | R$ 41.500,00 |
| Marcelo Martins De Siqueira - Me | 8 | R$ 40.000,00 |
| Fma Audio Video E Informatica Ltda Epp | 1 | R$ 35.000,00 |
| Lucelena Maria Pacheco | 3 | R$ 25.000,00 |
| Alessandra Borges Serafim | 2 | R$ 6.000,00 |
| Objetiva Contabilidade | 1 | R$ 4.395,27 |
| Dts Ind E Com Serviços Eireli | 1 | R$ 3.200,00 |
| Viviane Patricia Oliveira Heizer | 1 | R$ 3.000,00 |
| Kellen Sandra De Souza Barreto | 2 | R$ 3.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 76.885.754,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 59.198.346,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (GOIÁS / GO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.