PSDB — Vereador
Espectro: Centro-direita| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 528 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 543 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 228.836,60 |
| 2024 | Casa | R$ 228.836,60 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.444,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
TIKTOK · FACEBOOK · KWAI · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo