CLAÚDIA VINAGRE - PSDB - VEREADOR
CLAÚDIA VINAGRE DE MELLO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 24/11/1966
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (BELÉM / PA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSDB | UF: PA
Votação Obtida: 2.976 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PSDB | UF: PA
Votação Obtida: 4.955 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO SITUADO NO EDIFICIO QUADRA BOULEVARD. UNIDADE 1801 | R$ 532.981,08 |
| 2024 | Apartamento | IMOVEL | R$ 532.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS JUNTO AO BANCO ITAÚ | R$ 487.539,87 |
| 2020 | Apartamento | 50% DE APARTAMENTO SITUADO NO EDIFICIO QUADRA BOULEVARD. UNIDADE 301 | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO, RECEBIDO POR DOAÇÃO, NO EDIFICIO FRANCISCA JULIA. UNIDADE 504 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Apartamento | IMOVEL | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2019/2020 | R$ 157.990,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Embarcação | LANCHA | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Embarcação | 50% DE LANCHA MOTORBOAT CORAL | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 99% DO CAPITAL DA EMPRESA CASA BRAZIL DESIGN SS LTDA | R$ 3.960,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.832.470,95 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 992.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 57.475,00 | 41,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 20.000,00 | 14,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 11.680,00 | 8,4% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 10.098,00 | 7,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 7.412,70 | 5,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 6.620,00 | 4,7% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 5.000,00 | 3,6% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 5.000,00 | 3,6% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 4.500,00 | 3,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 2.500,00 | 1,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 2.000,00 | 1,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.200,00 | 0,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 1.100,00 | 0,8% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 1.045,00 | 0,7% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 1.000,00 | 0,7% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2020 | R$ 1.000,00 | 0,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 877,70 | 0,6% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2020 | R$ 447,27 | 0,3% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 396,00 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 200,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 139.551,67 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Marahu Produções De Cinema E Televisão Ltda | 3 | R$ 20.000,00 |
| Agility Comunicação Visual Eireli | 8 | R$ 13.398,00 |
| Multigrafica Serviços Graficos Ltda | 4 | R$ 9.500,00 |
| Ovidio Da Silveira Gasparetto Comércio Eireli | 6 | R$ 5.376,28 |
| Adélcio Santos Costa Júnior | 1 | R$ 5.000,00 |
| Ibran Dos Santos Novaes | 1 | R$ 5.000,00 |
| R Rodrigues Filho Eireli | 1 | R$ 5.000,00 |
| M Klautau Ferreira Epp | 2 | R$ 4.000,00 |
| Abastecedora Brasília | 5 | R$ 2.036,42 |
| Almir Cordeiro Das Chagas | 1 | R$ 2.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 56.892.247,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 43.804.303,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (BELÉM / PA)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.