ALCIDES TEIXEIRA NETO - AVANTE - DEPUTADO ESTADUAL
ALCIDES TEIXEIRA NETO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
AVANTE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 24/06/1973
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PERNAMBUCO / PE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
AVANTE | UF: PE
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
AVANTE | UF: PE
Votação Obtida: 8.909 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PSB | UF: PE
Votação Obtida: 8.379 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | LOC NA TORRE FLEIMMING(B) EDF PIER MAURICIO DE NASSAU - RECIFE PE | R$ 1.350.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 431.000,00 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO RUA 48, N 462 ESPINHEIRO - RECIFE | R$ 399.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE REFERENTE A VENDA DA PARTE DA CASA DE ITAMARACA- RUA DAS UVAS | R$ 267.286,35 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 178.000,00 |
| 2026 | Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO | R$ 127.757,55 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO PELO FINANCIAMENTO A ROMARCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 123.000,00 |
| 2024 | Casa | RES SIT RUA ANTONIO RANGEL - ENCRUZILHADA RECIFE PE | R$ 120.000,00 |
| 2026 | Casa | CASA | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA RESIDENCIAL SITO RUA ANTONIO RANGEL ENCRUZILHADA RECIFE | R$ 120.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | TITULO BV GRAMADO | R$ 89.901,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | GRAMADO BV RESORT - TITULO/CONTRATO 17897/CT | R$ 89.901,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SANTANDER - CONTA POUPANÇA | R$ 73.061,86 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | RMBRACON - CONSORCIO - AUTOMOTOR | R$ 59.238,91 |
| 2026 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | EMBRACON | R$ 55.025,30 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | GRAMADO BV RESORT INCORPORAÇOES LTDA - TITULO/ CONTRATO | R$ 41.865,28 |
| 2020 | Terreno | TERRENO NO 011 QD 026 SETOR 01 LOTEAMENTO ENSEADA DOS CORAIS - PE | R$ 40.000,00 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA SANTANDER | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | N 011 QUADRA 026 ENSEADA DOS CORAIS PE | R$ 40.000,00 |
| 2026 | Terreno | TERRENO | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO ADQUIRIDO FINANCIADO NA IMOBILIARIA NOVO MURO- BR 408 KM,79 S/N BAIRRO NOVO - CARPINA PE | R$ 32.835,24 |
| 2024 | Terreno | FIN. BR 408 KM79 BAIRRO NOVO CARPINA PE | R$ 32.835,24 |
| 2026 | Terreno | TERRENO | R$ 32.835,24 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 24.924,28 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 21.734,13 |
| 2024 | Casa | RES SIT RUA 13 MAIO SANTO AMARO RECIFE PE | R$ 18.000,00 |
| 2026 | Casa | CASA | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA RESIDENCIAL SITO RUA 13 DE MAIO - SANTO AMARO RECIFE | R$ 18.000,00 |
| 2026 | Casa | CASA | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Casa | RESIDENCIAL SIT RUA TUPI NAMBAS - SANTO AMARO RECIFE PE | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA RESIDENCIAL SITO RUA TUPINAMBAS- SANTO AMARO | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | JUROS AO CAP SICREDI | R$ 8.839,06 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 4.000,00 |
| 2026 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA SANTANDER | R$ 3.100,28 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | COOP DE CREDITO SICREDE PE | R$ 563,64 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER- SALDO APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | R$ 82,56 |
| 2024 | Caderneta de poupança | SANTANDER | R$ 80,78 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.136.631,29 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.914.458,63 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 2.021.277,78 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 99.611,90 | 51,0% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 30.000,00 | 15,4% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 27.950,00 | 14,3% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2020 | R$ 22.220,00 | 11,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 8.150,00 | 4,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 3.500,00 | 1,8% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 3.000,00 | 1,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 750,00 | 0,4% |
| Total geral | R$ 195.181,90 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Guerra E Dantas Serviço E Comercio De Vestuários Ltda | 1 | R$ 57.255,90 |
| Pbf Grafica E Textil Ltda | 15 | R$ 43.406,00 |
| Work Together Agencia Digital Ltda | 2 | R$ 30.000,00 |
| Monique Leite Lima Parente Cabral 06162082431 | 1 | R$ 22.220,00 |
| American Print Digital Grafica Eireli | 3 | R$ 12.600,00 |
| Ismael Marques De Paula | 1 | R$ 10.000,00 |
| Iac Serviços De Manutenção Automotiva Auto Ltda | 4 | R$ 6.500,00 |
| Digital Express Comunicação Visual Ltda Me | 2 | R$ 4.300,00 |
| Finacont Gestão E Consultoria Contabil Ltda | 1 | R$ 3.500,00 |
| Raphael Nascimento Costa | 1 | R$ 3.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 13.132.631,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 101.114.965,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PERNAMBUCO / PE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.