PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO - AVANTE - DEPUTADO FEDERAL
MANOEL ISIDORIO DE SANTANA JUNIOR
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
AVANTE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 28/07/1962
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- BA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (BA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
AVANTE | UF: BA
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
AVANTE | UF: BA
Votação Obtida: 77.164 votos (ELEITO POR QP)
2020 - PREFEITO
AVANTE | UF: BA
Votação Obtida: 64.728 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
AVANTE | UF: BA
Votação Obtida: 323.264 votos (ELEITO POR QP)
2016 - PREFEITO
PDT | UF: BA
Votação Obtida: 114.291 votos (NÃO ELEITO)
2012 - PREFEITO
PSB | UF: BA
Votação Obtida: 2.266 votos (NÃO ELEITO)
2004 - PREFEITO
PT | UF: BA
Votação Obtida: 4.694 votos (NÃO ELEITO)
2000 - PREFEITO
PT | UF: BA
Votação Obtida: 7.860 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 250.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MITSUBISHI PAJERO SPORT, ANO/MODELO 202112022 | R$ 250.000,00 |
| 2026 | Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE MENINO JESUS, CANDEIAS/BA | R$ 210.000,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 192.500,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 135.000,00 |
| 2020 | Casa | 01 - CASA RESIDENCIAL EM MENINO JESUS | R$ 110.000,00 |
| 2022 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE MENINO JESUS NOMUNICIPIO DE CANDEIAS/BA | R$ 110.000,00 |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | Agência: 3571, Conta: 94041-0 | R$ 72.772,67 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA BANCO DO BRADESCO | R$ 55.244,39 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 52.500,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GM S10 PICKUP, ANO/MODELO 200912010 | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PICKUP GM S10 ANO 2012 | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Pickup Gm S10, Ano: 2012 | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - PICKUP GM S10 ANO 2012 | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOPIC ANO 2012/2012, PLACA OKY 8441 | R$ 38.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - TOPIC ANO 2020/2020 | R$ 38.500,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOPIC, ANO/MODELO 201212012 | R$ 38.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT UNO ANO 2014 | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - FIAT UNO ANO 2014 | R$ 17.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat Uno 2014 | R$ 17.000,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | FUNDO BB RENDA FIXA | R$ 14.363,59 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 1726, Conta: 5444-5 | R$ 13.303,91 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Renda Fixa Bradesco | R$ 7.772,40 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇAO EM RENDA FIXA | R$ 7.378,63 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.183,04 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO BRASIL | R$ 7,51 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 3571, Conta: 94041-0 | R$ 2,33 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 3571, Conta: 40667-8 | R$ 1,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 3563, Conta: 723-4 | R$ 0,33 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 0,33 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 0,33 |
| 2022 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA BANCO DO BRADESCO | R$ 0,10 |
| 2020 | Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 0,10 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 400.852,64 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 258.000,10 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 395.753,33 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 753.926,59 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 39 | R$ 5.328,93 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 116 | R$ 53.547,93 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 5 | R$ 32.926,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 79 | R$ 20.518,23 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 1 | R$ 5.943,50 |
| Telefonia 2025 | 10 | R$ 1.153,99 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 17 | R$ 118.991,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 48 | R$ 63.252,25 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 3 | R$ 17.503,20 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 73 | R$ 16.453,14 |
| Telefonia 2024 | 21 | R$ 8.689,99 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 11 | R$ 139.843,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 50 | R$ 61.783,52 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 7 | R$ 41.815,54 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 4 | R$ 12.786,90 |
| Telefonia 2023 | 28 | R$ 12.706,98 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 1 | R$ 2.299,27 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 60 | R$ 89.700,58 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 6 | R$ 68.400,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 9 | R$ 52.551,13 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 3 | R$ 4.371,00 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 10 | R$ 3.745,70 |
| Telefonia 2022 | 17 | R$ 2.756,37 |
| Passagem aérea - reembolso 2022 | 1 | R$ 1.125,71 |
| Serviços postais 2022 | 5 | R$ 945,82 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 15 | R$ 56.885,36 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 40 | R$ 42.140,34 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 12 | R$ 23.475,13 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 2 | R$ 16.000,00 |
| Telefonia 2021 | 32 | R$ 11.023,04 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 1 | R$ 10.900,00 |
| Serviços postais 2021 | 1 | R$ 82,15 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 4 | R$ -573,40 |
| Total geral | R$ 999.072,30 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Realizados Locar Locadora De Veiculos Ltda | 33 | R$ 291.760,00 |
| Posto De Combustiveis Ulm Ltda | 39 | R$ 228.180,24 |
| Gol | 153 | R$ 132.014,49 |
| Tam | 147 | R$ 93.995,35 |
| Clássica Transportes E Logística Ltda | 6 | R$ 68.400,00 |
| Posto Garoupa Ii | 5 | R$ 24.900,36 |
| Luis Walter Coelho Filho | 15 | R$ 21.855,00 |
| Wms Comercio De Artigos De Papelaria Ltda | 3 | R$ 18.645,50 |
| Wms Comercio De Artigos De Papelaria Ltda-me | 4 | R$ 18.579,50 |
| Freire E Shimizu Advocacia E Consultoria | 2 | R$ 16.000,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 568.115,00 | 11,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 294.356,40 | 6,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 174.000,00 | 3,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 125.710,00 | 2,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 95.595,31 | 2,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 80.000,00 | 1,6% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 72.600,00 | 1,5% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 60.000,00 | 1,2% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 60.000,00 | 1,2% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 50.000,00 | 1,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 49.200,00 | 1,0% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 35.815,85 | 0,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 31.000,00 | 0,6% |
| Alimentação 2022 | R$ 30.600,00 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 16.000,00 | 0,3% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 3.093,60 | 0,1% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2022 | R$ 1.980,00 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 1.676,10 | 0,0% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 40,00 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 987.000,00 | 20,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 331.962,24 | 6,8% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 287.105,00 | 5,9% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 267.650,00 | 5,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 170.700,00 | 3,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 115.000,00 | 2,4% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 104.000,00 | 2,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 101.800,80 | 2,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 64.500,00 | 1,3% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 25.000,00 | 0,5% |
| Alimentação 2020 | R$ 11.899,00 | 0,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 11.000,00 | 0,2% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 8.000,00 | 0,2% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 6.000,00 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 5.126,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 1.211,55 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 40,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 224.420,00 | 4,6% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 165.000,80 | 3,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 62.756,67 | 1,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 59.600,00 | 1,2% |
| Alimentação 2018 | R$ 34.560,00 | 0,7% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 31.430,64 | 0,6% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 20.400,00 | 0,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 18.000,00 | 0,4% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 1.600,00 | 0,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 1.300,00 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 819,36 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 247,60 | 0,0% |
| Total geral | R$ 4.867.911,92 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| W Mc Marketing Publicidade Eireli | 10 | R$ 614.000,00 |
| Grasb Grafica Santa Barbara Ltda | 6 | R$ 601.360,00 |
| Ficção Locações E Gravações De Vídeo Ltda | 5 | R$ 477.500,00 |
| Freire E Shimizu Advocacia E Consultoria | 5 | R$ 203.105,00 |
| Ficção Locações E Gravações | 3 | R$ 185.000,00 |
| Jcar Locadora De Automoveis Ltda | 42 | R$ 165.000,00 |
| Raiprint Impressão Digital Ltda Me | 182 | R$ 154.754,80 |
| Menezes· Santos Sales Advogados | 2 | R$ 150.000,00 |
| Alugue Grafica Ltda Me | 14 | R$ 134.667,44 |
| Palmeiras Empresarial Ltda | 2 | R$ 104.000,00 |
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/1163 | PL | Pune com aplicação de sanções e multas equivalente a 10% do capital social, cassação do alvará ou cancelamento da licença de funcionamento à elevação abusiva, especulativa e injustificada de preços na revenda de combustíveis e alimentos, em proteção ao consumidor e à ordem econômica. | Aguardando Parecer |
| 2026/2305 | PL | Denomina “Missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren” a Ferrovia Norte-Sul (EF-151). | Aguardando Parecer |
| 2026/3098 | PL | Institui o Dia Nacional da Juventude Cristã, a ser celebrado, anualmente, no último sábado do mês de setembro e o inclui no Calendário Oficial de Eventos da União. | Aguardando Chancela e Publicação do Despacho |
| 2026/453 | PL | Estabelece a obrigatoriedade de inserção de selo, marca d’água ou aviso visível em vídeos, imagens, áudios e demais conteúdos digitais produzidos total ou parcialmente por sistemas de Inteligência Artificial e veiculados no Brasil, inclusive em redes sociais, plataformas digitais e aplicativos de mensagens, com o objetivo de prevenir a desinformação, proteger a honra, a imagem, a privacidade dos cidadãos e coibir usos nocivos da tecnologia e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2026/2570 | PL | Altera a Lei nº 9.503/1997 para dispor sobre a não aplicação da medida administrativa de remoção do veículo em determinadas hipóteses de estacionamento irregular, quando cessada imediatamente a infração antes do início do procedimento de guinchamento. | Aguardando Parecer |
| 2026/8 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/3505 | PL | Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para instituir a Tarifa Social Institucional dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário destinada aos templos de qualquer culto e às entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam atividades de relevante interesse social para conceder desconto mínimo de cinquenta por cento incidente sobre as tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. | NAO INFORMADO |
| 2026/3035 | PL | Dispõe sobre o registro honorífico do posto ou da graduação correspondente aos proventos percebidos pelos militares da reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, e dá outras providências. | Ag. Análise de Inconstitucionalidade |
| 2026/2415 | PL | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para instituir indenização aos cidadãos convocados pela Justiça Eleitoral para compor Mesas Receptoras de Votos e Juntas Eleitorais durante os processos eleitorais, plebiscitos e referendos. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/3504 | PL | Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para instituir a Política Nacional de Modicidade Tarifária dos Serviços de Esgotamento Sanitário, estabelecer o teto nacional de referência correspondente a 30% da tarifa de abastecimento de água, fortalecer a transparência regulatória, assegurar a proporcionalidade da cobrança e proteger os direitos dos usuários dos serviços públicos de saneamento básico. | NAO INFORMADO |
| 2026/32 | PRC | Institui a Política de Inclusão Parlamentar da Pessoa com Deficiência no âmbito da Câmara dos Deputados e estabelece medidas destinadas à promoção permanente da inclusão de pessoas com deficiência nos gabinetes parlamentares, nas lideranças partidárias, nas comissões e nos órgãos administrativos da Casa. | Aguardando Autorização do Despacho |
| 2026/1969 | PL | Garante às mulheres do sexo biológico feminino o direito à não invasão de suas dependências sanitárias por mulheres de sexo biologicamente diverso, em locais públicos e privados de uso coletivo. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/454 | PL | Altera a Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019, para dispor sobre a atuação voluntária e complementar de líderes religiosos em situações de tentativa de suicídio e automutilação, sob coordenação das autoridades competentes. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/3113 | PL | Institui o Programa Nacional Parlamento Inclusivo, destinado à promoção da participação de pessoas com deficiência nas estruturas legislativas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dá outras providências. | Ag. Análise de Inconstitucionalidade |
| 2025/50 | PEC | Altera os artigos 103-B e 130-A da Constituição Federal, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/5940 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade da prisão preventiva em crimes de violência física, sexual ou grave ameaça praticados contra a mulher, estabelece presunção legal de risco à vítima e restringe a concessão de liberdade do agressor. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/17 | PEC | Acrescenta os §§ 11, 12 e 13 ao art. 144 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial dos servidores policiais civis e militares e bombeiros militares. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/34 | PEC | Acrescenta o inciso IX ao art. 225, §º1 da Constituição Federal, a alínea “e” ao inciso II do art. 9º, §3º e o §14 ao art. 9º da Emenda Constitucional 132/2023 para corrigir o tratamento injusto concedido pela Reforma Tributária aos agentes que atuam no setor de reciclagem, desvalorizando os materiais recicláveis e desincentivando a economia circular. | Aguardando Constituição de Comissão Temporária |
| 2025/6308 | PL | Dispõe sobre a proibição de concessão, renovação ou manutenção de porte e posse de arma de fogo, bem como o acesso a clubes ou estandes de tiro e a autorizações de caça, a pessoas com histórico de violência contra a mulher, crianças e adolescentes, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/10 | PEC | Altera o Artigo 133º da Constituição Federal, que dispõe sobre a importância do exercicio do advogado, junto a administração da justiça. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/8 | PEC | Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil. | Arquivada |
| 2025/6407 | PL | Institui o Dia Nacional da Ressurreição de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ser celebrado no Domingo de Páscoa, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/3255 | PL | Dispõe sobre o aumento de pena para crimes cometidos contra agentes da segurança pública no exercício de suas funções ou em razão delas, e dá outras providências. | Pronta para Pauta |
| 2025/2595 | PL | Altera o artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, paraequipararo período da licença-maternidade de todas as trabalhadoras do setor privado ao das servidoras públicas que é de 180 (cento e oitenta) dias. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/6087 | PL | Institui o “Dia Nacional do Orgulho Heterossexual”, a ser comemorado anualmente no terceiro domingo de dezembro. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/32 | PEC | Esta Lei altera o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual prevê que nos casos de crimes previstos neste inciso, a pena deverá ser cumprida integralmente em regime fechado, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/5411 | PL | Dispõe sobre a cooperação interestadual entre as Polícias Militares e Civis dos Estados e do Distrito Federal, para fins de operações conjuntas, diligências, perseguições imediata e continuada, investigações oficiais, e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Autorização) |
| 2025/532 | PL | Dispõe sobre o reconhecimento dos cursos de formação de soldados e sargentos das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares como cursos superiores tecnólogos, facilitando a promoção ao oficialato superior, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/180 | PL | Proíbe que com o uso de dinheiro público, hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde financiem ou realizem tratamentos hormonais, tanto indutores quanto bloqueadores, ou procedimentos cirúrgicos de redesignação sexual em menores de 18 anos, mesmo com o consentimento dos pais ou responsáveis, ressalvadas exceções para condições de saúde causadas por anomalias cromossômicas devidamente diagnosticadas. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/1102 | PL | Dispõe sobre a transformação das Guardas Municipais em Polícias Municipais nos municípios que dispuserem desta força e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/2162 | PL | Estabelece critérios para a concessão da prisão domiciliar, vedando o cumprimento da pena em imóveis de luxo de propriedade do condenado ou de seus familiares, que representem ostentação desproporcional a natureza restritiva da medida e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/6096 | PL | Estabelece a suspensão e a perda da guarda e do poder familiar sobre crianças e adolescentes e/ou, quando seus pais, mães e responsáveis legais se acharem em situação de dependência química ou alcoolismo que coloque em risco os seus direitos fundamentais, estabelece procedimentos para a proteção integral, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/9 | PEC | Acrescenta o § 16 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre as diretrizes para os Planos de Carreira e os pisos salariais nacionais dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde. | Aguardando Parecer |
| 2025/2978 | PL | Dispõe sobre a concessão de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de novo veículo automotor por pessoa física que tenha sido vítima de furto ou roubo de veículo registrado em seu nome, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/1658 | PL | Dispõe sobre o uso e leitura da Bíblia Sagrada, seja evangélica ou católica, como recurso paradidático nas instituições de ensino públicas e privadas de todo o território nacional. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/3353 | PL | Autoriza o Poder Público a cassar o alvará de funcionamento de estabelecimentos que comercializem combustíveis adulterados, mediante a constatação pela autoridade competente. | Arquivada |
| 2025/181 | PL | Define o sexo de nascimento como o critério exclusivo para o uso de banheiros em escolas, espaços públicos, estabelecimentos comerciais e locais de trabalho, permitindo, adicionalmente, a implementação de banheiros unissex como opção complementar, desde que sejam preservados os banheiros masculinos e femininos. | NAO INFORMADO |
| 2025/31 | PEC | Altera os arts. 5º e 10 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, para reduzir a idade de aposentadoria da mulher ocupante de cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo ou de policial dos órgãos referidos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/35 | PEC | Altera a Constituição Federal para acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 164 para determinar que a criação, emissão e circulação de qualquer moeda digital do Banco Central (CBDC) ou outro ativo digital requer aprovação das duas Casas do Congresso Nacional, bem como para determinar que a extinção do papel-moeda forçada no território nacional é vedada, salvo se aprovada em cada uma das duas Casas do Congresso Nacional. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2024/1578 | PL | Autoriza parlamentares estaduais e federais (Deputados Estaduais, Federais e Senadores), direcionarem verbas de emendas parlamentares para atender Estados da Federação em situação de desastres naturais, catástrofes, flagelo, calamidade pública decretada e outras emergências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Autorização) |
| 2024/2369 | PL | Proíbe a utilização de recursos da União, dos Estados e dos Municípios para subsidiar a implantação e utilização da linguagem neutra em documentos oficiais, materiais didáticos, comunicados, eventos, programas e quaisquer outras formas de comunicação oficial. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/246 | PL | Visando coibir abusos na sala de aula, proíbe o uso indiscriminado de celulares e outros dispositivos eletrônicos pelos alunos nas unidades escolares públicas e privadas do Brasil e dá outras providências. | Arquivada |
| 2024/2283 | PL | Institui o Benefício de Auxílio-Doença Parental no âmbito da Previdência Social, destinado ao segurado que possua dependentes com necessidades especiais ou que necessitem de internamento para tratamento de doenças graves, garantindo auxílio financeiro no valor de um salário-mínimo para sobrevivência do cuidador. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/2462 | PL | Garante em até 30 dias, a partir da data de óbito do beneficiário, a implantação e pagamento de benefício de pensão por morte às viúvas de policiais e bombeiros militares, policiais civis e penais, e demais integrantes da segurança pública, incluindo também todos os servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2024/1822 | PL | Garante aos pais ou responsáveis a imediata internação de jovens e adolescentes, viciados em substancias psicoativas, em vulnerabilidade social, ou ameaçados de morte por traficantes e facções criminosas para tratamento da dependência química em entidades que tratem desta doença, legitimadas pelos poderes públicos Municipais, Estaduais e Federais e que comprovem ter em seus quadros profissionais do sistema único de assistência social como: psicólogos, assistentes sociais, e se possível de psiquiatria. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2024/4183 | PL | Garante o internamento voluntário de menores para tratar dependência química, bem como, a permanência, destes quando estejam sob a tutela de pais ou mães dependentes químicos em tratamento voluntário, de forma a garantir a continuidade do vínculo familiar durante o processo de recuperação, em instituições de tratamento credenciadas pelos órgãos públicos, assegurando ambiente apropriado e recursos especializados. | Arquivada |
| 2024/17 | PEC | Acrescenta art. 132-A e altera o art. 168 da Constituição Federal, para conferir autonomia orçamentária às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e à Advocacia-Geral da União e seus órgãos vinculados. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2024/2322 | PL | Isenta motocicletas em geral sejam: mototáxis, motoboys entre outras modalidades do pagamento de pedágios em todas as rodovias federais e estaduais do território nacional. | Aguardando Parecer |
| 2024/2319 | PL | Institui o DIA NACIONAL DAS PASTORAS, a ser comemorado anualmente no dia 10 de maio, com o objetivo de reconhecer e valorizar a importância da atuação destas mulheres (líderes espirituais) no ministério pastoral no Brasil, e dá outras providências. | Devolvida ao(à) Autor(a) |
