FELIPE SALIBA - PATRIOTA - DEPUTADO FEDERAL
FELIPE MAURÍCIO SALIBA DE SOUZA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PATRIOTA
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 12/06/1980
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PATRIOTA | UF: MG
Votação Obtida: 33.613 votos (SUPLENTE)
2020 - PREFEITO
DEM | UF: MG
Votação Obtida: 139.987 votos (2º TURNO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Casa | BELVEDERE, BELO HORIZONTE | R$ 2.500.000,00 |
| 2022 | Casa | Casa localizada no bairro: Belvedere - Belo Horizonte / MG | R$ 2.500.000,00 |
| 2020 | Terreno | FAZENDA SANTA TEREZINHA, FLORESTAL MG | R$ 1.620.000,00 |
| 2022 | Terra nua | Localizada na Fazenda Terezinha Estiva - Florestal - MG. Area de 57, 67, 24 hectares. | R$ 1.620.000,00 |
| 2022 | Apartamento | Apartamento de 174,2m², localizado no bairro: Jardim Vera Cruz em Contagem - MG | R$ 345.000,00 |
| 2020 | Apartamento | JARDIM VERA CRUZ, CONTAGEM | R$ 345.000,00 |
| 2022 | Apartamento | Apartamento de 222,5m² localizado no bairro: Jardim Vera Cruz - Contagem -MG | R$ 187.377,80 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 185.802,81 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo: BMW/ X1 S201 - ACTIVE FLEX | R$ 184.950,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW/X1 | R$ 184.950,00 |
| 2020 | Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 151.580,96 |
| 2022 | Terreno | 50% de terreno - Lote: 19 Quadra: 69 no bairro: Cidade Nova em Juatuba /MG | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | PARTICIPAÇÃO DE 50% NO LOTE, BAIRRO CIDADE NOVA EM JUATUBA | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTOS | R$ 96.045,82 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | TITULAR DA EMPRESA ESTACIONAMENTO FELIPE SALIBA PARK EIRELI | R$ 93.700,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | Titular da empresa Estacionamento Felipe Saliba Park Eirelli - CNPJ: 27.202.160/0001-70 | R$ 93.700,00 |
| 2022 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | Fundo de Investimento - Caixa Econômica - CNPJ: 00.360.305/0001-04 | R$ 89.746,89 |
| 2020 | Apartamento | JARDIM VERA CRUZ, CONTAGEM | R$ 82.983,75 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | Saldo das contribuições em carta de crédito consórcio Caixa Economica Federal - CNPJ: 05.349.595/0001-09 | R$ 56.739,12 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | SALDO DE CONTRIBUIÇÕESEM CARTA DE CREDITO DE CONSORCIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 52.510,74 |
| 2022 | Terreno | Terreno n. 16 localizado na quadra 08 - Bairro: Jardins da Boa Vista em Mateus Leme / MG | R$ 38.053,89 |
| 2020 | Terreno | TERRENO, JARDINS DA BOA VISTA, MATEUS LEME | R$ 38.053,89 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER | R$ 19.910,90 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 99% DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DON MANOEL GOURMET LTDA | R$ 19.800,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.788,22 |
| 2022 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Fundo de Investimento - CNPJ: 90.400.888/0001-42 | R$ 17.956,58 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação renda fixa Santander | R$ 15.491,33 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | 50% de participação no capital social da empresa Saliba e Saliba Sociedade Advogados - CNPJ: 11.942.429/0001-14 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 50% DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SALIBA E SALIBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | 50% de participação no capital social da empresa Don Manoel Gourmet Ltda - CNPJ: 23.333.770/0001-75 | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | 99% de participação no capital social da empresa Antimultas Brasil Serviços Administrativos Ltda - CNPJ: 23.333.770/0001-75 | R$ 9.900,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 99% DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ANTIMULTAS BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 9.900,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO NO BANCO SANTANDER | R$ 3.551,89 |
| 2020 | Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA | R$ 2.475,08 |
| 2022 | Caderneta de poupança | Poupança Caixa economica Ag: 1402 Conta: 2313-2 | R$ 280,53 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 267,23 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 5.591.321,29 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 5.334.196,14 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2024 | 4 | R$ 35.549,08 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 10 | R$ 24.891,77 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 118 | R$ 24.500,56 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 4 | R$ 22.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 22 | R$ 14.141,66 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2024 | 35 | R$ 850,00 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2024 | 3 | R$ 306,63 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2024 | 2 | R$ 260,96 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2024 | 1 | R$ 257,01 |
| Telefonia 2024 | 4 | R$ 9,97 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 2 | R$ 6.966,66 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 1 | R$ 5.800,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 22 | R$ 4.246,36 |
| Passagem aérea - reembolso 2023 | 2 | R$ 2.907,50 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 2 | R$ 2.663,62 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 2 | R$ 1.028,49 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 14 | R$ 248,75 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2023 | 3 | R$ 167,87 |
| Telefonia 2023 | 1 | R$ 1,10 |
| Total geral | R$ 146.797,99 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Target Rent A Car Ltda | 6 | R$ 28.966,66 |
| Suporte Informatica Ltda | 1 | R$ 28.500,00 |
| Igarapé Administração E Consultoria Ltda | 4 | R$ 23.800,00 |
| Azul | 16 | R$ 8.462,28 |
| Tam | 8 | R$ 8.343,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 3 | R$ 7.136,37 |
| Prefeitura Municipal De Contagem | 1 | R$ 4.960,94 |
| Gol Linhas Aereas S.a. | 1 | R$ 2.215,41 |
| Posto Lupus Isabel Bueno Ltda | 9 | R$ 2.008,78 |
| Posto J A Ltda | 7 | R$ 1.977,62 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 1.005.977,81 | 12,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 608.133,21 | 7,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 491.286,00 | 6,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 249.891,00 | 3,1% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 197.875,00 | 2,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 140.205,52 | 1,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 70.123,68 | 0,9% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 50.000,00 | 0,6% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 43.923,00 | 0,5% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 32.454,12 | 0,4% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 30.000,00 | 0,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 28.750,00 | 0,4% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 20.630,33 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 10.000,00 | 0,1% |
| Alimentação 2022 | R$ 7.809,50 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 5.280,25 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 3.200,00 | 0,0% |
| água 2022 | R$ 1.669,20 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 1.054,94 | 0,0% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 661,50 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.446.056,00 | 17,7% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 805.941,62 | 9,9% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 803.700,00 | 9,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 594.900,00 | 7,3% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 404.622,00 | 5,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 335.745,59 | 4,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 172.472,26 | 2,1% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 96.000,00 | 1,2% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 92.000,00 | 1,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 87.072,00 | 1,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 75.708,78 | 0,9% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 55.000,00 | 0,7% |
| Alimentação 2020 | R$ 46.502,27 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 42.172,00 | 0,5% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 35.195,12 | 0,4% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 29.900,88 | 0,4% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 24.244,44 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 9.672,50 | 0,1% |
| Aquisição/doação de bens móveis ou imóveis 2020 | R$ 8.300,00 | 0,1% |
| água 2020 | R$ 4.256,92 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 830,00 | 0,0% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2020 | R$ 800,00 | 0,0% |
| Despesa com geradores de energia 2020 | R$ 500,00 | 0,0% |
| Total geral | R$ 8.170.517,44 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| F.a.n. Dos Santos | 29 | R$ 1.090.400,00 |
| Somos Tres Publicidades E Eventos Ltda | 1 | R$ 730.000,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 15 | R$ 584.900,00 |
| Grafica Pampulha Ltda | 19 | R$ 364.706,00 |
| Gp Comunicacao Visual Eireli | 9 | R$ 300.216,00 |
| Facebook Processado Por Adyen | 34 | R$ 249.891,00 |
| Gerbassi Serigrafia Eireli | 5 | R$ 171.000,00 |
| Nirley Marino Dos Santos | 8 | R$ 169.000,00 |
| Sempre Editora Ltda | 7 | R$ 133.072,00 |
| Martins E Rodrigues Assessoria Contabil E Administrativa Ltda | 2 | R$ 92.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024/1049 | PL | Regulamenta direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e da pessoa com deficiência. | Aguardando Parecer |
| 2024/1155 | PL | Institui o Selo Amigo do Motorista em âmbito Federal, conferido aos estabelecimentos que ofereçam pontos de apoio e descanso adequados aos caminhoneiros. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/772 | PL | Proíbe a divulgação da ideologia de gênero em estabelecimentos públicos e privados de ensino. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/1015 | PL | Estabelece obrigações aos gerenciadores de risco e seguradoras em relação aos motoristas e ajudantes submetidos a análise de perfil de risco para fins de transporte de cargas. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/6 | PEC | Altera o inciso X do § 22 e insere o § 21-A no art. 40 da Constituição, altera o art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 e revoga os §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição e o § 8º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2024/1209 | PL | Dispõe sobre a realização de audiências na modalidade telepresencial no âmbito da justiça trabalhista. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/1159 | PL | Estabelece isenção de pedágio em rodovias federais aos mototaxistas, motoboys, transportadores autônomos de cargas, motoristas de aplicativo e outras categorias de usuários que especifica. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/1016 | PL | Estabelece as regras de acesso público aos processos trabalhistas com vistas a proteger os direitos do trabalhador. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/810 | PL | Confere ao Município de Contagem, localizado no Estado de Minas Gerais, o título de Capital Nacional do Transporte de Cargas. | Aguardando Parecer |
| 2024/1048 | PL | Altera a legislação de trânsito para permitir que o treinamento e os exames práticos do candidato deem-se em veículo com câmbio automático ou manual. | NAO INFORMADO |
| 2024/1156 | PL | Dispõe sobre a isenção de tarifas de pedágio em rodovias federais às ambulâncias e veículos utilizados em resgate e emergências médicas. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/335 | PL | Obriga o poder público a publicizar as filas de espera no âmbito do SUS. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/271 | PL | Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e o Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), para dispor sobre a realização do exame toxicológico pelo SUS de forma gratuita. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/840 | PL | Dispõe sobre a proibição de o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES financiar e conceder crédito a governos estrangeiros, com exceção para o financiamento da exportação de bens e serviços produzidos no Brasil. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/536 | PL | Regulamenta a profissão de Motorista Autônomo de Serviços de Mobilidade Urbana e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2024/1160 | PL | Dispõe sobre o critério definidor do gênero dos competidores em partidas esportivas femininas oficiais. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/1158 | PL | Dispõe sobre o direito dos pais e responsáveis de vedarem a participação de seus filhos e tutelados em atividades pedagógicas de gênero realizadas nas instituições de ensino públicas e privadas. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/268 | PL | Estabelece isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em operações de compra de veículos, financiamento de veículos e contratação de seguros por mototaxistas, motoboys, transportador autônomo de cargas e motoristas de aplicativo. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/6018 | PL | Define como crime hediondo a prática de maus tratos contra criança e adolescente com transtorno do espectro autista. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/4978 | PL | Altera a Lei n° 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil) de modo a simplificar a ação alimentícia, criar novo procedimento para o pagamento automático da prestação alimentícia, e permitir a penhora de ativos adicionais, exclusivamente para pagar alimentos. Finalmente, acrescenta itens à Lei n° 11.364, para permitir que a sociedade tenha acesso a estatísticas detalhadas sobre a atividade judiciária, inclusive em relação a ações de alimentos. | Transformado em Norma Jurídica |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Apresentação do REQ n. 4257/2023 (Requerimento de Desapensação), pelo Deputado Zé Silva (SOLIDARI/MG), que "Requer a desapensação do PL 7578/2017, institui o Patrimônio Verde e dá outras providências. ". | Rejeitado o Requerimento. Sim: 52; não: 267; abstenção: 1; total: 320. | Não | Rejeitada |
| 21/12/2023 | REQ 4229/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 318; não: 21; abstenção: 2; total:341. | Sim | Aprovada |
| 21/12/2023 | Parecer proferido em Plenário pelo relator, Dep. Aliel Machado (PV-PR), pela Comissão Especial, que conclui pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 2.148/2015, principal, dos apensados e do Substitutivo; pela constitucionalidade, jur | Rejeitado o Requerimento. Sim: 56; não: 281; total: 337. | Sim | Rejeitada |
| 21/12/2023 | REQ 4284/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 396; não: 7; abstenção: 1; total: 404. | Sim | Aprovada |
| 21/12/2023 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Aliel Machado (PV-PR), pela Comissão Especial, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa; pela adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação | Rejeitado o Requerimento. Sim: 51; não: 295; total: 346. | Sim | Rejeitada |
| 20/12/2023 | REQ 4430/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 370; não: 3; abstenção: 3 ; total: 376. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2023 | RPD 14/0 | Rejeitado o Recurso nº 33/2023, contra a apreciação conclusiva das comissões sobre o Projeto de Lei nº 3.905, de 2021. Sim: 171; não: 262; total: 433. | Sim | Rejeitada |
| 19/12/2023 | REQ 4111/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 371; não: 60; total: 431. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2023 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Capitão Alberto Neto (PL-AM), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.994, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ressalvados os destaques. Sim: 311; não: 103; abstenção: 1; total: 415. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2023 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Capitão Alberto Neto (PL-AM), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. | Mantido o texto. Sim: 288; não: 114; total: 402. | Sim | Concluída |
| 19/12/2023 | RPD 14/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 155; não: 259; abstenção: 1; total: 415 | Sim | Rejeitada |
| 18/12/2023 | REQ 1402/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; não: 141; total: 445. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista, na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela inadequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. Sim: 338; não: 47; abstenção: 2; total: 387. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 42; não: 331; abstenção: 1; total: 374. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | DTQ 5/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 32; não: 307; abstenção: 2; total: 341. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Rejeitada a Emenda de Comissão n° 40.Sim: 49; não: 304; total: 353. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Suprimido o texto. Sim: 285; não: 192; abstenção: 2; total: 479. | Não | Concluída |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Rejeitada a Emenda de Comissão nº 52. Sim: 49; não: 325; total: 375. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Mantido o texto. Sim: 324; não: 142; abstenção: 3; total: 469. | Não | Concluída |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.185 de 2023, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvado o destaque. Sim: 335; não: 56; abstenção: 1; total: 392. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Mantido o texto. Sim: 437; não: 10; total: 447. | Sim | Concluída |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Mantido o texto. Sim: 445; não: 29; abstenção: 2; total: 476. | Sim | Concluída |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Rejeitada a Emenda de Comissão nº 26. Sim: 56; não:336; abstenção: 2; total: 394. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2019, ressalvados os destaques. Sim: 371; não: 121; abstenção: 3; total: 495. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | Apresentação do REQ n. 4314/2023 (Requerimento de Quebra de Interstício para Inclusão de Matéria na Ordem do Dia), pelo Deputado Zeca Dirceu (PT/PR -Fdr PT-PCdoB-PV) e outros, que "Quebra de Interstício entre turnos - PEC 45/2019". | Aprovado o Requerimento nº 4.314/2023, dos Senhores Líderes, que solicita a quebra de interstício de 5 sessões previsto no § 6º do art. 202 do RICD, para apreciação do segundo turno da PEC 45, de 2019. Sim: 309; não: 33; abstenção: 1; total: 343. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Rejeitada a Emenda de Comissão nº 72. Sim: 50; não: 320; total: 370. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Aprovada a preferência. Sim: 309; não: 28; abstenção: 3; total: 340. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Suprimido o texto. Sim: 299; não: 192; abstenção: 2; total: 493. | Não | Concluída |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Rejeitado o Requerimento. Sim: 49; não: 323; abstenção: 1; total: 373. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Mantido o texto. Sim: 352; não: 141; abstenção: 1; total: 494. | Sim | Concluída |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Suprimido o texto. Sim: 293; não: 198; abstenção: 1; total: 492. | Não | Concluída |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Mantido o texto. Sim: 326; não: 161: total: 487. | Não | Concluída |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; não: 318; abstenção: 3; total: 365. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Rejeitado o Requerimento. Sim: 46; não: 311; abstenção 3; total: 360. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Mantido o texto. Sim: 341; não: 153; abstenção: 4; total: 498. | Não | Concluída |
| 15/12/2023 | RPD 17/0 | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e à adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN. Sim: 327; não: 43; abstenção:1; total: 371. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Aprovado o Requerimento. Sim: 340; não: 42; abstenção: 3; total: 385. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2019, ressalvados os destaques. Sim: 365; não: 118; abstenção: 1; total: 484. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Mantido o texto. Sim: 333; não: 154; total: 487. | Sim | Concluída |
| 15/12/2023 | Apresentação do Requerimento de Apensação n. 1406/2019, pelo Deputado Fábio Ramalho (MDB-MG), que: "Requer a apensação da PEC nº 45 de 2019 à PEC nº 293-A , de 2004". | Aprovado o Requerimento nº 4.314/2023, dos Senhores Líderes, que solicita a quebra de interstício de 5 sessões previsto no § 6º do art. 202 do RICD, para apreciação do segundo turno da PEC 45, de 2019. Sim: 309; não: 33; abstenção: 1; total: 343. | Sim | Aprovada |
