ITAMAR PAIM - PL - DEPUTADO ESTADUAL
ITAMAR PAIM PRUCH
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/04/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (PR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PL | UF: PR
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: PR
Votação Obtida: 47.052 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Casa | CASA EM ALVENARIA EM PONTAL DO ´PARANÁ-PR | R$ 224.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX SW4 | R$ 59.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL CHEVROLET COBAL 1.4 LTZ BRANCA ANO 2015 | R$ 17.077,58 |
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 300.077,58 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 3 | R$ 47.209,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 3 | R$ 19.463,42 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2026 | 2 | R$ 15.800,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 23 | R$ 5.436,61 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2026 | 7 | R$ 760,78 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 2 | R$ 553,94 |
| Total geral | R$ 89.223,75 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Calgan Editora Grafica Ltda | 1 | R$ 24.284,00 |
| Movida Participacoes S.a. | 3 | R$ 19.463,42 |
| Freegrafatividades Graficas Eireli - Me | 1 | R$ 18.525,00 |
| Segline Seguranca E Vigilancia Ltda | 2 | R$ 15.800,00 |
| Ana Paula Simao Cardoso De Moura | 1 | R$ 4.400,00 |
| Auto Posto Roseira Ltda | 7 | R$ 1.946,09 |
| Rede Quality Comercio De Combustiveis Ltda | 7 | R$ 1.428,00 |
| Posto Maru S A - 2 | 3 | R$ 1.021,05 |
| Belize Company Auto Posto Ltda. | 2 | R$ 304,65 |
| Servico Nacional De Aprend. Comercial | 3 | R$ 300,18 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 221.330,00 | 49,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 163.920,20 | 36,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 26.750,00 | 5,9% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 12.000,00 | 2,7% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 11.077,00 | 2,5% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 5.486,50 | 1,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 3.237,00 | 0,7% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 2.500,00 | 0,6% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 2.495,00 | 0,6% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 1.650,00 | 0,4% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 625,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 179,30 | 0,0% |
| Total geral | R$ 451.250,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Grafica Digital Ag Ltda - Me | 20 | R$ 116.497,00 |
| Jose Domingues Linares Ltda | 11 | R$ 36.891,50 |
| Adyen Ltda | 4 | R$ 25.000,00 |
| André Luís Dihl | 1 | R$ 25.000,00 |
| Mohave Agencia De Marketing Ltda | 4 | R$ 13.000,00 |
| Torbes Assessoria E Consultoria Ltda | 1 | R$ 12.000,00 |
| Vieira Barbosa E Carneiros Advogados | 1 | R$ 11.077,00 |
| Osni Cesar Da Silva | 1 | R$ 10.000,00 |
| Renato Rosa De Oliveira | 1 | R$ 10.000,00 |
| Cleberson Barroso De Lima | 2 | R$ 7.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/9 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/8 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/15 | PEC | Altera os art. 150 Constituição Federal para incluir as entidades esportivas sem fins lucrativos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Raniery Paulino (REPUBLIC-PB) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plená | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | Rejeitada |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pela Relatora, Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ) pela: • Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que conclui pela rejeição da Emenda de Plenário nº 1. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela não impl | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | Aprovada |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2636281 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2606189 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Clodoaldo Magalhães (PV-PE) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto; e, no mérito, pela aprovação, | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Não | Concluída |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) pela: • Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, com o Substitutivo adotado. • Comissão de Desenvolvimento Ec | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Não | Aprovada |
| 17/06/2026 | DTQ 3/0 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Rejeitada |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | PRLP 3/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Sim | Rejeitada |
| 16/06/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Lafayette de Andrada (PL-MG) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário nº 1, na forma da Subemenda Substitutiva adotada pelo relator da | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | Aprovada |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | RPD 16/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | Rejeitada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93; Abstenção: 7; Total: 485. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | Concluída |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Não | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Aprovada |
| 26/05/2026 | Proposição 2626432 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Sim | Aprovada |
| 20/05/2026 | RPD 34/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Sim | Rejeitada |
| 20/05/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Merlong Solano (PT-PI) pela: • Comissão de Defesa do Consumidor, que conclui pela aprovação das emendas nºs 1 a 4, na forma da Subemenda Substitutiva adotada. • Comissão de Constituição e Justi | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 196; Não: 200; Abstenção: 1; Total: 397. | Sim | Rejeitada |
| 19/05/2026 | Apresentação do PLP n. 262/2019 (Projeto de Lei Complementar), pelo Senado Federal, que "Altera a Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, e a Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim | Aprovada |
| 13/05/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Doutor Luizinho (PP-RJ) pela: • Comissão do Esporte, que conclui pela pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela compatibilidade e | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim | Aprovada |
Frequência nas Sessões Ordinárias
| Ano/Casa | Sessões Totais | Presenças | Ausências Justificadas | Faltas Não Justificadas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (CAMARA_DOS_DEPUTADOS) | 57 | 28 | 0 | 29 |
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
| Comissão | Participação | Período | Casa Legislativa |
|---|---|---|---|
| Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa | Titular | 17/06/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
| Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência | Titular | 17/06/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
| Bancada Negra da Câmara dos Deputados, criada pela Resolução n. 6, de 2023, que acresceu ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados o Capítulo VI, d | Titular | 05/05/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (PR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.