ADELCINO LOPO - PODE - DEPUTADO ESTADUAL
ADELCINO FRANCISCO LOPO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 27/08/1969
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- PECUARISTA
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (MATO GROSSO / MT)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO ESTADUAL
PODE | UF: MT
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - PREFEITO
MDB | UF: MT
Votação Obtida: 3.252 votos (ELEITO)
2020 - PREFEITO
MDB | UF: MT
Votação Obtida: 1.828 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Terra nua | FAZENDA/SITIO DENOMINADO ESTANCIA BARRA DA BABILONIA/PARTE-A, EM PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 985.597,46 |
| 2024 | Terra nua | 50% de uma área de terra denominada Estancia Barra da Babilonia | R$ 985.597,46 |
| 2020 | Terra nua | UMA AREA DE TERRA COM 290,4 HECTARES LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA | R$ 340.000,00 |
| 2024 | Terra nua | Uma area de terra com 290,4 Ha, Fazenda Rodeiro | R$ 340.000,00 |
| 2026 | Terra nua | FAZENDA/SITIO DENOMINADO FAZENDA RODEIO, EM PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 340.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4FD ANO 2021, PLACA GGN2E54 | R$ 330.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, DIESEL, COR BRANCA | R$ 330.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA DO BANCO BRADESCO S/A | R$ 329.153,73 |
| 2026 | Terreno | UM LOTE SITUADO NA AV. UNIVERSITARIA, CIDADE DE PONTAL DO ARAGUAIA, ADQUIRIDO 07/2019 | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Terreno | LOTE URBANO DE 1917M, NA AVENIDA UNIVERSITARIA, BAIRRO UNIVERSITARIO, EM PONTAL DO ARAGUAIA | R$ 270.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote Urbano, na Av. Universitaria, cidade de Pontal do Araguaia | R$ 270.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE NA POSSE DO CANDIDATO | R$ 250.000,00 |
| 2026 | Terra nua | FAZENDA/SITIO DENOMINADO ESTANCIA BARRA DA BABILONIA/PARTE-B, EM PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 219.000,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA AREA DE TERRA RURAL DENOMINADA FAZENDA RODEIO, CEDULA RURAL HIPOTECARIA, NO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA | R$ 219.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HR-V TOURING CVT FLEX ANO 2024/2025 COR CINZA | R$ 199.900,00 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONIBILIDADE EM BANCOS EM 22/07/26 (APROXIM.) | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA HILLUX CD DSL 4X4 SRV AT 19/19, ANO 2019, MOD 2019, COR PRATA, ADQUIRIDA RODOBENS C E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 173.000,00 |
| 2026 | Casa | 50,00 % DE CASA RESIDENCIAL- RUA NAPOLES, 65 EM DRACENA-SP, ADQUIRIDO EM 05/2024 | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/MAVERICK ANO 1977/1977, PLCA IFQ7F49 | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FORD/MAVERICK, ANO 1977, COR VERMELHA | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HONDA HRV TOURING CVT, ANO 2018, MOD 2018, COR BRANCO, | R$ 107.500,00 |
| 2024 | Terreno | Lote urbano na Rua Goias, centro, cidade de Barra do Garças | R$ 101.911,20 |
| 2026 | Terreno | UM LOTE URBANO SITUADO NA CIDADE DE BARRA DO GARCAS-MT, COM AREA DE 450,0 M² RUA GOIAS CENTRO | R$ 101.911,20 |
| 2020 | Terreno | LOTE URBANO SITUADO NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, 450M, NA RUA GOIAS, CENTRO | R$ 101.911,20 |
| 2026 | Terreno | 50,00 % DE TERRENO ¿ RUA HERMENEGILDO PASSARELLI, ANDRADINA/SP- ADQUIRIDO 08/2022 | R$ 90.450,00 |
| 2024 | Terreno | 50% de Terreno Urbano, Rua Hermenegildo do Passarelli, | R$ 90.450,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo Bancário no Bradesco S/A, Agencia ****, Conta Corrente ***08-8 | R$ 68.275,18 |
| 2026 | Benfeitorias | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Benfeitorias | Benfeitorias de imovel residencial rua das Acacias | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMOVEL RESIDENCIAL COM INSCRIÇÃO 1140080315001-1 | R$ 50.000,00 |
| 2026 | Terreno | 50,00 % DE TERRENO ¿ RUA HERMENEGILDO PASSARELLI, ANDRADINA/SP- ADQUIRIDO 08/2022 | R$ 42.050,00 |
| 2024 | Terreno | 50% de Terreno urbano na Rua Hermenegildo Passarelli, Andradina | R$ 42.050,00 |
| 2026 | Terreno | 50,00 % DE TERRENO/FRACAO ¿ RUA 25, LOTE 05 DA QUADRA 18, GOIANESIA/GO - ADQUIRIDO 05/2024 | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | Um terreno locado sob lote 41, Qda 22, bairro Maria Joaquina, Pontal do Araguaia | R$ 36.000,00 |
| 2026 | Terreno | UM TERENO SITUADO NA RUA LISBOA, LOTE41, QUADRA 22, PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Terreno | Um terreno, locado lote 42, Qd22, bairro Maria Joaquina em Pontal do Araguaia | R$ 36.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO LOCADO SOB O LOTE 41, QUADRA 22, COM AREA DE 360M, LOCADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO MARIA JOAQUINA, EM PONTAL DO ARAGUAIA | R$ 36.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO LOCADO SOB O LOTE 42, QD 22, COM AREA DE 360M, NO LOTEAMENTO MARIA JOAQUINA EM PONTAL DO ARAGUAIA | R$ 36.000,00 |
| 2026 | Terreno | UM TERENO NA RUA LISBOA, LOTE 42, QUADRA 22, EM PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 36.000,00 |
| 2026 | Terreno | UM TERENO SITUADO NA RUA PARIS, LOTE 06, QUADRA 18, PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO LOCADO SOB O LOTE 06, QUADRA 18, COM AREA DE 360M, LOCADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO MARIA JOAQUINA, EM PONTAL DO ARAGUAIA | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Terreno | um terreno locado sob lote 05 Qda 18, bairro Maria Joaquina, Pontal do araguaia | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO LOCADO SOB O LOTE 05, QUADRA 18, COM AREA DE 360M, LOCADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO MARIA JOAQUINA, EM PONTAL DO ARAGUAIA | R$ 33.000,00 |
| 2024 | Terreno | Um terreno locado sob Lote 06, Qda 18, Loteamento Maria Joaquina, Pontal do araguaia | R$ 33.000,00 |
| 2026 | Terreno | UM TERENO SITUADO NA RUA PARIS, LOTE 05, QUADRA 18, PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PROPRIETARIO DE COTAS DA EMPRESA INDIVIDUAL ADELCINO FRANCISCO LOPO - ME, CNPJ: 00.419.458/0001-80 | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Casa | Imovel Residencial, Edificado na Rua das Acacias, 818, Pontal do araguaia | R$ 28.823,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | poupança caixa economica federal | R$ 28.402,23 |
| 2026 | Casa | UM IMOVEL RESIDENCIAL, RUAS DAS ACACIAS, 818 EM BARRA DO GARÇAS-MT | R$ 26.823,00 |
| 2020 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL DE 450M, NA RUA DAS ACACIAS, 818, JD DAS MANGUEIRAS, BARRA DO GARÇAS | R$ 26.823,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPENDENTES | R$ 23.587,09 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO DE TRATORES/CAMINHAO EM 36 PARCELAS | R$ 20.850,92 |
| 2026 | Terra nua | FAZENDA/SITIO DENOMINADO ESTANCIA BARRA DA BABILONIA/PARTE-B, EM PONTAL DO ARAGUAIA/MT | R$ 17.402,53 |
| 2024 | Terra nua | 50 % de area de terra nua denominad de Estancia Barra da Babilonia | R$ 17.402,53 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULO CDB, RDB - DEPENDENTES | R$ 15.618,17 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB REB RENDE FACIL | R$ 13.196,41 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULO CDB RDB | R$ 8.765,97 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB APLICACOES BB TITULAR | R$ 5.687,77 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO | R$ 5.672,74 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.515,24 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.896,88 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | NU INVESTIMENTO S.A SELIC - DEPENDENTES | R$ 1.604,14 |
| 2020 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV VGBL | R$ 882,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB NUBANK -DEPENDENTES | R$ 217,20 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO S.A | R$ 105,42 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 54,47 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 2.041.839,64 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 2.663.724,90 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 3.366.523,60 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 47.210,10 | 42,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 15.000,00 | 13,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 11.855,00 | 10,5% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 8.300,00 | 7,4% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 5.600,00 | 5,0% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 5.064,43 | 4,5% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 5.000,00 | 4,4% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2020 | R$ 3.100,00 | 2,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 2.400,00 | 2,1% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 1.800,00 | 1,6% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 1.350,05 | 1,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 1.100,00 | 1,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.040,00 | 0,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.000,00 | 0,9% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2020 | R$ 895,00 | 0,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 798,08 | 0,7% |
| Energia elétrica 2020 | R$ 465,24 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 318,00 | 0,3% |
| Alimentação 2020 | R$ 240,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 112.535,90 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Andrade De Souza Costa Andrade Ltda | 13 | R$ 31.415,00 |
| Grafica Multicor Ltda | 5 | R$ 13.980,10 |
| Tiago Oliveira Borges 01200035119 | 3 | R$ 13.670,00 |
| Sérgio Alves Santana | 1 | R$ 7.500,00 |
| João Delfino De Sousa | 1 | R$ 5.000,00 |
| Carlos Silva De Sousa | 2 | R$ 3.400,00 |
| Valdeson Pereira Prieto 01622710185 | 2 | R$ 3.200,00 |
| Luzicleia De Carvalho Almeida | 1 | R$ 3.000,00 |
| Silvania Lopes Souza | 1 | R$ 3.000,00 |
| Almeriza Alves Duarte | 1 | R$ 3.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 127.062.901,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 15.985.076,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 12.307.742,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
2025 - 2028
PLANO
GOVERNO
COLIGAÇÃO:
PONTAL DO ARAGUAIA, O PROGRESSO CONTINUA
ADELCINO
PREFEITO
Luciano Costa
vice
15
DE
INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 7
PERFIL DO CANDIDATO A PREFEITO ................................................................... 9
PERFIL DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO ........................................................... 9
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ............................................................................... 11
EDUCAÇÃO ............................…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (MATO GROSSO / MT)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.