DONA MIRIAM - PSD - VEREADOR
MIRIAM KRENCZYNSKI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSD
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 14/11/1951
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (IGUATEMI / MS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSD | UF: MS
Votação Obtida: 432 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
PP | UF: MS
Votação Obtida: 224 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL LOCALIZADO EM TOLEDO PR | R$ 218.350,00 |
| 2020 | Terreno | IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA AVENIDA N.SRA DE FATIMA - JARDIM GISELA EM TOLEDO - PR, COM AREA DE 48.067 M2 MATRICULA 44349. | R$ 218.350,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VWFOX/XTREME MB - ANO 2019/2020 | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUANÇA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 31.036,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/FOX STREME MB ANO E MODELO 2019/2020, COR BRANCA, PLACA BDP-2E78, | R$ 30.979,03 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terra nua | IMOVEL RURAL- FAZENDA SOSSEGO EM IGUATEMI - MS . COM AREA DE 167,5 HA E MATRICULA 5356 | R$ 19.241,60 |
| 2020 | Terra nua | IMOVEL RURAL - FAZENDA SOSSEGO, AREA DE 320,00 HA , EM IGUATEMI - MS . MATRICULA 5355 | R$ 19.241,60 |
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGUATEMI MS | R$ 19.241,60 |
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO EM ALVENARIA - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGUATEMI MS | R$ 18.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | IMOVEL URBANO EDIFICADO EM ALVENARIA SOBRE O LOTE FR A4 DA QUADRA 15, COM AREA TOTAL DE 332,5 M2 MATRICULA 793 | R$ 17.617,48 |
| 2020 | Prédio comercial | IMOVEL URBANO EDIFICADO EM ALVENARIA SOBRE O LOTE FR 43 DA QUADRA 15 E AREA TOTAL 332,5 M2 MATRICULA 792 | R$ 17.612,52 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | SALDO EM CONTA POUPANÇA COOPERATIVA SICREDI | R$ 17.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO SICREDI AGENCIA 0903 17110-7 | R$ 11.977,74 |
| 2020 | Terra nua | IMOVEL RURAL - FAZENDA SOSSEGO - AREA DE 136,00 HA, LOCALIZADO NA RODOVIA IGUATEMI/TACURU- NO MUNICIPIO DE IGUATEMI, MATRICULA 177 | R$ 10.724,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL LOCALIZADO NA RODOVIA ENTRE IGUATEMI/TACURU | R$ 10.724,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | SALDO EM BRASILPREV | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | SALDO CONTA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1525 CONTA 7204428-4 | R$ 9.837,21 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTA CAPITAL COOPERATIVA SICREDI | R$ 4.071,73 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL AG 1525 AG: 7204428-4 | R$ 27,14 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 416.644,99 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 347.387,33 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 7.000,00 | 78,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 850,00 | 9,5% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 522,50 | 5,9% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 522,50 | 5,9% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 8.909,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Ana Lucia Calonga Lopes | 1 | R$ 1.000,00 |
| Jakelyne Simao Goncalves | 1 | R$ 1.000,00 |
| Jhonathan Weyller Neitzke Laurindo | 1 | R$ 1.000,00 |
| Luciano De Gois | 1 | R$ 1.000,00 |
| Nadir Marcelina Da Silva | 1 | R$ 1.000,00 |
| Alcindo Pereira Ferreira | 1 | R$ 1.000,00 |
| Gilcimar Gonçalves | 1 | R$ 1.000,00 |
| Emerson Augusto Crosara De Souza 00940001900 | 1 | R$ 850,00 |
| Usetec Contabilidade Ltda | 1 | R$ 522,50 |
| Higo Dos Santos Ferre | 1 | R$ 522,50 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (IGUATEMI / MS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.