PAULO ABI-ACKEL - PSDB - DEPUTADO FEDERAL
PAULO ABI-ACKEL
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSDB
Federação com PSDB, Cidadania. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 21/06/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: MG
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: MG
Votação Obtida: 105.383 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: MG
Votação Obtida: 79.797 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NAS EMPRESAS: ADVOCACIA PAULO ABI-ACKEL, SERRA DA MANTIQUEIRA, SERRA DO MAR E NMA ADM. BENS PROPRIOS | R$ 13.864.000,00 |
| 2026 | Casa | CASA EDIFICADA RM BRASILIA/DF, HERANÇA DA GENITORA E ADIANTAMENTO DE PARTILHA REALIZADO PELO GENITOR | R$ 4.260.240,92 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | Quotas de capital em três empresas | R$ 1.824.000,00 |
| 2026 | Sala ou conjunto | SALAS EM EDIFICIO NA RUA ALAGOAS EM BELO HORIZONTE-MG | R$ 1.656.552,49 |
| 2022 | Sala ou conjunto | Salas diversas | R$ 1.465.552,49 |
| 2022 | Casa | Casa | R$ 696.780,00 |
| 2018 | Casa | R$ 696.780,00 | |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo bancário em agosto de 2022 | R$ 585.000,00 |
| 2018 | Sala ou conjunto | R$ 349.552,49 | |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP COMPASS SPORT | R$ 151.698,71 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Jeep Compass 2022 | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | VAGAS DE GARAGEM EM EDIFICIO NA RUA ALAGOAS EM BELO HORIZONTE-MG | R$ 103.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 90.000,00 | |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCARIO EM JULHO DE 2026 | R$ 52.830,44 |
| 2018 | Consórcio não contemplado | R$ 22.633,31 | |
| 2022 | Outros bens imóveis | Vaga de garagem | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | R$ 10.000,00 | |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 9.000,00 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 | |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fusca | R$ 5.000,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA | R$ 5.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.182.965,80 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 4.736.332,49 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 20.093.322,56 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de aeronaves 2026 | 3 | R$ 86.402,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 10 | R$ 45.700,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 170 | R$ 43.762,36 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 3 | R$ 37.292,50 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 22 | R$ 16.047,66 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 22 | R$ 9.630,97 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 23 | R$ 3.893,00 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2026 | 5 | R$ 3.400,00 |
| Telefonia 2026 | 14 | R$ 3.042,39 |
| Serviços postais 2026 | 2 | R$ 110,10 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 11 | R$ 141.408,50 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 20 | R$ 76.830,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 186 | R$ 75.671,91 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 317 | R$ 74.125,30 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 45 | R$ 33.385,86 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2025 | 30 | R$ 17.233,72 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2025 | 24 | R$ 7.409,20 |
| Telefonia 2025 | 41 | R$ 7.337,44 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2025 | 13 | R$ 6.897,21 |
| Passagem aérea - rpa 2025 | 6 | R$ 4.285,41 |
| Serviços postais 2025 | 1 | R$ 52,70 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 235 | R$ 142.779,69 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 27 | R$ 97.643,46 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 324 | R$ 71.006,22 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2024 | 9 | R$ 60.000,00 |
| Locação ou fretamento de aeronaves 2024 | 2 | R$ 59.535,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 63 | R$ 32.197,85 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2024 | 25 | R$ 16.742,07 |
| Telefonia 2024 | 100 | R$ 11.109,88 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2024 | 25 | R$ 6.007,50 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2024 | 11 | R$ 4.081,58 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 183 | R$ 127.231,07 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 150 | R$ 70.158,88 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 17 | R$ 64.185,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 58 | R$ 44.593,58 |
| Telefonia 2023 | 111 | R$ 19.966,48 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2023 | 2 | R$ 14.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 5 | R$ 12.305,00 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 11 | R$ 6.970,00 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 2 | R$ 4.819,59 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2023 | 12 | R$ 4.340,58 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2023 | 2 | R$ 1.366,50 |
| Serviços postais 2023 | 1 | R$ 43,24 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 18 | R$ 119.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 126 | R$ 116.179,16 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 13 | R$ 59.900,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 10 | R$ 54.866,67 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 24 | R$ 35.883,64 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 36 | R$ 19.246,42 |
| Telefonia 2022 | 52 | R$ 17.232,07 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 4 | R$ 6.083,02 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2022 | 6 | R$ 2.095,24 |
| Serviços postais 2022 | 16 | R$ 598,44 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 16 | R$ 106.598,86 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 180 | R$ 100.770,61 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 21 | R$ 91.763,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 67 | R$ 49.878,05 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 10 | R$ 21.000,00 |
| Telefonia 2021 | 55 | R$ 19.165,08 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 32 | R$ 17.810,34 |
| Locação ou fretamento de aeronaves 2021 | 1 | R$ 16.740,00 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 6 | R$ 4.271,51 |
| Serviço de segurança prestado por empresa especializada. 2021 | 8 | R$ 2.796,92 |
| Serviços postais 2021 | 11 | R$ 1.769,08 |
| Total geral | R$ 2.428.649,51 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Azul | 518 | R$ 361.541,38 |
| Quasar Locadora De Veiculos Eireli | 69 | R$ 332.280,71 |
| Alexandre De Freitas Vilaca Decaris 12043547666 | 20 | R$ 211.071,80 |
| Guilherme Gosling Lage - Sociedade Individual De Advocacia | 25 | R$ 186.415,49 |
| Tam | 347 | R$ 164.867,73 |
| Comercio De Combustiveis Alex Ltda | 34 | R$ 116.338,24 |
| Black Taxi Aéreo E Serviços Aeronáuticos Ltda | 3 | R$ 103.385,00 |
| Jp Consultoria E Servicos Ltda | 11 | R$ 53.183,37 |
| Transmoura Locadora De Veiculos Ltda. | 13 | R$ 52.850,00 |
| Cemig Distribuição S.a. | 56 | R$ 49.891,43 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 1.750.012,82 | 33,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 536.747,74 | 10,4% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 435.264,00 | 8,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 173.988,00 | 3,4% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 105.207,50 | 2,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 43.200,00 | 0,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 39.471,00 | 0,8% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 24.512,00 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 23.111,94 | 0,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 6.800,00 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 6.000,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 4.933,90 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 750,00 | 0,0% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 600,00 | 0,0% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 1.282.631,50 | 24,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 282.789,40 | 5,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 106.200,20 | 2,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 84.730,86 | 1,6% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2018 | R$ 50.000,00 | 1,0% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 44.110,00 | 0,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 34.500,00 | 0,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 34.129,60 | 0,7% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 19.604,00 | 0,4% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 18.578,57 | 0,4% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 16.969,60 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 13.331,00 | 0,3% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 7.139,66 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 3.920,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 3.366,07 | 0,1% |
| Alimentação 2018 | R$ 1.540,00 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 1.400,00 | 0,0% |
| Energia elétrica 2018 | R$ 959,39 | 0,0% |
| Telefone 2018 | R$ 828,27 | 0,0% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2018 | R$ 673,95 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 536,05 | 0,0% |
| Total geral | R$ 5.158.537,02 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Encadernadora E Editora Bigrafica | 136 | R$ 428.384,98 |
| Black Taxi Aereo | 3 | R$ 425.964,00 |
| Encadernadora E Editora Bigrafica Ltda - Me | 49 | R$ 251.114,50 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 28 | R$ 194.100,00 |
| Am Digital Material Publicitario | 76 | R$ 105.207,50 |
| Anderson Tadeu Coelho | 16 | R$ 68.575,00 |
| Eleição 2018 - Gustavo Da Cunha Pereira Valadares - Deputado Estadual | 1 | R$ 50.000,00 |
| Cip Serviços Gráficos Digitais Eireli - Me | 23 | R$ 44.110,00 |
| Raja Rent A Car | 5 | R$ 35.071,00 |
| Oro Digital Ltda Me | 1 | R$ 30.000,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/793 | PL | Estabelece medida excepcional de proteção social a ser adotada no contexto do estado de calamidade pública reconhecido na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais em decorrência dos graves eventos climáticos que atingiram a região. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2026/1944 | PL | Altera o artigo 112 da Lei de Execução Penal para repristinar as alterações que lhe haviam sido feitas pela Lei n.º 15.358, de 24 de março de 2026 – Lei Raul Jungmann. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/794 | PL | Estabelece medidas excepcionais destinadas às pessoas jurídicas instaladas em cidades da Zona da Mata do Estado de Minas Gerais afetadas pela catástrofe ambiental que assolou a região. | Aguardando Parecer |
| 2026/1572 | PL | Denomina “Rodovia Prefeito Antônio Carlos Barbosa” o trecho da rodovia BR-146 compreendido entre os Municípios de Guaxupé e São Pedro da União, no Estado de Minas Gerais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/2817 | PL | Proíbe que as declarações prestadas por colaboradores, no âmbito de acordos de colaboração premiada, antes do trânsito em julgado da condenação criminal proferida em desfavor do delatado, possam dar ensejo à instauração de processo ou procedimento fiscal para a determinação e exigência de créditos tributários e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/4697 | PL | Modifica a Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990, para corrigir distorções e desvios na aplicabilidade do instituto da Impenhorabilidade do Bem de Família em imóveis de valor vultoso para possibilitar a penhora parcial. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2025/235 | PLP | Dá nova disciplina ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN). | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/10 | PEC | Altera o Artigo 133º da Constituição Federal, que dispõe sobre a importância do exercicio do advogado, junto a administração da justiça. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/12 | PEC | Altera o art. 50 da Constituição da República, para incluir o Presidente do Banco Central no rol das autoridades, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou quaisquer de suas Comissões, podem convocar para prestar informações sobre assunto previamente determinado. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/2 | PEC | Dá nova redação ao Capítulo II, do Título IV, da Constituição Federal, que dispõe sobre o Poder Executivo e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/38 | PEC | Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profissionalização e extinguir privilégios no serviço público. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/3793 | PL | Altera os artigos 2º, 4º e 5º da Lei n. 8.186, de 21 de maio de 1991, a qual dispõe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários e dá outras providências, bem como, em cumprimento ao art. 5º da Lei 4950- A, de 1966 e ao 7º, IV, da Constituição Federal, estabelece nova tabela salarial aplicável a todos os ferroviários ativos, inativos e pensionistas abrangidos pelas Leis n°s 8.186, de 21 de maio de 1991, e 10.478, de 28 de junho de 2002. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Autorização) |
| 2024/1599 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal), a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como a Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, para dispor sobre o aumento de pena em infrações penais cometidas em tempos de calamidade. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/1686 | PL | Estabelece medida excepcional de proteção social a ser adotada no contexto do estado de calamidade pública novamente reconhecido no Estado do Rio Grande do Sul em decorrência da persistência dos graves eventos climáticos que já atingiram quase oitenta por cento dos municípios gaúchos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Análise) |
| 2024/42 | PEC | Acrescenta o inciso VI ao art. 51 da Constituição Federal, para estabelecer competência privativa à Câmara dos Deputados relativa à fiscalização das atividades das agências reguladoras. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2024/1685 | PL | Estabelece medidas excepcionais destinadas às pessoas jurídicas instaladas no Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de criar condições para que o setor produtivo daquele ente federado possa mitigar as perdas decorrentes da persistência dos graves eventos climáticos que vitimaram seu território e institui o Recupera Rio Grande. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Análise) |
| 2023/63 | PEC | Dá nova redação ao art. 195 da Constituição Federal, para substituir as contribuições sobre a folha de salários e sobre a receita ou faturamento pela contribuição sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2023/57 | PEC | Altera os arts. 40 e 144 da Constituição Federal para dispor sobre as Polícias Municipais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/4528 | PL | Altera a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que “dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências”, para excluir a exigência de autorização judicial como condição para que pessoas juridicamente capazes possam realizar doação de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/27 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, criar os Fundos Constitucionais de financiamento das Regiões Sul e Sudeste, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2023/38 | PEC | Modifica as regras dos regimes próprios de previdência social dos servidores dos municípios, objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes e a sustentabilidade fiscal desses entes, e dá outras providências. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2022/1269 | PL | Acrescenta o Art. 16-A na Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências, especificamente nos efeitos jurídicos das declarações de indisponibilidade de bens. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, para garantir a eficácia dos negócios jurídicos relativos a imóveis em cuja matrícula inexista averbação, mediante decisão judicial, de qualquer tipo de constrição judicial. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2022/25 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar em um inteiro e cinco décimos por cento a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, a ocorrer no mês de março de cada ano. | NAO INFORMADO |
| 2021/746 | PL | Altera o inciso VI do artigo 937 do Código de Processo Civil, para permitir a realização de sustentação oral no julgamento de agravo interno interposto contra decisão monocrática que tenha extinto ação de habeas corpus. | NAO INFORMADO |
| 2021/21 | PEC | "Acrescenta ao art. 37 da Constituição Federal o inciso XXIII, vedando aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na Administração Pública, nos três níveis da Federação". | NAO INFORMADO |
| 2021/37 | PEC | Altera o art. 5º, caput, acrescenta o inciso X ao art. 170 e o inciso VIII ao §1º do artigo 225 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2021/188 | PLP | Altera o art. 2º da Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007, para incluir Municípios do Vale do Rio Doce, Estado de Minas Gerais, na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). | NAO INFORMADO |
| 2021/4165 | PL | Institui o "Dia da Imigração Libanesa". | NAO INFORMADO |
| 2021/142 | PLP | Altera o art. 2º da Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007, para incluir Municípios do Vale do Rio Doce, Estado de Minas Gerais, na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). | NAO INFORMADO |
| 2021/10 | PEC | Altera o inciso IV, § 2º, do art. 4º da Emenda Constitucional Nº 109, de 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/1996 | PL | Regulamenta a profissão de Agente de Proteção da Aviação Civil - APAC, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/5284 | PL | Altera a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, para incluir disposições sobre a atividade privativa de advogado, a fiscalização, a competência, as prerrogativas, as sociedades de advogados, o advogado associado, os honorários advocatícios e os limites de impedimentos ao exercício da advocacia. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), e 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para incluir disposições sobre a atividade privativa de advogado, a fiscalização, a competência, as prerrogativas, as sociedades de advogados, o advogado associado, os honorários advocatícios, os limites de impedimentos ao exercício da advocacia e a suspensão de prazo no processo penal. | NAO INFORMADO |
| 2020/2701 | PL | Altera a Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional e dá outras providências e incluir o art. 168-B ao Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal brasileiro. | NAO INFORMADO |
| 2020/2702 | PL | Autoriza a antecipação do pagamento de valores referentes à prestação dos serviços de transporte escolar de alunos da rede pública com recursos financeiros recebidos do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE). | NAO INFORMADO |
| 2020/1445 | PL | Reconhece a aquisição de insumos básicos de proteção contra o coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) ou a aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, no contexto do estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, a preços de mercado e nas hipóteses de máxima urgência, devidamente comprovada, como casos excepcionais, para efeito de possibilitar o pagamento por meio de adiantamento, nos termos do disposto nos arts. 65 e 68 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964. | NAO INFORMADO |
| 2020/1433 | PL | Permite que, excepcionalmente e enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional, o Banco Central do Brasil determine que os montantes que as instituições financeiras deixaram de recolher, em decorrência da redução de alíquotas do depósito compulsório, uma das medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus tomadas por aquela entidade, sejam integralmente destinados ao crédito. | NAO INFORMADO |
| 2019/201 | PEC | Altera dispositivos da Constituição Federal que tratam da não incidência de ICMS sobre produtos primários, produtos industrializados semielaborados e serviços prestados no exterior. | NAO INFORMADO |
| 2019/5311 | PL | Altera o art. 26-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. | NAO INFORMADO |
| 2018/9737 | PL | Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a prestação de contas para o usuário do Sistema Único de Saúde. | NAO INFORMADO |
| 2018/10635 | PL | Estabelece a obrigatoriedade de apresentação de inventário das peças que compõem o veículo para a comercialização em território nacional. | NAO INFORMADO |
| 2018/9734 | PL | Dispõe sobre a autorização para captura, coleta e transporte de material biológico no âmbito do licenciamento ambiental | NAO INFORMADO |
| 2018/9736 | PL | Acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para incluir a previsão de identificação por reconhecimento facial. | NAO INFORMADO |
| 2018/9735 | PL | Dispõe sobre a exigência de licença ambiental prévia para a licitação de obras públicas. | NAO INFORMADO |
| 2018/10375 | PL | Dispõe sobre o uso de meio eletrônico nos Registros Públicos, adota providências adicionais para a segurança jurídica e celeridade das transações imobiliárias; altera as Leis nºs 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 6.766, de 19 de dezembro de 1979; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2018/10920 | PL | Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incorporar o pedido provisório de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes. | NAO INFORMADO |
| 2018/9746 | PL | Dispõe sobre a padronização e certificação de procedimentos de licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. | NAO INFORMADO |
| 2017/6961 | PL | Modifica a sistemática dos recursos especial e extraordinário em razão da interposição de embargos infringentes no processo penal. | NAO INFORMADO |
| 2017/8343 | PL | Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil -, para adequá-la ao disposto na Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, suprimindo o requisito da prévia separação judicial ou de fato para o divórcio, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2017/7309 | PL | Dispõe sobre fundos patrimoniais vinculados (endowments funds) no setor cultural, para as entidades privadas de natureza cultural, sem fins lucrativos. | NAO INFORMADO |
| 2017/8341 | PL | Assegura aos cidadãos, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição, a obtenção de resposta a consultas que formule a órgãos e entidades públicas, relacionadas aos objetos que especifica, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2017/8792 | PL | Altera a redação do §2º e insere um §6º ao art. 25 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para tratar da destinação de armas de fogo apreendidas. | NAO INFORMADO |
| 2017/8325 | PL | Dispõe sobre as competências, a composição e a forma de funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal. | NAO INFORMADO |
| 2017/8970 | PL | Dispõe sobre a desburocratização de procedimentos administrativos. | NAO INFORMADO |
| 2017/7595 | PL | Dispõe sobre o Certificado de Recebíveis Judiciais - CRJ e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2017/8534 | PL | Dispõe sobre a dissolução de sociedades simples, em nome coletivo e limitadas, para simplificar os trâmites necessários ao encerramento de suas atividades. | NAO INFORMADO |
| 2017/7592 | PL | Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para incluir a construção de hospitais e escolas dentre as atividades consideradas de interesse social para efeito de supressão de Área de Preservação Permanente. | NAO INFORMADO |
| 2017/7641 | PL | Dispõe sobre fundos patrimoniais vinculados (endowments funds) no setor cultural, para as entidades privadas de natureza cultural, sem fins lucrativos. | NAO INFORMADO |
| 2017/419 | PLP | Acrescenta o Capítulo III-A constituído dos arts. 17-A, 17-B e 17-C à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de elaboração prévia de estudo de impacto social e viabilidade técnica, econômica e financeira, bem como de realização de consultas públicas. | NAO INFORMADO |
