JEOVÁ CAMPOS - PT - 1º SUPLENTE
JEOVÁ VIEIRA CAMPOS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/01/1964
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Estadual em 2018 (PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - 1º SUPLENTE
PT | UF: PB
Votação Obtida: 0 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PSB | UF: PB
Votação Obtida: 31.017 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | diponibilidade em espécie | R$ 1.200.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 700.000,00 | |
| 2022 | Apartamento | Apartaento em João Pessoa | R$ 477.141,46 |
| 2018 | Apartamento | R$ 255.682,80 | |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 135.000,00 | |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veiculo Renault | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 | |
| 2022 | Prédio comercial | Prédio Comercial em Cajazeiras | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Prédio comercial | R$ 25.000,00 | |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.407,35 | |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.365,48 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.170.455,63 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.762.141,46 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 66.477,03 | 23,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 62.510,00 | 22,4% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 46.692,47 | 16,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 37.653,37 | 13,5% |
| Eventos de promoção da candidatura 2018 | R$ 23.800,00 | 8,5% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 19.800,00 | 7,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 10.500,00 | 3,8% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 3.330,00 | 1,2% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2018 | R$ 3.274,80 | 1,2% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 2.000,00 | 0,7% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 900,00 | 0,3% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 900,00 | 0,3% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 593,28 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 412,80 | 0,1% |
| Total geral | R$ 278.843,75 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Claudio Gomes Feitosa Cia Ltda | 37 | R$ 60.420,00 |
| Altieres Leite Carolino | 26 | R$ 28.198,47 |
| Maria De Fatima Cartaxo Andrade E Cia Ltda | 11 | R$ 27.465,82 |
| Franciete Rodrigues S Da Silva - Me | 1 | R$ 15.000,00 |
| F. Duarte De Araujo Me | 1 | R$ 9.000,00 |
| Jussara Neves De Freitas Nazion Epp | 7 | R$ 7.600,00 |
| Posto Papaleguas Ii Com. De Comb. E Der. De Pet. Ltda | 2 | R$ 6.894,26 |
| Mega Grafica Paraibana Serviços Eireli | 7 | R$ 6.590,00 |
| Alex Jorge Mota De Menezes 06953733403 | 4 | R$ 6.500,00 |
| M F Amorim Empreiteira Eireli | 1 | R$ 6.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Nenhuma proposição legislativa registrada para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | INDEFERIDO | — |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Estadual em 2018 (PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.