FERNANDO MENDES - REPUBLICANOS - VEREADOR
FERNANDO MENDES DAS CHAGAS
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 23/11/1984
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (UBERABA / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
REPUBLICANOS | UF: MG
Votação Obtida: 2.046 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: MG
Votação Obtida: 1.743 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | UM IMOVEL NESTA CIDADE DE UBERABA, ESTADO DE MINAS GERAIS, A AVENIDA CLARINDA ALVES REZENDE, NO 1.301, FORMADA PELO LOTE 15, DA QUADRA 4, MATRICULA 73.266, DE16/06/2014. | R$ 430.000,00 |
| 2024 | Casa | Casa | R$ 375.000,00 |
| 2024 | Casa | Casa | R$ 375.000,00 |
| 2024 | Casa | Casa | R$ 320.000,00 |
| 2020 | Apartamento | UM APARTAMENTO, NESTA CIDADE DE UBERABA, ESTADO DE MINAS GERAIS, A RUA ANTONIO IGNACIO DE SOUZA, 191 BLOCO 3 APTO 403, FINANCIADO. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Apartamento | Apartamento | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO HONDA CRV ANO/2015/2015, PLACA PWD3941, FINANCIADO. | R$ 119.560,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | UM TERRENO NESTA CIDADE DE UBERABA, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO LOTEAMENTO DENOMINADO JARDIM MARIA ALICE A RUA 17, FORMADO PELO LOTE 14 DA QUADRA B. | R$ 57.296,48 |
| 2024 | Terreno | Terreno | R$ 57.296,48 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VW/TIGUAN 2.O TSI, ANO FABRICACAO/MODELO 2011/2011, PLACA EYC-3409. | R$ 50.610,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE FURGAOFIAT FIORINO 1.4 FLEX ANO 2014/2015, PLACA PVO 5940. | R$ 46.220,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE FIAT FIORINO 1.3 FLEX ANO 2007/2008, PLACA DYH8636. | R$ 32.470,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro | R$ 32.470,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO VW/POLO MCA, ANO FABRICACAO/MODELO 2018/2018, PLACA FIH-4672, ADQUIRIDO EM 11/10/2018 ,FINANCIADO PELA DISTRIVE EM 48 PARCELAS NO VALOR DE 1.296,93 CADA. | R$ 19.453,95 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | Cotas de empresa | R$ 6.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTA DE CAPITAL NA FIRMA INDIVIDUAL. | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO HONDA/CC 150 TITAN KS ANO 2008/2008, PLACA HIS 7206. | R$ 4.413,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto | R$ 4.413,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | QUOTA DE CAPITAL NA FIRMA MENDES E FURTADO LTDA - ME | R$ 160,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 886.183,43 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.290.179,48 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 8.398,88 | 56,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 4.200,00 | 28,4% |
| Alimentação 2020 | R$ 728,00 | 4,9% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 600,00 | 4,1% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 450,12 | 3,0% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 250,00 | 1,7% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 124,00 | 0,8% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 51,00 | 0,3% |
| Total geral | R$ 14.802,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Copiadora E Carimbos Rio Negro Ltda | 5 | R$ 6.835,00 |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda | 4 | R$ 4.200,00 |
| Vinicius Candido Alves | 1 | R$ 728,00 |
| Antonio Marcos Borges | 1 | R$ 600,00 |
| Grafica 3 Pinti Ltda | 2 | R$ 500,00 |
| Street Industria E Comercio De Confeccoes Ltda | 1 | R$ 480,00 |
| Juliana Soares De Oliveira Eireli | 2 | R$ 450,12 |
| Francisco De Assis Ribeiro | 1 | R$ 250,00 |
| Antonio Jose Maia | 2 | R$ 250,00 |
| Helton De Oliveira Alves | 2 | R$ 250,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 23.696.058,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 18.244.829,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (UBERABA / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.