DENICIO TRINDADE - UNIÃO - VEREADOR
DENICIO CELIO TRINDADE
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 24/08/1963
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (GOIÂNIA / GO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: GO
Votação Obtida: 5.238 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: GO
Votação Obtida: 3.937 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
SOLIDARIEDADE | UF: GO
Votação Obtida: 7.937 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | FAZENDA 05 IRMÃOS, RODOVIA GO 158 KM 11 A ESQUERDA | R$ 298.607,68 |
| 2020 | Terreno | LOTE - 01 da Q. 32, PORTAL DO SOL GREEN | R$ 149.842,61 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 102.000,00 | |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 50% Cotas da Empresa Força Locaçõs Guindastes | R$ 102.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100.000,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 73.131,55 | |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhonete - AMAROK 2014/2014 | R$ 68.237,12 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 57.500,00 | |
| 2024 | Terra nua | 1/5 DA TERRA COM 82 ALQUEIRES OU 348.34.00 HA NO MUNICIPIO DE CRIXAS | R$ 44.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | 1/5 TERRA COM 82 ALQUEIRES - NOVA CRIXAS/GO | R$ 44.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 44.000,00 | |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Saldo BCO | R$ 7.120,63 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO C/C BCO | R$ 4.654,16 |
| 2024 | Caderneta de poupança | SALDO POUPANÇA BCO | R$ 2.012,57 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL COOP SICOOB | R$ 386,40 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLIC.COOP | R$ 20,00 |
| 2018 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 4,37 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 376.636,92 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 371.200,36 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 349.680,81 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 26.714,74 | 9,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 14.321,20 | 5,0% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 8.000,00 | 2,8% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 7.500,00 | 2,6% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 5.680,00 | 2,0% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 5.657,50 | 2,0% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 5.500,00 | 1,9% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 5.000,00 | 1,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 4.125,17 | 1,4% |
| Alimentação 2020 | R$ 3.157,00 | 1,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 3.000,00 | 1,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 2.850,00 | 1,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 2.600,00 | 0,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.750,00 | 0,6% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2020 | R$ 1.335,00 | 0,5% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 1.292,00 | 0,4% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 1.157,71 | 0,4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.000,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 321,00 | 0,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 107.547,00 | 37,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 33.200,00 | 11,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 11.600,00 | 4,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 7.000,00 | 2,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 7.000,00 | 2,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 5.000,00 | 1,7% |
| Alimentação 2018 | R$ 4.020,00 | 1,4% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 2.882,30 | 1,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 2.700,00 | 0,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 2.500,00 | 0,9% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 2.000,00 | 0,7% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 1.100,00 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 531,90 | 0,2% |
| água 2018 | R$ 379,58 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 294,88 | 0,1% |
| Total geral | R$ 288.716,98 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Grafica E Editora America Ltda | 27 | R$ 24.380,00 |
| Vapt Prestacional Ltda | 10 | R$ 20.480,00 |
| Multicor Letreiros E Placas Ltda | 11 | R$ 12.774,74 |
| Guilherme Vilela Pato Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 8.000,00 |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda | 6 | R$ 7.750,00 |
| Midia Direta Ltda | 1 | R$ 7.730,00 |
| Arnaldo Cardoso Freire | 3 | R$ 7.700,00 |
| Jose Carlos Sousa Santos | 1 | R$ 6.400,00 |
| Siomara De Paula Almeida Nicola | 1 | R$ 5.469,00 |
| Phillipe Francisco Marques Azevedo E Oliveira 73299723120 | 2 | R$ 5.400,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 76.885.754,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 59.198.346,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (GOIÂNIA / GO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.