ALBERTO PORTELA - UNIÃO - VEREADOR
ALBERTO PORTELA DE SOUSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 04/08/1981
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
- Estado de nascimento
- PA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (SANTARÉM / PA)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: PA
Votação Obtida: 3.101 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
DEM | UF: PA
Votação Obtida: 1.641 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | IMOVEL ADQUIRIDO EM JUNHO DE 2019, FINANCIANDO A IMPORTANCIA DE R$160.000,00, TENDO COMO ENTRADA O FGTS NO VALOR DE R$32.000,00 E O RESTANTE EM 420 MESES DE R$1.410,00. | R$ 118.010,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CHERY/TIGGO 2 1.5 LOOK, COR CINZA, ANO 2021, PLACA QVT5G14, RENAVAM 01267041835, PAGO A VISTA A IMPORTANCIA DE R$79.000,00 | R$ 79.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT MOBI 1.0, MOD.2019, ANO FAB. 2018, COR PRETA, CHASSI 9BD341A5XKY583106, ADQUIRIDO POR R$41.990,00 DADO DE ENTRADAR$20.000,00 RESTANTE FINANCIADO EM 48 PARCELAS DE R$659,00,PAGO NO ANO CALENDÁRI | R$ 27.908,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET ONIX 1.0 JOY, MOD.2019, ANO FAB. 2019, COR PRETA,CHASSI 9BGKL48UOKBZ48912, ADQUIRIDO POR R$44.000,00 DADO DE ENTRADA R$10.000,00 RESTANTE FINANCIADO EM 36 PARCELAS DE R$1.360,00, | R$ 16.800,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 44.708,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 197.010,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 8.446,00 | 28,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 3.800,00 | 12,7% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 3.000,00 | 10,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 2.500,00 | 8,4% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2020 | R$ 2.000,00 | 6,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.876,00 | 6,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 1.800,00 | 6,0% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 1.750,00 | 5,8% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.500,00 | 5,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 1.500,00 | 5,0% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 1.000,00 | 3,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 400,00 | 1,3% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 228,20 | 0,8% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 139,30 | 0,5% |
| Total geral | R$ 29.939,50 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Global Grafica Da Amazonia Ltda | 3 | R$ 7.960,00 |
| I Nove Publicidade Ltda | 2 | R$ 3.800,00 |
| R J Da S Sousa Eireli | 1 | R$ 3.000,00 |
| Mota Mota Da Silveira Ltda - Me | 2 | R$ 2.500,00 |
| Dlocal Brasil Pagamentos Ltda | 1 | R$ 2.000,00 |
| M H Soares Carneiro Comercio Epp | 1 | R$ 1.876,00 |
| Brasil Locadora De Veiculos Eireli | 1 | R$ 1.800,00 |
| Jornal O Impacto E Publicidade Ltda | 1 | R$ 1.750,00 |
| Miguel Santos De Matos | 1 | R$ 1.500,00 |
| V Mendes Ribeiro Comercio Epp | 1 | R$ 1.500,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 10.831.406,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 8.339.664,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (SANTARÉM / PA)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.