PRISCILA COSTA - PL - DEPUTADO FEDERAL
PRISCILA BEZERRA DA COSTA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 12/09/1984
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- JORNALISTA E REDATOR
- Estado de nascimento
- CE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CEARÁ / CE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: CE
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - VEREADOR
PL | UF: CE
Votação Obtida: 36.226 votos (ELEITO POR QP)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: CE
Votação Obtida: 74.773 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
PSC | UF: CE
Votação Obtida: 14.654 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PRTB | UF: CE
Votação Obtida: 48.041 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Nenhum bem patrimonial declarado encontrado para este candidato.
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 10 | R$ 108.920,71 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 4 | R$ 50.852,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 8 | R$ 7.013,86 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 16 | R$ 3.139,62 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 1 | R$ 299,00 |
| Telefonia 2023 | 4 | R$ 4,86 |
| Total geral | R$ 170.230,05 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Vem Comunicacoes | 4 | R$ 65.000,00 |
| Casablanca Rent A Car Ltda | 4 | R$ 50.852,00 |
| Qualygraf Editora E Grafica Ltda - Epp | 1 | R$ 18.000,00 |
| Marcio Almeida Martins | 1 | R$ 15.000,00 |
| Rsd Marketing Digital Ltda | 3 | R$ 8.700,00 |
| Tam | 5 | R$ 4.235,01 |
| Gol | 3 | R$ 2.778,85 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil | 1 | R$ 2.220,71 |
| 040 - 415 Norte - Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | 6 | R$ 1.273,53 |
| 076 - Melhor 10 - Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda | 2 | R$ 448,83 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 893.035,00 | 34,3% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 533.192,00 | 20,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 529.163,33 | 20,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 125.000,00 | 4,8% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 80.000,00 | 3,1% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 41.900,00 | 1,6% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 34.500,00 | 1,3% |
| Pré-instalação física de comitê de campanha 2022 | R$ 20.500,00 | 0,8% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 16.156,25 | 0,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 16.000,00 | 0,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 11.000,00 | 0,4% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 3.100,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 152,20 | 0,0% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2020 | R$ 60.000,00 | 2,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 57.436,66 | 2,2% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 55.640,00 | 2,1% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 30.000,00 | 1,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 13.825,00 | 0,5% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 9.169,50 | 0,4% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 429,65 | 0,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 18.126,00 | 0,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 12.000,00 | 0,5% |
| Serviços próprios prestados por terceiros 2018 | R$ 9.000,00 | 0,3% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 7.220,00 | 0,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 6.600,00 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 5.000,00 | 0,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 4.673,95 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 2.470,39 | 0,1% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 1.800,00 | 0,1% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 1.550,00 | 0,1% |
| Energia elétrica 2018 | R$ 1.323,36 | 0,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 663,22 | 0,0% |
| água 2018 | R$ 412,86 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 356,87 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 149,62 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 124,95 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.601.670,81 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Qualigraf Editora E Gráfica Ltda | 55 | R$ 852.776,00 |
| Facebook Servicos Online Do Brasil Ltda | 8 | R$ 81.000,00 |
| Marcio Almeida Martins - Vem Comunicação | 1 | R$ 80.000,00 |
| Google Brasil Internet Ltda | 4 | R$ 74.000,00 |
| Casablanca Rent Car | 1 | R$ 63.733,33 |
| Eleição 2020 Wagner Sousa Gomes Prefeito | 1 | R$ 60.000,00 |
| Denilson Araujo Teixeira | 2 | R$ 54.000,00 |
| S. M. Bezerra Queiroz Montadora Real | 2 | R$ 45.000,00 |
| Thiago Carvalho Assessoria Juridica E Legislativa Eireli | 1 | R$ 41.900,00 |
| Mt Artes Gráficas E Editora Eireli Epp | 2 | R$ 30.300,00 |
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2023/198 | PDL | Susta os efeitos da Resolução nº 715, de 20 de julho de 2023, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das “orientações estratégicas para o Plano Plurianual (PPA) e para o Plano Nacional de Saúde (PNS) 2024-2027”. | Devolvida ao(à) Autor(a) |
| 2023/4525 | PL | Proíbe a veiculação de propaganda e anúncio de serviços de acompanhantes, prostituição e outros serviços de sexo em equipamentos públicos e em eventos que tenham recebido verba pública, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/5014 | PL | Institui o Dia do Ventre Protegido e dá outras providências. | Pronta para Pauta |
| 2023/5021 | PL | Institui a Lista de Organizações Terroristas, altera a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/5217 | PL | Altera o art. 147-B do Código Penal Brasileiro. | Aguardando Parecer |
| 2023/5013 | PL | Dispõe sobre o banimento de contas e domínios que promovam o aborto por meio de sites, aplicativos e plataformas online, e dá outras providências. | Aguardando Designação - Aguardando Devolução de Relator(a) que deixou de ser Membro |
| 2023/34 | PEC | Inclui dispositivos nos artigos 3º e 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelecendo o combate às drogas ilícitas como princípio fundamental e vedando expressamente a descriminalização do tráfico e a legalização de novas drogas recreativas. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/5219 | PL | Dispõe sobre inclusão de amparo ao idoso no quesito de novas tecnologias. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/5224 | PL | Institui a Política Nacional de Proteção Institucional à Criança e ao Adolescente - PPCA e dá outras providências. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/4894 | PL | Dispõe sobre sanções políticas e econômicas relacionadas ao Hamas e ao Hezbollah, os classifica como grupos terroristas, e criminaliza manifestações de apoio a esses grupos. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/5218 | PL | Altera os artigos 22, 181 e 269 do código de Trânsito Brasileiro. | Arquivada |
| 2023/5222 | PL | Altera o art. 140, do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal). | NAO INFORMADO |
| 2023/5016 | PL | Dispõe sobre o cancelamento de vistos e extradição em caso de apoio a organizações terroristas. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/5015 | PL | Institui o Dia de Prevenção à Automutilação e dá outras providências. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2023/4524 | PL | Acrescenta o Capítulo VIII ao Título IV da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e altera o art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/141 | PLP | Altera o inciso XIV do artigo 22, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para determinar que a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem seja nos 2 (dois) anos subsequentes à eleição. | Tramitando em Conjunto |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
| Comissão | Participação | Período | Casa Legislativa |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Mulher | Titular | 06/08/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
| Bancada Negra da Câmara dos Deputados, criada pela Resolução n. 6, de 2023, que acresceu ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados o Capítulo VI, d | Titular | 06/08/2026 - atual | CAMARA_DOS_DEPUTADOS (FEDERAL) |
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2026 | AGUARDANDO JULGAMENTO | R$ 317.657.253,00 |
| 2024 | DEFERIDO | R$ 68.062.769,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 5.240.507,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CEARÁ / CE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.