PEDRO PAULO - UNIÃO - VEREADOR
PEDRO PAULO FERREIRA PENA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 30/06/1958
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (APERIBÉ / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: RJ
Votação Obtida: 595 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PSDB | UF: RJ
Votação Obtida: 366 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL HILUX CD 4X4 ANO 2010 MOD. 2010 | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HILUX CD 4X4 ANO/MODELO 2010 | R$ 105.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 1/3 DE UM IMÓVEL AGRICOLA MEDINDO 42.812.439,0 M² SITUADO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DE APERIBÉ-RJ | R$ 90.820,66 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 1/2 IMÓVEL RURAL BOM FIM, ZONA RURAL, ÁREA GLOBAL 428.124,39 M2 | R$ 90.820,66 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM CAIXA E BANCO | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 56.400,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 1/2 DE IMÓVEL AGRÍCOLA DENOMINADO BOM FIM ZONA RURAL DE APERIBÉ | R$ 55.333,33 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 1/3 DE UM IMÓVEL AGRICOLA MEDINDO 14.320.787,0 M² SITUADO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DE APERIBÉ-RJ | R$ 55.333,33 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 1/3 DE UM IMÓVEL RURAL MEDINDO 218.357,0 M² SITUADO NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DE APERIBÉ-RJ | R$ 46.648,34 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 1/2 IMÓVEL RURAL SANTA CLARA, BOA ESPERANÇA OU BOM FIM, ÁREA GLOBAL 218.357,00M2 | R$ 46.648,34 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE FIAT STRADAFIRE FLEX ANO MODELO 2010/2011. | R$ 45.081,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 1/3 DE UM IMÓVEL RURAL MEDINDO 17.873.100,0 M², SITUADO NO SÍTIO BOM FIM, ZONA RURAL DE APERIBÉ-RJ | R$ 42.185,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 1/2 DO IMÓVEL RURAL BOM FIM, ZONA RURAL, ÁREA GLOBAL 178.731,00 M2 | R$ 42.185,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE GM MONTADA CONQUEST, ANO 2007 | R$ 33.722,07 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE GM MONTANACONQUEST ANO 2007 | R$ 33.722,07 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | BB CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS | R$ 21.633,54 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | 1/3 DE 7/8 UM IMÓVEL RURAL MEDINDO 81.672,0 M² SITUADO NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DE APERIBÉ-RJ | R$ 17.346,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 1/2 DE 7/8 DE UM IM´ÓVEL RURAL CAMPO ALEGRE, ÁREA GLOBAL 81.672,00M2 | R$ 17.346,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA COM UMA CASA RESIDENCIAL | R$ 16.573,73 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA FUNDIÇÃO FERREIRA LOPES DE APERIBÉ LTDA. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA FUNDIÇÃO FERREIRA LOPES DE APERIBÉ LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO 341 | R$ 13.917,08 |
| 2024 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM LOTE DE TERRA SITUADO NA RUA MARIA ADRIANA FIGUEIRA, S/N, CENTRO APERIBÉ-RJ | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE ITAÚ | R$ 10.126,98 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | UMA ÁREA DE TERRA DE 488.980,0 M² NO SITUADO NA VILA DE FUNIL, 5. DISTRITO DE CAMBUCI-RJ, | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | ÁREA DE TERRA COM 4.889,80 M2, DENOMINADO LAJE | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Linha telefônica | UMA LINHA TELEFONICA | R$ 1.117,63 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | PLANO ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 583,66 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 534.364,67 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 543.179,75 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 496,00 | 52,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 400,00 | 42,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 50,00 | 5,3% |
| Total geral | R$ 946,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Joaquim Luiz Ferreira Cosendey 12201175799 | 7 | R$ 896,00 |
| Dalvino De Oliveira Pena 12316616747 | 1 | R$ 50,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 10.758,00 | 91,9% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 946,00 | 8,1% |
| Total geral | R$ 11.704,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 1 | R$ 10.758,00 |
| Eleição 2020 Pedro Paulo Ferreira Pena Vereador | 3 | R$ 946,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 1.598.508,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.230.775,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (APERIBÉ / RJ)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.