LUCAS ABRAHAO - PV - DEPUTADO FEDERAL
LUCAS ABRAHAO ROSA CEZARIO DE ALMEIDA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PV
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 16/03/1992
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (AP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PV | UF: AP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
REDE | UF: AP
Votação Obtida: 8.120 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
REDE | UF: AP
Votação Obtida: 8.600 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Outros fundos | DIREITOS RELATIVOS À SEGUNDA COTA DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL NÃO CONTEMPLADA (CANOPUS), CARTA DE CRÉDITO DE R$ 400.000,00. | R$ 187.789,04 |
| 2026 | Casa | 50% DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO CHEFE CLODOALDO, MACAPÁ/AP. | R$ 175.000,00 |
| 2026 | Outros fundos | DIREITOS RELATIVOS À COTA DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL NÃO CONTEMPLADA (CANOPUS), CARTA DE CRÉDITO DE R$ 400.000,00. | R$ 6.399,04 |
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 369.188,08 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 1 | R$ 25.000,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 1 | R$ 6.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 4 | R$ 53.100,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 1 | R$ 245,50 |
| Total geral | R$ 84.345,50 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Amil Films Ltda | 3 | R$ 70.000,00 |
| A & A Agra Ltda Me | 1 | R$ 6.000,00 |
| Gráfica Off 07 | 1 | R$ 4.500,00 |
| Br Soluções Técnicas E Administrativas Ltda | 1 | R$ 3.600,00 |
| Forte Petroleo Ltda | 1 | R$ 245,50 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 313.000,00 | 25,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 210.750,00 | 17,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 144.800,14 | 11,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 138.760,80 | 11,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 126.000,00 | 10,3% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 100.000,00 | 8,2% |
| Alimentação 2022 | R$ 36.082,00 | 3,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 33.995,00 | 2,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 10.334,99 | 0,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 10.000,00 | 0,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 3.000,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 661,30 | 0,1% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2022 | R$ 112,40 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 28.030,00 | 2,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 17.000,00 | 1,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 14.500,00 | 1,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 11.633,00 | 1,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 7.500,00 | 0,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 6.000,00 | 0,5% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 4.860,00 | 0,4% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 700,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 53,05 | 0,0% |
| Total geral | R$ 1.217.772,68 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Postos De Combustiveis Jardins Eireli Epp | 7 | R$ 121.000,00 |
| M R Com E Serviços Ltda | 10 | R$ 108.000,00 |
| Daniella Simone Palheta Da Fonseca | 1 | R$ 101.000,00 |
| Bmidia Eireli | 11 | R$ 101.000,00 |
| Auzier Auzier Advocacia E Consultoria Juridica | 1 | R$ 100.000,00 |
| M R Com E Serviços Ltda Me | 8 | R$ 32.530,00 |
| A P Empreendimento Ltda-me | 1 | R$ 30.000,00 |
| Locacerto Servicos Ltda | 2 | R$ 23.100,14 |
| Thaisnaira Luara Dos Santos Guedes 01202473210 | 1 | R$ 20.000,00 |
| Jouleno Medeiros Souza | 1 | R$ 20.000,00 |
O que significam as siglas
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/1133 | PL | Institui a Política Nacional de Atendimento Psicológico Voluntário a profissionais de serviços essenciais e estabelece incentivo fiscal no imposto sobre a renda para profissionais de psicologia participantes. | Pronta para Pauta |
| 2026/1136 | PL | Institui a Política Nacional de Preservação do Patrimônio Religioso, estabelece diretrizes para sua proteção, valorização e promoção, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/1414 | PL | Altera a Lei nº 9.656 de 03 de junho de 1998 (lei dos planos de saúde), para estabelecer diretrizes de limitação e transparência nos reajustes dos planos privados de assistência à saúde, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/1413 | PL | Institui a Política Nacional de Reestruturação Financeira das Famílias, com diretrizes para prevenção e tratamento do superendividamento, e dá outras providências. | Pronta para Pauta |
| 2026/1135 | PL | Institui a Política Nacional Letras de Fé, destinada ao incentivo à publicação, difusão e preservação da literatura de expressão religiosa no âmbito das políticas culturais brasileiras, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/1470 | PL | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre práticas abusivas em interfaces digitais (“dark patterns”), instituir o direito à interface justa e estabelecer sanções. | Aguardando Parecer |
| 2026/1541 | PL | Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para vedar a utilização de informações falsas ou enganosas de escassez ou urgência em ambientes físicos e digitais. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/1091 | PL | Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais), para instituir a licença para aperfeiçoamento religioso destinada a servidores públicos que exerçam liderança religiosa com relevante atuação comunitária. | NAO INFORMADO |
| 2026/183 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, para instituir o Regime de Transição do Microempreendedor Individual (RT-MEI), e dá outras providências. | Aguardando Encaminhamento |
| 2026/1542 | PL | Estabelece o Marco de Responsabilidade por Sistemas Autônomos no Brasil, disciplinando a responsabilidade civil, administrativa e regulatória por danos causados por sistemas baseados em inteligência artificial e automação decisória, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2026/1469 | PL | Institui o Programa de Crédito Emergencial Imediato para Famílias (Socorre Brasil), garantindo acesso rápido a crédito com juros reduzidos para trabalhadores, autônomos e famílias em situação de crise, com proteção contra o superendividamento e mecanismos de responsabilização das instituições financeiras. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/1134 | PL | Institui a Política Nacional de Acesso Gratuito ao Registro Civil para constituição de entidades religiosas, estudantis e socioassistenciais e estabelece gratuidade obrigatória para os atos iniciais de criação dessas entidades. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/1108 | PL | Institui o Dia Nacional da Pastoral da Juventude. | Aguardando Parecer |
| 2026/1453 | PL | Altera a legislação relativa ao sistema financeiro nacional para dispor sobre a obrigatoriedade de oferta de mecanismo de autenticação em dois fatores com validação por pessoa de confiança para clientes idosos. | Pronta para Pauta |
| 2026/1411 | PL | Institui a Política Nacional de Apoio ao Translado Funerário de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, com diretrizes para concessão de condições diferenciadas no transporte aéreo nacional, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/1412 | PL | Altera a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) para ampliar a transparência ativa quanto às filas e demandas por serviços públicos, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/1410 | PL | Altera a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, para instituir o Regime de Transição do Microempreendedor Individual (RT-MEI), e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2026/1092 | PL | Dá nova redação ao art. 8º da Lei nº 14.620, de 13 de julho de 2023 (Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida), para incluir líderes religiosos com reconhecida atuação comunitária entre os grupos prioritários de atendimento no Programa Minha Casa, Minha Vida. | Pronta para Pauta |
| 2026/1090 | PL | Institui o Estatuto do Líder Religioso e dispõe sobre direitos, garantias e deveres relativos ao exercício da liderança religiosa no Brasil. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/6106 | PL | Institui o Adicional de Atividade de Fronteira destinado aos profissionais da educação que atuam em instituições federais e estaduais de ensino localizadas em áreas de fronteira, e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Autorização) |
| 2025/5925 | PL | Tipifica como crime e infração administrativa o aumento artificial de preços para simular posterior desconto ou vantagem ao consumidor, e dá outras providências. | Pronta para Pauta |
| 2025/6107 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão dos períodos de recreio e dos intervalos entre aulas na jornada de trabalho dos profissionais da educação básica, para fins de remuneração e demais efeitos legais. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/5852 | PL | Altera a Lei nº 15.075, de 26 de dezembro de 2024, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para dispor sobre bonificações de conteúdo local e seu uso em contratos de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior, com vistas à promoção da indústria nacional de bens e serviços. | Aguardando Parecer |
| 2025/6535 | PL | Dispões sobre a consolidação do Sistema Nacional de Informações sobre o Transtorno do Espectro Autista, estabelece normas gerais para a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtornos Espectro Autista (CIPTEA), define diretrizes de governança, proteção de dados pessoais e articulação federativa, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/6477 | PL | Reconhece o Marabaixo como Manifestação Cultural Nacional, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal | Aguardando Parecer |
| 2025/5837 | PL | Institui a Política Nacional de Milhas Públicas (PNMP), sistema federativo destinado a receber, administrar e destinar milhas e pontos de programas de fidelidade oriundos de passagens aéreas adquiridas com recursos públicos, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/6483 | PL | Institui a Política Nacional de Milhas Públicas (PNMP), sistema federativo destinado a receber, administrar e destinar milhas e pontos de programas de fidelidade oriundos de passagens aéreas adquiridas com recursos públicos, e dá outras providências. | Pronta para Pauta |
| 2025/6015 | PL | Institui o Dia Nacional do Cuidador Escolar, a ser celebrado anualmente em 03 de dezembro | Pronta para Pauta |
| 2025/6459 | PL | Altera a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, para incluir o Município de Oiapoque na área de livre comércio de importação e exportação sob regime fiscal especial. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/5890 | PL | Dispõe sobre a classificação e fornecimento do uniforme operacional como Equipamento de Proteção Individual – EPI aos profissionais dos órgãos de segurança pública previstos no art.144 da Constituição Federal, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/6540 | PL | Dispõe sobre a criação de Código de Conduta para os ministros do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Autorização) |
| 2025/6190 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de madeira certificada em obras financiadas com recursos públicos federais e no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Suprimido o texto. Sim: 63; Não: 373; Abstenção: 1; Total: 437. | Não | Concluída |
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Aprovadas as Emendas de Redação nºs 1, 2 e 4. Sim: 408; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Suprimido o texto. Sim: 221; Não: 242; Abstenção: 2; Total: 465. | Não | Concluída |
| 16/12/2025 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) pela: • Comissão de Desenvolvimento Econômico, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, na forma do Substitutivo adotado. • Comissão de Finanças | Aprovado o Requerimento. Sim: 276; Não: 67; Total: 343. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) pela: • Comissão de Desenvolvimento Econômico, que conclui pela aprovação das Emendas de Plenário nº 5 e nº 22, na forma da Subemenda Substitutiva adotada, e pela rejei | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 116; Total: 402. | Sim | Concluída |
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Suprimido o texto. Sim: 15; Não: 334; Total: 349. | Não | Concluída |
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Rejeitado o Requerimento. Sim: 81; Não: 289; Total: 370. | Não | Rejeitada |
| 16/12/2025 | PRLP 1/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 114; Não: 319; Abstenção: 2; Total: 435. | Não | Rejeitada |
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Mantido o texto. Sim: 441; Não: 3; Total: 444. | Sim | Concluída |
| 16/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) pela: • Comissão de Desenvolvimento Econômico, que conclui pela aprovação das Emendas de Plenário nº 5 e nº 22, na forma da Subemenda Substitutiva adotada, e pela rejei | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 128, de 2025, adotada pelo relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, ressalvado o destaque. Sim: 310; Não: 85; Abstenção: 1; Total: 396. | Sim | Aprovada |
| 16/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Mantido o texto. Sim: 423; Não: 23; Abstenção: 1; Total: 447. | Sim | Concluída |
| 15/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Rejeitados os dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei complementar nº 108, de 2024, com parecer pela rejeição, indicados no Parecer da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Sim: 77; Não: 252; Total: 329. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2025 | RPD 1/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 127; Não: 292; Abstenção: 1; Total: 420. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2025 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Eduardo da Fonte (PP-PE) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.278, de 2025. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela adequaçã | Mantido o texto. Sim: 293; Não: 120; Abstenção: 4; Total: 417. | Sim | Concluída |
| 15/12/2025 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pelo Relator, Dep. José Priante (MDB-PA) pela: • Comissão de Educação, que conclui pela rejeição da Emenda de Plenário. • Comissão de Saúde, que conclui pela rejeição da Emenda de Plenário. • Comissão de Finanças | Rejeitado o Requerimento. Sim: 108; Não: 290; Total: 398. | Não | Rejeitada |
| 15/12/2025 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Eduardo da Fonte (PP-PE) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.278, de 2025. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela adequaçã | Aprovado o Projeto de Lei nº 4.278, de 2025, ressalvado o destaque. Sim: 325; Não: 119; Abstenção: 3; Total: 447. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE) pela: • Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 108, de 2024, com parecer pela aprovação, excetuadas as modificações indicadas no Parecer da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Sim: 330; Não: 104; Total: 434. | Sim | Aprovada |
| 15/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pelo Relator, Dep. José Priante (MDB-PA) pela: • Comissão de Educação, que conclui pela aprovação das alterações efetuadas na matéria constantes do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Compl | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 163, de 2025. Sim: 320; Não: 109; Total: 429. | Sim | Aprovada |
| 10/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulo Magalhães (PSD-BA), que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Emenda nº 1 e pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa da Emen | Aprovada a Preferência. Sim: 226; Não: 220; Abstenção: 3; Total: 449. | Sim | Aprovada |
| 10/12/2025 | Apresentação do PRC n. 86/2025 (Projeto de Resolução), pelo CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTA, que "Declara a perda do mandato do Deputado GLAUBER BRAGA. por procedimento incompatível com o decoro parlamentar ". | Aprovado o Requerimento. Sim: 242; Não: 181; Abstenção: 1; Total: 424. | Não | Aprovada |
| 10/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulo Magalhães (PSD-BA), que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Emenda nº 1 e pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa da Emen | Aprovada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 318; Não: 141; Abstenção: 3; Total: 462. | Sim | Aprovada |
| 10/12/2025 | Apresentação da REP n. 2/2025 (Representação), pela Mesa Diretora, que: "Representa em desfavor da Senhora Deputada CARLA ZAMBELLI, em razão de condenação criminal transitada em julgado". | Rejeitado o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania à Representação nº 2, de 2025, que conclui pela procedência da representação e pela perda do mandato da Dep. Carla Zambelli. Sim: 227; Não: 170; Abstenção: 10; Total: 407. | Sim | Rejeitada |
| 10/12/2025 | RPD 8/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 171; Não: 245; Abstenção: 3; Total: 419. | Sim | Rejeitada |
| 10/12/2025 | Apresentação da REP n. 2/2025 (Representação), pela Mesa Diretora, que: "Representa em desfavor da Senhora Deputada CARLA ZAMBELLI, em razão de condenação criminal transitada em julgado". | Rejeitado o Requerimento. Sim: 151; Não: 236; Abstenção: 3; Total: 390. | Não | Rejeitada |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARI-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas de Plenário nºs 1 e 2; e, no mérito, pela rejeição. | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.162, de 2023, adotado pelo relator da Comissão Especial, ressalvados os destaques. Sim: 291; Não: 148; Abstenção: 1; Total: 440. | Não | Aprovada |
| 09/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pela Relatora, Dep. Chris Tonietto (PL-RJ) pela: • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024. | Aprovado o Requerimento. Sim: 311; Não: 114; Total: 425. | Não | Aprovada |
| 09/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pela Relatora, Dep. Chris Tonietto (PL-RJ) pela: • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024. | Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024, ressalvados os destaques. Sim: 310; Não: 115; Total: 425. | Não | Aprovada |
| 09/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pela Relatora, Dep. Chris Tonietto (PL-RJ) pela: • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024. | Mantido o texto. Sim: 302; Não: 124; Total: 426. | Não | Concluída |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) pela: • Comissão de Desenvolvimento Econômico, que conclui pela rejeição de todas as Emendas de Plenário. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela | Rejeitadas as Emendas de Plenário. Sim: 8; Não: 382; Total: 390. | Não | Rejeitada |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARI-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas de Plenário nºs 1 e 2; e, no mérito, pela rejeição. | Mantido o texto. Sim: 208; Não: 121; Total: 329. | Não | Concluída |
| 09/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pela Relatora, Dep. Chris Tonietto (PL-RJ) pela: • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024. | Mantido o texto. Sim: 286; Não: 107; Total: 393. | Não | Concluída |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARI-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas de Plenário nºs 1 e 2; e, no mérito, pela rejeição. | Mantido o texto. Sim: 218; Não: 136; Abstenção: 1; Total: 355. | Não | Concluída |
| 09/12/2025 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARI-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n. 2.162, de 2023, e de seus apensados; e, no mérito, | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 287; Total: 434. | Sim | Rejeitada |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) pela: • Comissão de Desenvolvimento Econômico, que conclui pela rejeição de todas as Emendas de Plenário. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 125, de 2022. Sim: 436; Não: 2; Total: 438. | Sim | Aprovada |
| 09/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pela Relatora, Dep. Chris Tonietto (PL-RJ) pela: • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024. | Mantido o texto. Sim: 298; Não: 112; Total: 410. | Não | Concluída |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARI-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas de Plenário nºs 1 e 2; e, no mérito, pela rejeição. | Aprovada a Redação Final assinada pelo relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARIEDADE/SP). Sim: 235; Não: 25; Abstenção: 3; Total: 263. | Obstrução | Aprovada |
| 09/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pela Relatora, Dep. Chris Tonietto (PL-RJ) pela: • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024. | Mantido o texto. Sim: 298; Não: 117; Total: 415. | Não | Concluída |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARI-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas de Plenário nºs 1 e 2; e, no mérito, pela rejeição. | Mantido o texto. Sim: 229; Não: 26; Abstenção: 3; Total: 258. | Obstrução | Concluída |
| 09/12/2025 | Apresentação do REQ n. 4566/2025 (Requerimento de Desapensação), pelo Deputado Gustavo Gayer (PL/GO), que "Requer o desapensamento do Projeto de Lei n.º 2231, de 2025, que “Revoga os artigos 359-L e 359-M do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 146; Não: 294; Total: 440. | Sim | Rejeitada |
| 09/12/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Paulinho da Força (SOLIDARI-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas de Plenário nºs 1 e 2; e, no mérito, pela rejeição. | Mantido o texto. Sim: 230; Não: 34; Abstenção: 4; Total: 268. | Obstrução | Concluída |
| 09/12/2025 | Parecer ao Substitutivo do Senado Federal proferido pela Relatora, Dep. Chris Tonietto (PL-RJ) pela: • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.497, de 2024. | Mantido o texto. Sim: 283; Não: 116; Total: 399. | Não | Concluída |
| 02/12/2025 | Apresentação da PEC n. 72/2023 (Proposta de Emenda à Constituição), pelo Senado Federal, que "Altera o art. 155 da Constituição Federal para conceder imunidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) aos veículos que especifica". | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 72, de 2023. Sim: 397; Não: 3; Total: 400. | Sim | Aprovada |
| 02/12/2025 | DTQ 4/0 | Mantido o texto. Sim: 300; Não: 123; Total: 423. | Não | Concluída |
