MILICO - MDB - VEREADOR
MILTON ALCEU WUST
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/11/1958
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- CABELEIREIRO E BARBEIRO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPO BOM / RS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
MDB | UF: RS
Votação Obtida: 721 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: RS
Votação Obtida: 1.126 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
MDB | UF: RS
Votação Obtida: 3.009 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | CHÁCARA EM ROLANTE / RS | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Terreno | TERRENO COM A RESPECTIVA CASA, FORMADO PELO LOTE 01 DA QUADRA M, SITUADO NA R: BOM JESUS, 415, B: OPERARIA - CAMPO BOM | R$ 85.000,00 |
| 2020 | Terreno | TERRENO COM CASA NA RUA BOM JESUS, N. 415. | R$ 82.000,00 |
| 2024 | Terreno | COM CASA EM CAMPO BOM | R$ 82.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | PREVIDENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM NOME DA GENITORA | R$ 65.520,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CONJUNTO COM A GENITORA | R$ 16.934,85 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN MODELO PARATI 1.6, ANO 2010/2011, NA COR VERMELHA, PLACA IRH 2447 | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARATI, ANO 2010, MODELO 2011, PLACA IRH2447. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO CEF, AGÊNCIA 0461, CONTA N . 00100013934-9, APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO. | R$ 13.938,12 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 13.225,19 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN MODELO PARATI, ANO 1998/1999, NA COR VERMELHA | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PARATI, ANO 1998, MODELO 1999. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO CEF, AGÊNCIA 0461, CONTA N . 00100013934-9. | R$ 11.687,44 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 11.499,58 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.688,62 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARATI 1.6, ANO 2004, MODELO 2005, PLACA JBC6H90. | R$ 10.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 125.225,19 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 144.625,56 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 346.643,05 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 900,00 | 3,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 15,50 | 0,1% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 16.500,00 | 68,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 3.000,00 | 12,4% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 2.218,11 | 9,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 1.282,00 | 5,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 290,00 | 1,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 54,60 | 0,2% |
| Total geral | R$ 24.260,21 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Oseias De Mello | 1 | R$ 3.500,00 |
| Maria Sirlei Staher | 1 | R$ 3.000,00 |
| Ademir A. Tavares Produções Ltda | 1 | R$ 3.000,00 |
| Guilherme Da Silva Napar | 1 | R$ 2.800,00 |
| João Otavio Ritter Tavares | 1 | R$ 2.800,00 |
| Olaria Comercio De Combustiveis Ltda | 11 | R$ 2.218,11 |
| Fabricio Soares Da Silva | 1 | R$ 1.282,00 |
| Margarete Dos Santos | 1 | R$ 900,00 |
| Marcos Fernando Da Costa | 2 | R$ 600,00 |
| Fabricia Maria De Oliveira Krummenauer | 2 | R$ 600,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 3.691.846,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 2.842.545,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPO BOM / RS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.