WASHINGTON REIS - MDB - VICE-GOVERNADOR
WASHINGTON REIS é candidato(a) a Vice-governador pelo MDB em Rio de Janeiro (RJ) nas Eleições 2022.
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
MDB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 05/04/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- RJ
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Ranking dos Políticos
A nota abaixo é atribuída pelo Ranking dos Políticos, uma ONG independente, e é a opinião de um painel de avaliadores externos, não uma apuração ou afirmação deste site.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (RIO DE JANEIRO / RJ)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - VICE-GOVERNADOR
MDB | UF: RJ
Votação Obtida: 0 votos
2020 - PREFEITO
MDB | UF: RJ
Votação Obtida: 212.354 votos (ELEITO)
2016 - PREFEITO
PMDB | UF: RJ
Votação Obtida: 217.800 votos (2º TURNO)
2012 - PREFEITO
PMDB | UF: RJ
Votação Obtida: 217.004 votos (2º TURNO)
2008 - PREFEITO
PMDB | UF: RJ
Votação Obtida: 204.988 votos (NÃO ELEITO)
2004 - PREFEITO
PMDB | UF: RJ
Votação Obtida: 220.798 votos (2º TURNO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Apartamento | apartamento cabo frio | R$ 1.181.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | WR PATICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 785.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | WR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 785.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL LAND ROVER | R$ 445.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LAND ROVER | R$ 445.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HILUX | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SW4 | R$ 170.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Hilux sw4 | R$ 154.500,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HILUX | R$ 154.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Toyota Camry | R$ 153.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA | R$ 153.000,00 |
| 2022 | Terreno | SITIO | R$ 130.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | Sitio no quarto distrito de Duque de Caxias | R$ 130.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automovel | R$ 97.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sonata | R$ 97.000,00 |
| 2020 | Galpão | ESTRADA BEIRA RIO - DUQUE DE CAXIAS | R$ 70.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU UNIBANCO S.A | R$ 66.351,85 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 26.263,90 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25.780,94 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25.263,90 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | Sitio na estrada velha do Pilar | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Terreno | SITIO | R$ 25.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | Sitio estrada velha do Pilar | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Terreno | SITIO | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terreno | 3 lotes de terreno Xerem | R$ 21.000,00 |
| 2022 | Terreno | 3 LOTES DE TERRENO | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.562,66 |
| 2020 | Terreno | lotes de terreno r na rodovia washington luis | R$ 20.092,22 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRENO | R$ 20.092,22 |
| 2020 | Galpão | ESTRADA BEIRA RIO - DUQUE DE CAXIAS | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR COM BLOQUEIO JUDICIAL NO BANCO ITAU | R$ 18.312,78 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU S/A | R$ 18.312,78 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão Mercedes benz | R$ 15.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | caminhão | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | ITAU | R$ 6.163,53 |
| 2020 | Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Ín | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.684,76 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.563,61 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | VIVO PARTICIPAÇÕES | R$ 26,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | TELEFONICA BRASIL | R$ 21,27 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 2.206.627,12 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 3.361.865,30 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 414.605,20 | 31,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 355.708,20 | 26,7% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 170.597,21 | 12,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 114.000,00 | 8,6% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 112.000,00 | 8,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 62.166,65 | 4,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 30.000,00 | 2,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 30.000,00 | 2,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 17.000,00 | 1,3% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2020 | R$ 15.000,00 | 1,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 4.475,32 | 0,3% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 2.965,00 | 0,2% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 1.440,00 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 1.080,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 723,80 | 0,1% |
| Total geral | R$ 1.331.761,38 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Luana Artes Gráficas E Editora Eireli - Me | 282 | R$ 770.313,40 |
| Digital Video Produçoes Ltda Epp | 1 | R$ 114.000,00 |
| Agencia Analise Comunicação E Propaganda Ltda | 1 | R$ 112.000,00 |
| 3 | R$ 30.000,00 | |
| Damian Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 30.000,00 |
| Alberto Da Silva Torres | 1 | R$ 17.000,00 |
| Virtu Analise E Estrategia Ltda | 1 | R$ 15.000,00 |
| Ary Garcia Vargas | 1 | R$ 8.166,65 |
| Antonio Luizda Silva Thome | 1 | R$ 7.000,00 |
| Maria Aparecida Alves | 1 | R$ 7.000,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2020 | R$ 469.000,00 | 69,5% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 206.000,00 | 30,5% |
| Total geral | R$ 675.000,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 2 | R$ 469.000,00 |
| Daniele Marques Correa Reis De Oliveira | 1 | R$ 37.000,00 |
| Rogério De Araújo Sacchi | 3 | R$ 21.000,00 |
| Carlos Eduardo Merenlender | 1 | R$ 20.000,00 |
| Sérgio Locatel Barreto | 1 | R$ 20.000,00 |
| Marcus Vinicius De O. Calixto | 1 | R$ 20.000,00 |
| Sergio Luis De Oliveira Guedes | 1 | R$ 19.500,00 |
| Cicero Da Silva Reis | 1 | R$ 11.500,00 |
| Luiz Fernando Oliveira Calixto | 1 | R$ 10.000,00 |
| José Luiz Marques Correa | 1 | R$ 10.000,00 |
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2016/5565 | PL | Dispõe sobre as competências do Inmetro para regular e fiscalizar os instrumentos e meios de medição utilizados por aplicativos de celular utilizados nos meios de transportes, como Uber e similares. | NAO INFORMADO |
| 2015/3141 | PL | Estabelece que os eletrodomésticos fabricados ou comercializados no país funcionem adequadamente em uma faixa de tensão de 110 volts (V) a 220 V. | NAO INFORMADO |
| 2015/3597 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com o objetivo de dificultar o acesso de crianças e adolescentes a sítios de conteúdo adulto na internet. | NAO INFORMADO |
| 2015/3142 | PL | Concede a dedução na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Física do depósito no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativo a empregado doméstico, na forma que estabelece. | NAO INFORMADO |
| 2015/3464 | PL | Confere ao Município de Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro, o título de Capital Nacional do Mergulho. | NAO INFORMADO |
| 2014/7699 | PL | Altera o art. 158 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro. | NAO INFORMADO |
| 2014/7190 | PL | Institui a obrigatoriedade de fornecimento, aos clientes, de instrumento destinado à abertura de sachês utilizados em restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos congêneres. | NAO INFORMADO |
| 2014/7634 | PL | Permite a utilização de combustível diesel com 20% de adição de biodiesel nos veículos automotivos leves, para uso exclusivamente como táxis. | NAO INFORMADO |
| 2014/7861 | PL | Denomina "Túnel Governador Marcelo Alencar" o novo túnel da Nova Subida da Serra de Petrópolis, localizado na altura do Km 78 da BR-040, no Estado do Rio de Janeiro. | NAO INFORMADO |
| 2014/7671 | PL | Denomina "Viaduto Ademir Barros" o novo viaduto localizado no Km 102 da rodovia BR-040, entrada do Distrito de Xerém, no Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro. | NAO INFORMADO |
| 2014/411 | PEC | Dá nova redação ao § 9º do art. 37 da Constituição, para estender aos grupos que especifica a aplicação do limite remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição. | NAO INFORMADO |
| 2014/7796 | PL | Limita o valor da tarifa básica de pedágio cobrada pela utilização de infraestrutura rodoviária federal concedida. | NAO INFORMADO |
| 2014/7635 | PL | Permite a utilização de combustível diesel com 20% de adição de biodiesel nos veículos automotivos leves. | NAO INFORMADO |
| 2014/1496 | PDC | Susta a aplicação das Resoluções nº 493, de 05 de junho de 2014; n° 473, de 11 de fevereiro de 2014; n° 444, de 25 de junho de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. | NAO INFORMADO |
| 2013/5000 | PL | Institui a Política Nacional de Transporte Rodoviário de Combustíveis, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2013/6426 | PL | Cria a obrigatoriedade, para as instituições que menciona, de emissão de extratos e informações para clientes em sistema braile. | NAO INFORMADO |
| 2012/3213 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 9º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para estabelecer como condição de elegibilidade para o cargo de prefeito a residência de fato no Município. | NAO INFORMADO |
| 2012/3679 | PL | Acrescenta inciso ao art. 19, e altera a redação dos arts. 165 e 261, todos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para criar cadastro dos infratores que conduziram veículo sob a influência do álcool e agravar a pena prevista para essa infração. | NAO INFORMADO |
| 2012/4682 | PL | Institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/3301 | PL | Dispõe sobre a proibição de comercialização, uso e armazenamento de canetas com ponteiras laser com potência superior a 5 (cinco) miliwatts e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2012/3917 | PL | Dispõe sobre a venda de veículos motorizados de duas rodas. | NAO INFORMADO |
| 2012/3678 | PL | Dispõe sobre inovação de modelos de automóveis e motocicletas ofertados no mercado de consumo. | NAO INFORMADO |
| 2012/3863 | PL | Altera o art. 18 da Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999. | NAO INFORMADO |
| 2011/1887 | PL | Altera a redação do art. 52 da Lei nº 8.078, de 1990. | NAO INFORMADO |
| 2011/969 | PL | Dispõe sobre limpeza e inspeção de ar condicionado central, na forma que menciona. | NAO INFORMADO |
| 2011/49 | PRC | Institui o prêmio "Medalha Juscelino Kubitschek" | NAO INFORMADO |
| 2011/2338 | PL | Acrescenta inciso ao art. 10 e altera a redação do art. 229 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências". | NAO INFORMADO |
| 2011/1888 | PL | Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, para vedar a contratação de energia elétrica gerada em termelétricas que utilizem carvão como combustível. | NAO INFORMADO |
| 2011/794 | PL | Acrescenta à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) o art. 26-A, que dispõe sobre desfiliação partidária de exercente de cargo eletivo. | NAO INFORMADO |
| 2011/2339 | PL | Acrescenta parágrafo único ao art. 59 de Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a existência de laboratórios de ensino técnico para estudantes portadores de necessidades especiais nas redes públicas de educação básica e de educação profissional e tecnológica. | NAO INFORMADO |
| 2011/63 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, de forma a considerar os gastos com pessoal com os profissionais do magistério em efetivo exercício, financiados com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, como excluídos do limite de gasto de pessoal. | NAO INFORMADO |
| 2011/1889 | PL | Altera dispositivos do Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para dispor sobre a apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado. | NAO INFORMADO |
| 2011/1492 | PL | Torna obrigatória a doação de sangue pelos militares da ativa das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. | NAO INFORMADO |
| 2011/776 | PL | Determina que parques de diversão disponham de gerador de energia elétrica de reserva. | NAO INFORMADO |
| 2011/1420 | PL | Aumenta as penas previstas nos arts. 133 e 134 do Código Penal. | NAO INFORMADO |
| 2011/1649 | PL | Limita a quinze por cento ao ano as taxas de juros e encargos cobrados nas operações de crédito consignado. | NAO INFORMADO |
| 2011/1742 | PL | Dispõe sobre a divulgação de publicidade ou propaganda do Governo Federal, governos estaduais, prefeituras e de suas entidades da administração indireta em sítios de jornais e emissoras de radiodifusão na Internet. | NAO INFORMADO |
| 2011/35 | PLP | Altera a Lei de Responsabilidade Fiscal, para excluir do limite de despesas de pessoal os recursos destinados ao Programa Saúde da Família. | NAO INFORMADO |
| 2011/971 | PL | Dispõe sobre a proibição de celulares e aparelhos de transmissão no interior das agências bancárias. | NAO INFORMADO |
| 2011/2316 | PL | Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, para reduzir o período das campanhas eleitorais. | NAO INFORMADO |
| 2011/917 | PL | Dispõe sobre instalação de amassadores de lata em bares e restaurantes. | NAO INFORMADO |
| 2011/1532 | PL | Torna obrigatório, nos concursos públicos anulados ou não concluídos, a devolução dos valores pagos a título de taxa de inscrição. | NAO INFORMADO |
| 2011/1648 | PL | Altera a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares, para determinar a publicação desse valor em diário oficial. | NAO INFORMADO |
| 2011/2007 | PL | Acrescenta o art. 25-A à Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispondo sobre a reparação de danos causados por concessionárias de serviços públicos nas situações que menciona. | NAO INFORMADO |
| 2011/1410 | PL | Dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio para motocicletas e similares em rodovias federais. | NAO INFORMADO |
| 2011/777 | PL | Acrescenta art. 40-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e § 9º ao art. 20 da Lei n 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre acréscimo por idade na renda mensal do benefício de aposentadoria de valor mínimo do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada da Assistência Social. | NAO INFORMADO |
| 2011/1411 | PL | Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. | NAO INFORMADO |
| 2011/970 | PL | Dispõe sobre a concessão de subvenções por parte da administração pública direta, indireta e fundacional da União para entidades associativas de caráter recreativo ou esportivo integradas pelos respectivos servidores. | NAO INFORMADO |
| 2011/1972 | PL | Altera o caput do art. 12 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997, "que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre período de apuração e prazo de recolhimento do referido imposto para as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na saída de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial", para estender aos órgãos de segurança pública dos Municípios a isenção do IPI na aquisição dos produtos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2011/613 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de as casas de espetáculos, shopping centers, cinemas, parques temáticos e outros disponibilizarem, aos seus frequentadores, bebedouros públicos com água gelada. | NAO INFORMADO |
| 2011/1697 | PL | Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 - Estatuto do Desarmamento, obrigando a gravação em arma de fogo do número da identidade do adquirente. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | RENÚNCIA | — |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 322.430.837,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (RIO DE JANEIRO / RJ)
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.