JORGE BRUM - PDT - PREFEITO
JORGE BRUM DIAS DE FARIA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PDT
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 24/10/1966
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- CONTADOR
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2020 (INHAPIM / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2020 - PREFEITO
PDT | UF: MG
Votação Obtida: 119 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO ESTADUAL
PDT | UF: MG
Votação Obtida: 2.160 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2018 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 262.500,00 | |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | EMPRESA CONSTRUTORA BRUM LTDA EPP CNPJ: 02.376.391/0001-79. | R$ 262.500,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 140.000,00 | |
| 2020 | Apartamento | 50% DE UM PREDIO RESIDENCIAL COM OITO APARTAMENTOS SITUADO A RUA JUDITE FIRMINO, SNO CENTRO, CEP: 35334-000, EM SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG. | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 120.000,00 | |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 | |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | EMPRESA JORGE BRUM DIAS DE FARIA CNPJ: 06,183.256/0001-68. | R$ 10.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 5.000,00 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 537.500,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 407.500,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 9.610,50 | 21,1% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 4.178,79 | 9,2% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 3.500,00 | 7,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 2.550,00 | 5,6% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 2.500,00 | 5,5% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.800,00 | 3,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.200,00 | 2,6% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 1.088,48 | 2,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 466,25 | 1,0% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 209,76 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 136,55 | 0,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 50,00 | 0,1% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 50,00 | 0,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 4.910,00 | 10,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 3.206,00 | 7,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 2.850,00 | 6,2% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 2.220,60 | 4,9% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 1.800,00 | 3,9% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 1.468,00 | 3,2% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 1.300,00 | 2,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 340,00 | 0,7% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 150,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 53,80 | 0,1% |
| Total geral | R$ 45.638,73 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Pereira E Pereira Associados Ltda-avn Selim Jose De Sales· 435 - Canaa - Cep: 35164-504 - Ipatinga - Mg | 6 | R$ 12.110,00 |
| Gislaine Vanessa Da Silva Gonçalves 11818330601 | 1 | R$ 3.500,00 |
| Lucas Caldeira Da Silva | 5 | R$ 3.268,00 |
| Ludercio William Ferreira De Oliveira | 1 | R$ 2.550,00 |
| R S B Neto Ltda | 1 | R$ 2.500,00 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos- Ac Inhapim | 1 | R$ 2.220,60 |
| Vicente De Paula Freitas | 1 | R$ 2.000,00 |
| Locavel Aluguel De Carros- Localizada Av. Zezé Amaral· 570- Jardim Acapulco- São Sebastião Do Paraíso/mg | 1 | R$ 1.800,00 |
| Miriam De Oliveira Faria | 1 | R$ 1.300,00 |
| Elaine Alves Dos Santos | 1 | R$ 1.206,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2020 | R$ 20.000,00 | 40,8% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 7.360,00 | 15,0% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 1.000,00 | 2,0% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 11.000,00 | 22,4% |
| Recursos próprios 2018 | R$ 7.798,40 | 15,9% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 1.909,69 | 3,9% |
| Total geral | R$ 49.068,09 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 1 | R$ 20.000,00 |
| Jorge Brum Dias De Faria | 11 | R$ 15.158,40 |
| Wellington Rangel De Castro Faria | 2 | R$ 11.000,00 |
| Evaldo Dias Gonçalves | 1 | R$ 1.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 1 | R$ 956,69 |
| Direção Estadual/distrital | 4 | R$ 953,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2020 | DEFERIDO | R$ 25.557.522,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 1.000.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2020 (INHAPIM / MG)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.