JOICE HASSELMANN - PODE - VEREADOR
JOICE HASSELMANN é candidato(a) a Vereador pelo PODE em SÃO PAULO (SP) nas Eleições 2024.
JOICE CRISTINA HASSELMANN
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 29/01/1978
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- JORNALISTA E REDATOR
- Estado de nascimento
- PR
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (SÃO PAULO / SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PODE | UF: SP
Votação Obtida: 1.673 votos (SUPLENTE)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: SP
Votação Obtida: 13.679 votos (SUPLENTE)
2020 - PREFEITO
PSL | UF: SP
Votação Obtida: 98.342 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSL | UF: SP
Votação Obtida: 1.078.666 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Construção | construção | R$ 317.622,00 |
| 2022 | Construção | CASA EM CONSTRUÇÃO EM CURITIBA | R$ 317.622,00 |
| 2024 | Terreno | terreno em curitiba | R$ 211.171,48 |
| 2022 | Terreno | TERRENO EM CURITIBA | R$ 211.171,48 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Depositos em contas diversas | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | um terreno em Curitiba PR | R$ 70.000,00 |
| 2022 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | NA ZURICH SANTANDER | R$ 36.040,96 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 22.087,84 |
| 2022 | Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 5.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | SOCIEDADE JUNTO A EMPRESA GD | R$ 1.980,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | Cotas Empresa GD Agencia de Notivcias | R$ 1.980,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 186.980,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 593.902,28 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 528.793,48 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 2 | R$ 17.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 4 | R$ 5.499,71 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 4 | R$ 1.238,55 |
| Telefonia 2023 | 2 | R$ 236,55 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 27 | R$ 206.692,26 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 74 | R$ 114.554,05 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 20 | R$ 54.807,93 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 42 | R$ 15.934,20 |
| Telefonia 2022 | 47 | R$ 15.116,91 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 3 | R$ 4.046,79 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 6 | R$ 2.200,80 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 2 | R$ 1.329,65 |
| Serviços postais 2022 | 4 | R$ 198,41 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 33 | R$ 150.935,69 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 145 | R$ 109.381,19 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 6 | R$ 81.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 89 | R$ 26.082,69 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 12 | R$ 18.758,32 |
| Telefonia 2021 | 47 | R$ 18.296,70 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 4 | R$ 2.240,67 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 2 | R$ 696,10 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 2 | R$ 518,14 |
| Serviços postais 2021 | 3 | R$ 288,61 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2021 | 1 | R$ 281,50 |
| Total geral | R$ 847.335,42 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tam | 223 | R$ 229.434,95 |
| Alicia Marcal Santos 08783739696 | 17 | R$ 99.677,42 |
| Glp Comercio E Servicos Ltda. | 3 | R$ 63.000,00 |
| Barcelos Fernandes Consultores Associados E Participacoes Ltda | 5 | R$ 60.000,00 |
| Elisa Gomes De Oliveira De Morais 03381655760 | 21 | R$ 51.800,00 |
| Oliveira Teles Assessoria Ltda | 8 | R$ 49.985,69 |
| Sissi Nora Afeltro Gorga | 7 | R$ 47.760,00 |
| Csp Consultoria Editorial & Marketing Ltda | 2 | R$ 34.800,00 |
| Claudenice Soares Da Silva 17782348870 | 1 | R$ 31.500,00 |
| Vivo Telefonica Do Brasil S/a | 30 | R$ 31.315,90 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 889.670,00 | 8,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 830.000,00 | 8,2% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 440.130,00 | 4,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 392.500,00 | 3,9% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 350.000,00 | 3,5% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 200.000,00 | 2,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 40.000,00 | 0,4% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 21.700,00 | 0,2% |
| Aquisição/doação de bens móveis ou imóveis 2022 | R$ 3.100,00 | 0,0% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 2.584,10 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 1.573,40 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 1.021,90 | 0,0% |
| Despesas com hospedagem 2022 | R$ 127,65 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 2.747.000,00 | 27,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.660.632,85 | 16,4% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 1.199.800,00 | 11,9% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 640.637,26 | 6,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 250.000,00 | 2,5% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 146.353,00 | 1,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 48.388,11 | 0,5% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 9.998,98 | 0,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 6.000,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 3.230,68 | 0,0% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 72.645,00 | 0,7% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 63.999,70 | 0,6% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 46.150,00 | 0,5% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 37.537,80 | 0,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 4.538,61 | 0,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 3.852,84 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 1.865,00 | 0,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 1.800,00 | 0,0% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 1.700,00 | 0,0% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2018 | R$ 1.152,22 | 0,0% |
| Alimentação 2018 | R$ 1.050,57 | 0,0% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 773,28 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 634,00 | 0,0% |
| Energia elétrica 2018 | R$ 337,25 | 0,0% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2018 | R$ 328,07 | 0,0% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 36,25 | 0,0% |
| Total geral | R$ 10.122.848,52 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Promove Serviços De Propaganda E Comunicação Ltda | 3 | R$ 1.740.500,00 |
| Braspor Gráfica E Editora Ltda | 85 | R$ 1.651.632,85 |
| Digital 21 Produções Artisticas Ltda | 3 | R$ 1.036.000,00 |
| Bem Grafica E Editora Eireli | 1 | R$ 600.000,00 |
| Bonini Guedes Advocacia | 3 | R$ 450.000,00 |
| G. Wilde Silva De Oliveira | 3 | R$ 400.000,00 |
| Guillermo Raffo Campanhas E Comunicação Estrategica Ltda | 3 | R$ 400.000,00 |
| Grafema Comunicacao Ltda | 1 | R$ 390.000,00 |
| Google Internet Ltda | 3 | R$ 270.000,00 |
| Csp Consultoria Editorial Marketing Ltda | 5 | R$ 230.000,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos de partido político 2024 | R$ 633.461,50 | 6,2% |
| Recursos de partido político 2022 | R$ 3.221.072,53 | 31,6% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 6.065.000,00 | 59,4% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 19.800,00 | 0,2% |
| Recursos de pessoas físicas 2018 | R$ 136.950,00 | 1,3% |
| Recursos de partido político 2018 | R$ 110.300,32 | 1,1% |
| Recursos de financiamento coletivo 2018 | R$ 15.342,00 | 0,2% |
| Total geral | R$ 10.201.926,35 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 5 | R$ 6.000.000,00 |
| Direção Nacional | 2 | R$ 3.176.572,53 |
| Direção Nacional | 8 | R$ 633.461,50 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 2 | R$ 170.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 3 | R$ 44.500,00 |
| Sebastião Vicente Bonfim Filho | 1 | R$ 38.000,00 |
| Carlos Augusto Andrade | 2 | R$ 22.300,00 |
| Pague Junto Tecnologia De Intermediação Ltda | 9 | R$ 15.342,00 |
| Carlos Nascimento Pereira | 2 | R$ 15.000,00 |
| Roger Ades | 1 | R$ 13.500,00 |
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/1234 | PL | Dispõe sobre a criação de Delegacias Especializadas no Combate aos Crimes contra a Diversidade no âmbito dos Estados. | Aguardando Parecer |
| 2022/485 | PL | Altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para obrigar à ampla divulgação de mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, pelos municípios que as possuam. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/1233 | PL | Restabelece e altera dispositivos da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/17 | PEC | Visa a atualização e capacitação tecnológica das Forças Armadas, alterando o art. 167 da Constituição Federal, para retirar a limitação de dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas e acrescentando o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para vedar, quaisquer limitações à execução das dotações. | Pronta para Pauta |
| 2021/4006 | PL | Torna facultativo o pagamento de anuidades aos conselhos profissionais. | NAO INFORMADO |
| 2021/3209 | PL | Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, para dispor sobre as áreas de preservação permanente situadas em restingas. | NAO INFORMADO |
| 2021/2954 | PL | Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para tornar mais graves os crimes de provocação de incêndios em mata ou floresta e de fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndio. | NAO INFORMADO |
| 2021/4282 | PL | Estabelece diretrizes para capacitação de profissionais de segurança pública e militares das forças armadas, em matérias relativas à violência contra mulher. | NAO INFORMADO |
| 2021/2230 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro público de reuniões marcadas e ocorridas no âmbito da administração pública federal. | NAO INFORMADO |
| 2021/1037 | PL | Acrescenta o § 1º-A ao art. 24 e o § 5º ao art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para prever atividades pedagógicas não presenciais em situações de excepcionalidade. | NAO INFORMADO |
| 2021/3528 | PL | Reduz temporariamente os valores das anuidades dos conselhos profissionais, durante pandemias, guerras ou estado de calamidade pública de alcance nacional. | NAO INFORMADO |
| 2021/487 | PL | Dispõe sobre o sistema de informação em saúde no âmbito do SUS. | NAO INFORMADO |
| 2021/2362 | PL | Altera dispositivos da Lei nº 14.161, de 2 de junho de 2021, e da Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, que, dentre outras providências, instituiu o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). | NAO INFORMADO |
| 2021/57 | PLP | Dispõe sobre a criação das Centrais de Negócios, altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências | NAO INFORMADO |
| 2021/4005 | PL | Disciplina o pedido de arquivamento originário de inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza. | NAO INFORMADO |
| 2021/1509 | PL | Permite a extinção de tributos federais mediante a dação em pagamento de instalações e equipamentos destinados ao combate à COVID-19 | NAO INFORMADO |
| 2021/10 | PEC | Altera o inciso IV, § 2º, do art. 4º da Emenda Constitucional Nº 109, de 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/2589 | PL | Institui o Programa Crédito da Mulher no âmbito das instituições financeiras oficiais federais e dispõe sobre medidas para o fomento ao empreendedorismo feminino por meio do crédito, bem como altera a Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, e a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2021/1511 | PL | Dispõe sobre a criação das Centrais de Negócios, altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências | NAO INFORMADO |
| 2021/4303 | PL | Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, para não se exigir do advogado não candidato às eleições a adimplência de anuidades para exercer o direito ao voto. | NAO INFORMADO |
| 2021/21 | PEC | "Acrescenta ao art. 37 da Constituição Federal o inciso XXIII, vedando aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na Administração Pública, nos três níveis da Federação". | NAO INFORMADO |
| 2021/115 | PL | Altera o inciso I do § 3º do art. 7º da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para possibilitar a distribuição de recursos a instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, que atuem em qualquer das etapas e modalidades da educação básica. | NAO INFORMADO |
| 2021/121 | PDL | Altera o Decreto Legislativo nº 276, de 2014, para reduzir em cinquenta por cento o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional por doze meses, podendo o prazo ser prorrogado por igual período. | NAO INFORMADO |
| 2020/718 | PL | Dispõe sobre alteração nos arts. 131 e 269 e inclusão do art. 267-A do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940), no sentido de se aumentar a repressão de crimes relacionados com a pandemia de coronavirus. | NAO INFORMADO |
| 2020/967 | PL | Estabelece medidas temporárias de amparo e fomento aos micro e pequenos empresários durante a pandemia do Coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/2084 | PL | Institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. | NAO INFORMADO |
| 2020/717 | PL | Estabelece a obrigatoriedade de instalação de dispensadores de álcool em gel nos estabelecimentos especificados e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/971 | PL | Dispõe sobre medidas a serem adotadas nas visitações dos idosos em asilos ou Instituições de Longa Permanência para Idosos e o distanciamento social de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade no contexto do surto pandêmico do vírus Sars-Cov-2. | NAO INFORMADO |
| 2020/968 | PL | Estabelece medidas trabalhistas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, decorrente do coronavírus (covid-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/4193 | PL | Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 (FGTS), de forma a possibilitar o saque do saldo do FGTS em casos de estado de emergência ou calamidade pública decretada. | NAO INFORMADO |
| 2020/3144 | PL | Estabelece normas de transparência, educação, formação do pensamento crítico e ampla informação para o combate à desinformação no país. | NAO INFORMADO |
| 2020/5655 | PL | Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, para prever a aprovação e o registro automáticos no Brasil de medicamentos que tenham sido aprovados por agência de farmacovigilância estrangeira que tenha notório reconhecimento mundial. | NAO INFORMADO |
| 2020/641 | PL | Implementa medidas de combate à violência doméstica e familiar. | NAO INFORMADO |
| 2020/3095 | PL | Estabelece normas de transparência, educação e ampla informação para o combate à desinformação no país. | NAO INFORMADO |
| 2020/1998 | PL | Autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para autorizar e disciplinar a prática da telessaúde em todo o território nacional, e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015; e revoga a Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020. | NAO INFORMADO |
| 2020/1088 | PL | Trata da suspensão retroativa e impedimento de novas inscrições nos cadastros de empresas de análises e informações para decisões de crédito enquanto vigente calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/5096 | PL | Altera o Decreto – Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal - para dispor sobre a audiência de instrução e julgamento nos casos de crimes contra a dignidade sexual. NOVA EMENTA: Altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo (Lei Mariana Ferrer). | NAO INFORMADO |
| 2020/972 | PL | Trata da suspensão do uso de cartões coorporativos por quatro meses devido à vigência da calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/4825 | PL | Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que “Regula o § 2º do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.” | NAO INFORMADO |
| 2020/970 | PL | Restringe o conteúdo da publicidade institucional dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a que se refere a Lei n. 12.232/2010, e o uso dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo da União ou outorgados a entidades de sua administração indireta, de que cuida a Lei n. 11.652/2008, exclusivamente ao anúncio de matérias relacionadas ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, pelo período de quatro meses. | NAO INFORMADO |
| 2020/2060 | PL | Cria pacote de benefícios para os profissionais de serviços hospitalares que comprovadamente permanecerem em atividade durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, decorrente do coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/1709 | PL | Estabelece regras a serem observadas pelas prestadoras do serviço público de distribuição de energia elétrica, água e esgotamento sanitário durante o período de emergência de saúde pública devida à pandemia da Covid-19, e após o término da crise de saúde, mediante alteração da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/969 | PL | Trata da destinação do orçamento para promoção internacional do turismo na vigência da calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2020/601 | PL | Aumenta a pena do crime de infração de medida sanitária preventiva, previsto no art. 268 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), que é de detenção, de um mês a um ano, e multa, para a de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. | NAO INFORMADO |
| 2020/1161 | PL | Garante piso de transferência de recursos do FPE e FPM devido aos efeitos financeiros provocados pela pandemia do Coronavírus (COVID-19). NOVA EMENTA: Concede auxílio financeiro emergencial aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para reforço dos fundos de participação de que trata o art. 159 da Constituição Federal e suspende obrigações dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devido aos efeitos financeiros provocados pela emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-19. | NAO INFORMADO |
| 2020/4575 | PL | Acrescenta parágrafo ao Art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para vedar a cobrança do uso de extintores de incêndio nos veículos que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2020/2108 | PL | Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na comercialização do mercado interno e isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) bens relacionados ao combate da pandemia do Coronavírus (COVID-19). | NAO INFORMADO |
| 2019/12 | PL | Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre a responsabilização de adolescentes por atos infracionais e estabelece uma gradação na aplicação da medida socioeducativa de internação, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/13 | PL | Institui o Programa de Incentivo a Relatos de Informações de Interesse Público e de Proteção ao Reportante, a Ação de Extinção de Domínio, e modifica o Código Penal, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei dos Partidos Políticos, o Código Eleitoral, a Lei de Lavagem de Capitais e a Lei das Eleições para estabelecer medidas de combate à corrupção e à impunidade. | NAO INFORMADO |
| 2019/9 | PL | Estabelece normas sobre o tratamento protocolar escrito e moral, destinado ou referente aos detentores de cargos públicos. | NAO INFORMADO |
| 2019/246 | PL | Institui o "Programa Escola sem Partido" | NAO INFORMADO |
| 2019/10 | PL | Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para disciplinar o regime das visitas íntimas. | NAO INFORMADO |
| 2019/6461 | PL | Institui o Estatuto do Aprendiz e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/6494 | PL | Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para dispor sobre a formação técnica profissional; o Decreto Lei nº 5.452, de 1º. de maio de 1943 - a Consolidação das Leis do Trabalho, para articular a formação profissional com a aprendizagem; e a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 para dispor sobre a acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com a remuneração da aprendizagem, das bolsas de iniciação científica, monitoria e demais atividades de extensão e pesquisa e da Bolsa Atleta e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2019/11 | PL | Acrescenta dispositivo à Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 para autorizar a autoridade policial a aplicar as medidas protetivas de urgência previstas no inciso II do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 da mesma lei. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 477.328.039,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 5.179.938.368,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (SÃO PAULO / SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.