PARMA - UNIÃO - PREFEITO
IRINEU MARCOS PARMEGGIANI
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 28/09/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- RS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (CAMPOS DE JÚLIO / MT)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
UNIÃO | UF: MT
Votação Obtida: 4.061 votos (ELEITO)
2020 - PREFEITO
PATRIOTA | UF: MT
Votação Obtida: 1.949 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Outros bens móveis | Bens móveis e imóveis que guarnecem a fazenda de propriedade do candidato e em condomínio com seus irmãos, cujas descrições se encontram o IRPF em anexo. | R$ 2.574.563,22 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 2.500.000 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PCR AVIACAO AGRICOLA SPE LTDA, CNPJ 52.647.537/0001-41, COM REGISTRO SOB NR. 51202411143 EM 24/10/2023 NA JUCEMAT | R$ 2.500.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 2.025.000 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AGROPECUARIA PARMEGGIANI CAMPOS DE JULIO LTDA CNPJ 47.949.538/0001-00, REG SOB NR. 51202124764 EM 14/09/2022 JUCEMAT | R$ 2.273.250,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 1.625.003 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AGROPECUARIA PARMEGGIANI NOVA LACERDA LTDA CNPJ 47.936.686/0001-90, REG SOB NR. 51202124047 EM 13/09/2022 JUCEMAT | R$ 1.625.003,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 1.625.003 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AGROPECUARIA PARMEGGIANI NOVA LACERDA LTDA CNPJ 47.936.686/0001-90, REG SOB NR. 51202124047 EM 13/09/2022 JUCEMAT, EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI | R$ 1.625.003,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | INES MARIA PARMEGGIANI CPF: 410.377.400-25 | R$ 1.026.337,50 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA CONTA 07021-1, AGENCIA 0804 - SICREDI SUDOESTE, CAMPOS DE JULIO/MT 105 - BRASIL | R$ 943.578,34 |
| 2020 | Apartamento | APARTAMENTO 1402 LOCALIZADO NO 14. PAVIMENTO TIPO DO EDIFICIO AMERICAN RESIDENCE, SITUADO NA RUA HAITI NR 145 LOTE 05, JARDIM DAS AMERICAS, NA CIDADE DE CUIABA/MT COM AREA CONSTRU | R$ 900.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO 1402 LOCALIZADO N. 14. PAVIMENTO, EDIFICIO AMERICAN RESIDENCE | R$ 900.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 773.250 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AGROPECUARIA PARMEGGIANI CAMPOS DE JULIO LTDA CNPJ 47.949.538/0001-00, REG SOB NR. 51202124764 EM 14/09/2022 JUCEMAT, EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIAN | R$ 773.250,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA - SICREDI CNPJ 32.995.755/0001-60 | R$ 673.200,12 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LAVROFERTIL LTDA, CNPJ 09.125.482/0001-80, REG EM 09/10/2007 NA JUCEMAT, SOB NR. 51201035083, EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 505.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 50% CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA LAVROFERTIL LTDA, CNPJ 09.125.482/0001-80, REG EM 09/10/2007 NA JUCEMAT, SOB NR. 51201035083 | R$ 505.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL, CAMPOS DE JULIO/MT ¿ MAT-7348 | R$ 430.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 32 COTA CAPITAL - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA - SICREDI | R$ 416.868,47 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | APLICACAO EM LCA, LCI, CRA E CRI DO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A CNPJ 00.181.521/0001-55 | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Casa | 50% CASA RESIDENCIAL, NOVA LACERDA/MT, MAT-1425 | R$ 375.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 71,8786 HÁ, DO TOTAL DE 219,4914 DA FAZENDA SANTO REIS, NOVA LACERDA/MT, MAT-7290 | R$ 356.633,35 |
| 2020 | Terra nua | 84,5815 HA SENDO 50% DE UMA AREA TOTAL DE TERRAS DE 169,1630 HA DENOMINADA FAZENDA SANTO REIS, NA CIDADE DE NOVA LACERDA-MT, CONFORME REGISTRO NA MATRICULA R-1/7.287 EM 10/09/2018 | R$ 293.715,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB APLICACAO EM RENDA FIXA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A 105 - BRASIL | R$ 250.596,28 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | U$ 44.785,00 EM CUSTÓDIA DA STONEX, ACOUT NUMBER G15601 | R$ 218.550,80 |
| 2020 | Terra nua | 71,8786 HA SENDO 32,7478% DE UMA AREA TOTAL DE TERRAS DE 219,4914 HA DENOMINADA FAZENDA SANTO REIS, NA CIDADE DE NOVA LACERDA-MT, CONFORME REGISTRO NA MATRICULA R-3/7.290 EM 10/09 | R$ 168.839,77 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/COROLLA ALTIS 2.0, COR BRANCA | R$ 167.600,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRRENTE SICREDI - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA AGÊNCIA 0804 CONTA 25.363-5 | R$ 116.350,85 |
| 2020 | Outros fundos | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A CNPJ 51.990.695/0001-37 | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Terra nua | 53,43817 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA IX EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 278,1572 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9159 DE 22/03/2016 LIVRO | R$ 103.447,83 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA ALTISFLEX MARCA TOYOTA, COR BRANCA, ANO MOD./FAB. 2016 | R$ 99.000,00 |
| 2020 | Terra nua | 50,44709 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA III EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 262,588 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9157 DE 22/03/2016 LIVRO | R$ 97.640,77 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | SICREDINVEST - CNPJ 32.995.755/0001-60 COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA 105 - BRASIL | R$ 91.312,68 |
| 2020 | Terra nua | 44,65815 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA VIII EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 232,4553 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9158 DE 22/03/2016 LIVR | R$ 86.436,23 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | 50% APLICACAO EM RDB/CDB, ITAU UNIBANCO S/A CNPJ 60.701.190/0001-04, CONTA CONJUNTA COM INES MARIA PARMEGGIANI | R$ 82.066,03 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 0UM COROLLA ALTIS MARCA TOYOTA, CHASSI 9BRBD48E6E2615984, COR PRATA, MOD. 2014, ANO 2013, PLACA OBO-6376, RENAVAM 538069902, ADQUIRIDO DE TOYOTA DO BRASIL LTDA CNPJ 59.104.760/0003-53, NF. NR. 396455 | R$ 82.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM COROLLA ALTIS MARCA TOYOTA, , COR PRATA, MOD. 2014, ANO 2013 | R$ 82.000,00 |
| 2020 | Terra nua | 41,6507 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA IV EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 216,8009 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9160 DE 22/03/2016 LIVRO N | R$ 80.629,17 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | 75.000 QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA G4 COTTON LTDA CNPJ 45.489.842/0001-97, COM REGISTRO SOB NR. 51201965099 EM 02/03/2022 JUCEMAT | R$ 75.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO COM AREA DE 1005 M2 NA RUA AMADEO PERINAZZO QUADRA 9 LOTE 15 DO LOTEAMENTO BOM JARDIM NA CIDADE DE CAMPOS DE JULIO-MT, ADQUIRIDO EM 23/01/2013 DE NEUZA DETOFOL FOLETO C | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO F800 GS ADVENTURE BMW, ANO FAB/MOD. 2016 | R$ 49.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA MOTO F800 GS ADVENTURE BMW, ANO FAB/MOD. 2016, CHASSI 95V0B2503GZ548744, RENAVAM 1090353771, PLACA QBX-5013, ADQUIRIDA DE GS COMERCIO DE MOTOS LTDA, CNPJ 14.531.527/0001-57 NFE 7779 EM 28/06/2016 | R$ 49.900,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGENCIA 1984 CONTA 1001473-8 105 - BRASIL | R$ 48.750,99 |
| 2020 | Terra nua | UMA PARTE DE TERRAS COM AREA DE 400 HA, DENOMINADA FAZENDA NOVA ESTANCIA, NO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA MT, ADQUIRIDA DE MURILO ANTONIO BIANCHI CPF: 212.887.399-15, CONFORME ESC | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM FIAT MOBI EASY, CHASSI 9BD341A7XHB439938, ANO FAB. 2016 MOD. 2017, COR VERMELHO, RENAVAM 1105688299, PLACA OHV-6625, ADQUIRIDO DE AUTOVEMA VEICULOS LTDA CNPJ 03.968.287/0002-17, NFE 61899 EM 16/12/ | R$ 34.950,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO COM AREA DE 2.268,88 M2 NA RUA PORTO ALEGRE NR. 432-S, QUADRA 04, LOTE 01 NO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS, NA CIDADE DE CAMPOS DE JULIO MT, ADQUIRIDO DE EDEMAR FUHR | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | UM TERRENO NA RUA PORTO ALEGRE NR. 432-S, QUADRA 04, LOTE 01 NO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPOS DE JULIO/MT, MAT-3796 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA PARTE DE TERRAS COM AREA DE 280,0050 HA, DENOMINADA FAZENDA CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA MT, ADQUIRIDA DE MURILO ANTONIO BIANCHI CPF: 212.887.399-15, CONFORME | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA, AGÊNCIA DE CAMPOS DE JULIO/MT EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI | R$ 27.160,91 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CANOPUS ADM DE CONSORCIOS S/A CNPJ 68.318.773/0001-54 GRUPO 009210 COTA 0366-00 EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 26.662,23 |
| 2020 | Terra nua | 132,2490 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA II EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 396,7471 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9156 DE 22/03/2016 LIVRO | R$ 25.373,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | COTA DE CAPITAL - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA, AGENCIA DE CAMPOS DE JULIO/MT EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 21.264,28 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA CNPJ 07.808.907/0001-20 GRUPO 030407 COTA 231-0 EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 19.433,96 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PROGRESSIVO CNPJ 07.000.400/0001-46 | R$ 15.430,11 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NR. 07302-4 SICREDI - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA AGÊNCIA 0804 DE CAMPOS DE JULIO /MT, EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 15.318,36 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA AGENCIA 1887 CONTA 3.123-2 BANCO BRADESCO S/A 105 - BRASIL | R$ 14.154,05 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/A-CAMPOS DE JULIO/MT, AGÊNCIA 4111-4, C/ 6028-3 EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 11.788,93 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL DA COABRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL, CNPJ 03.739.175/0001-03 | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Embarcação | BARCO, NOME ISADORA, INSC MARINA 482M2018002271, MOD FLASHBASS 600, ANO 2018, COR CINZA, MOD 1030201EL, SERIE NO ON294248, POTÊNCIA 30 HP | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | 0,64 HÁ DO TOTAL DE 3,2 HÁ DO LOTE RURAL N. 40, NA COLONIA LINHA 2, SECCAO PAIOL GRANDE, DISTRITO PRIMEIRO, EREXIM/RS, MAT-53626 | R$ 5.900,00 |
| 2020 | Terra nua | 0,64 HA REFERENTE A 1/5 DE UMA AREA TOTAL DE 3,2 HA DE UMA PARTE DO LOTE RURAL NR. 40, NA COLONIA LINHA 2, SECCAO PAIOL GRANDE, DISTRITO PRIMEIRO, NA CIDADE DE ERECHIM/RS, CONFORME MATRICULA 53626 DE | R$ 5.900,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA CNPJ 07.808.907/0001-20 GRUPO 030407 COTA 0231 EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 5.489,94 |
| 2020 | Terra nua | 73,05723 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA XI EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 292,2289 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9193 DE 14/04/2016 LIVRO | R$ 5.387,33 |
| 2020 | Terra nua | 69,5393 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA IX EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 278,1572 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9159 DE 22/03/2016 LIVRO N | R$ 5.126,76 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PARMEGGIANI E PARMEGGIANI LTDA, CNPJ 09.125.482/0001-80, REGISTRADA EM 09/10/2007 NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, SOB NR. 51201035083 EM NOME DE SUA ESPOS | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Terra nua | 65,647 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA III EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 262,588 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9157 DE 22/03/2016 LIVRO N | R$ 4.838,96 |
| 2020 | Outros fundos | BRASILPREV VGBL CNPJ 27.665.207/0001-31 EM NOME DE IAGO SCHOULTEN PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 4.748,62 |
| 2020 | Terra nua | 54,20023 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA IV EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 216,8009 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9160 DE 22/03/2016 LIVRO | R$ 3.995,89 |
| 2020 | Terra nua | 52,4862 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA V EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 209,85,0204 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9162 DE 22/03/2016 LIVRO | R$ 3.869,46 |
| 2020 | Terra nua | 50,65458 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA VI EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 202,6183 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9194 DE 14/04/2016 LIVRO | R$ 3.735,33 |
| 2020 | Terra nua | 50,65458 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA VI EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 202,6183 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9194 DE 14/04/2016 LIVRO | R$ 3.735,33 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA POUPANCA SICREDI - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA AGÊNCIA 0804 CONTA 25.363-5 | R$ 3.557,92 |
| 2020 | Terra nua | 83,87168 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA VII EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 178,9581 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9195 DE 14/04/2016 LIVRO | R$ 3.086,79 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A AGENCIA 0804 CONTA 33089-2 EM NOME DE IAGO SCHOULTEN PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 2.852,15 |
| 2020 | Terra nua | 58,92259 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA VII EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 125,7239 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9196 DE 14/04/2016 LIVRO | R$ 2.168,57 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | APLICACAO EM RENDA FIXA, NU FINANCEIRA S/A CNPJ 30.680.829/0001-43 EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 2.066,67 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA BANCO SANTANDER (BRASIL) SA , AGENCIA 1984 CONTA 00060000554-4 105 - BRASIL | R$ 2.002,87 |
| 2024 | Outros bens móveis | CARRETA P/ TRANSPORTE, TIPO CARGA REBOQUE, MOD CALACA ARC 501, ANO FAB 2018, COR PRETA | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA POUPANCA, NR. 33054-0, AGÊNCIA 0804 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 1.889,61 |
| 2020 | Terra nua | 24,35241 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA XI EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 292,2289 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9193 DE 14/04/2016 LIVRO | R$ 1.795,77 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA NR. 33054-0, AGENCIA 0804 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 1.787,11 |
| 2020 | Terra nua | 23,7517 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA X EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 285,0204 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9161 DE 22/03/2016 LIVRO N | R$ 1.751,05 |
| 2020 | Terra nua | 23,17977 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA IX EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 278,1572 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9159 DE 22/03/2016 LIVRO | R$ 1.708,92 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4643-4 CONTA 001-00020903-7 105 - BRASIL | R$ 1.521,50 |
| 2020 | Terra nua | 19,37128 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA VIII EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 232,4553 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9158 DE 22/03/2016 LIVR | R$ 1.427,89 |
| 2020 | Terra nua | 18,06674 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA IV EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 216,8009 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9160 DE 22/03/2016 LIVRO | R$ 1.331,96 |
| 2020 | Terra nua | 16,88486 HA DE TERRAS DA FAZENDA LETICIA VI EM CAMPOS DE JULIO / MT, EM CONDOMINIO DE UMA AREA TOTAL DE 202,6183 HA GEORREFERENCIADA , CONFORME MATRICULA 9194 DE 14/04/2016 LIVRO | R$ 1.245,11 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA, AGENCIA 0804 DE CAMPOS DE JULIO/MT, C/ 07302-4 - SICREDI EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 1.006,82 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NR. 07302-4 SICREDI - COOP DE CRED, POUP E INV SUDOESTE MT/PA AGENCIA 0804 DE CAMPOS DE JULIO /MT, EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 678,70 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NR. 6028-3 AGENCIA 4111-4 BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 523,72 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.3056/0001-04, AGÊNCIA 4643-4, CONTA 0005867894564 | R$ 180,59 |
| 2024 | Terreno | TERRENO NA AVENIDA VALDIR MASUTTI, NR 508-S, QUADRA 16 LOTE 23 , BAIRRO CENTRO, CAMPOS DE JULIO/MT, MAT-2501 | R$ 135,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA POUPANCA, AGÊNCIA 0804 DE CAMPOS DE JULIO/MT, C/ 07302-4 - SICREDI EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 130,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | 41 SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA, BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE CAMPOS DE JULIO / MT 4111-4, CONTA 6027-5 105 - BRASIL | R$ 121,20 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA POUPANCA, BANCO DO BRASIL S/A, AGÊNCIA DE CAMPOS DE JULIO / MT 4111-4, CONTA 6027-5 | R$ 101,24 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO COM AREA DE 900 M2 NA RUA ZELINO AGOSTINHO LORENZETI NR 509-S, QUADRA 16 LOTE 07 , BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE CAMPOS DE JULIO/MT, REGISTRO ANTERIOR R-2-M-14.150 CRI DE PONTES E LACERDAS/M | R$ 67,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NR. 6027-5 - BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA 4111-4 DE CAMPOS DE JULIO / MT 105 - BRASIL | R$ 65,23 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BRASIL TELECOM S/A, 99.795 ACOES NA INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA BRADESCO | R$ 54,09 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BRASIL TELECOM S/A, 99.795 ACOES NA INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA BRADESCO | R$ 54,09 |
| 2024 | Terreno | TERRENO NA RUA ZELINO AGOSTINHO LORENZETI NR 289-S, QUADRA 17 LOTE 02 , BAIRRO CENTRO, CAMPOS DE JULIO/MT, MAT-2503 | R$ 45,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO COM AREA DE 600 M2 NA RUA ZELINO AGOSTINHO LORENZETI NR 289-S, QUADRA 17 LOTE 02 , BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE CAMPOS DE JULIO/MT, REGISTRO ANTERIOR R-2-M-14.174 CRI DE PONTES E LACERDAS/M | R$ 45,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA EM NOME DE IAGO SCHOULTEN PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 43,51 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NR. 15138-6 AGENCIA 4111-4 BANCO DO BRASIL S/A EM NOME DE IAGO SCHOULTEN PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 32,37 |
| 2024 | Outros fundos | CDB APLICACAO EM RENDA FIXA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A | R$ 15,79 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA FI RF SIMPLES LP, FUNDO DE INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 22.791.329/0001-50 | R$ 10,05 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | 50% DE SALDO EM CONTA CORRENTE NR. 54.518-5, ITAU UNIBANCO S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 , AGÊNCIA 8541, CONTA CONJUNTA COM INES MARIA PARMEGGIANI | R$ 5,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA POUPANCA BANCO DO BRASIL S/A-CAMPOS DE JULIO/MT, AGÊNCIA 4111-4, C/ 6028-3 EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI CPF 819.861.731-00 | R$ 1,07 |
| 2020 | Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANCA BANCO DO BRASIL S/A-CAMPOS DE JULIO/MT, AGENCIA 4111-4, C/ 6028-3 EM NOME DE SUA ESPOSA MARLA PARMEGGIANI 105 - BRASIL | R$ 1,07 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE 3.123-2 BANCO BRADESCO S/A AGENCIA 1887 DE CAMPOS DE JULIO / MT | R$ 1,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 6.634.177,65 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 15.038.021,98 | ||
