NELI - UNIÃO - VEREADOR
NELI APARECIDA SOUZA ABDULAHAD
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 31/03/1961
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- MS
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PONTA PORÃ / MS)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: MS
Votação Obtida: 943 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: MS
Votação Obtida: 3.051 votos (NÃO ELEITO)
2020 - VEREADOR
DEM | UF: MS
Votação Obtida: 803 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE RESIDENCIA EM ALVENARIA, NA RUA NEUZA VARGAS DE ALENCAR, 559, EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 382.149,45 |
| 2020 | Construção | Casa, Lote 2, Quadra 4, Jd. Autonomista, Campo Grande - MS | R$ 382.149,45 |
| 2024 | Construção | Campo Grande | R$ 382.149,45 |
| 2022 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL NA VILA LACIRIA EM PONTA PORA/MS | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | Lota A, Quadra G, Vila Laciria | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | Vila Laciria | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Terreno | Lote 2, Quadra 4, Jd. Autonomista III, Campo Grande MS | R$ 115.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE URBANO NO LOTEAMENTO JARDIM AUTONOMISTA III, EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Terreno | Campo Grande | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro | R$ 90.000,00 |
| 2022 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Terreno | Navirai | R$ 26.136,55 |
| 2020 | Terreno | Lote 11, Quadra 03, Naviraí - MS | R$ 26.136,55 |
| 2022 | Terreno | LOTE URBANO - LOTE 11, QUADRA 03 - NAVIRAI/MS | R$ 26.136,55 |
| 2024 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | Joias | R$ 14.589,24 |
| 2022 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | JOIAS E PEDRAS PRECISAS | R$ 14.589,24 |
| 2020 | Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | jóias | R$ 14.589,24 |
| 2024 | Casa | Rua Antonio João | R$ 12.500,00 |
| 2022 | Casa | CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA, NA RUA ANTONIO JOAO, EM PONTA PORÃ/MS | R$ 12.250,00 |
| 2020 | Casa | Lote H, Quadra 31, Rua Antonio João | R$ 12.250,00 |
| 2022 | Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO BRADESCO S/A | R$ 10.077,89 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Bradesco | R$ 9.594,63 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CEF | R$ 7.431,86 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | Cont. 958111 | R$ 4.151,20 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NA CEF | R$ 2.791,37 |
| 2024 | Caderneta de poupança | Sicredi | R$ 1.996,75 |
| 2024 | Caderneta de poupança | Sicredi | R$ 1.399,27 |
| 2024 | Caderneta de poupança | Bradesco | R$ 866,41 |
| 2022 | Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL | R$ 370,93 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Sicredi | R$ 355,46 |
| 2020 | Caderneta de poupança | Banco do Brasil | R$ 352,43 |
| 2024 | Caderneta de poupança | Banco do Brasil | R$ 18,47 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Bradesco | R$ 1,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BRADESCO | R$ 1,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Sicredi | R$ 1,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 860.072,30 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 953.366,43 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 956.596,66 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 483.670,00 | 67,2% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 80.000,00 | 11,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 70.420,00 | 9,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 20.000,00 | 2,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 16.633,67 | 2,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 10.300,00 | 1,4% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 10.000,00 | 1,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 3.300,00 | 0,5% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 2.130,00 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 1.500,00 | 0,2% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 1.100,00 | 0,2% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 241,70 | 0,0% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 220,00 | 0,0% |
| Impostos, contribuições e taxas 2022 | R$ 220,00 | 0,0% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 6.000,00 | 0,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 5.918,30 | 0,8% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 2.000,00 | 0,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 1.500,00 | 0,2% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 1.500,00 | 0,2% |
| Eventos de promoção da candidatura 2020 | R$ 1.200,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 1.000,00 | 0,1% |
| Publicidade por jornais e revistas 2020 | R$ 360,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 3,80 | 0,0% |
| Total geral | R$ 719.217,47 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Nicolla Scaffa E Advogados Associados Ss | 1 | R$ 80.000,00 |
| Caue De Oliveira Lima 03081188121 | 1 | R$ 70.000,00 |
| D.r. Comunicacao Ltda | 1 | R$ 20.000,00 |
| Rogerio Carlos De Oliveira | 1 | R$ 13.500,00 |
| Auto Posto Central Ltda | 1 | R$ 11.633,91 |
| Sm Sbardelotto E Cia Ltda | 2 | R$ 10.300,00 |
| M C Contabilidade Ltda | 1 | R$ 10.000,00 |
| Celso Miranda Junior | 1 | R$ 5.475,00 |
| Cicero Rodrigues De Matos | 1 | R$ 5.287,50 |
| Jose Manoel De Oliveira | 1 | R$ 5.000,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Recursos próprios 2024 | R$ 10.000,00 | 1,3% |
| Recursos de pessoas físicas 2024 | R$ 3.875,00 | 0,5% |
| Recursos de partido político 2022 | R$ 710.000,00 | 90,6% |
| Recursos de pessoas físicas 2022 | R$ 36.990,00 | 4,7% |
| Recursos próprios 2022 | R$ 3.220,00 | 0,4% |
| Recursos próprios 2020 | R$ 8.000,00 | 1,0% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 6.500,00 | 0,8% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 5.000,00 | 0,6% |
| Total geral | R$ 783.585,00 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Estadual/distrital | 3 | R$ 530.000,00 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 180.000,00 |
| Neli Aparecida Souza Abdulahad | 5 | R$ 21.220,00 |
| Direção Nacional | 1 | R$ 5.000,00 |
| Hilane Abdulahad Hofstaetter | 2 | R$ 4.700,00 |
| Rita Figueiredo Centurion | 1 | R$ 3.800,00 |
| Avelino Alves De Souza | 1 | R$ 3.560,00 |
| Odir Teixeira | 1 | R$ 3.300,00 |
| Helio Lorena Silva | 1 | R$ 3.210,00 |
| Warney Oliveira Felipini | 1 | R$ 2.800,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 10.856.373,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 8.358.887,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PONTA PORÃ / MS)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.