JUNIO AMARAL - PL - DEPUTADO FEDERAL
GERALDO JUNIO DO AMARAL
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 30/06/1987
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- MG
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (MINAS GERAIS / MG)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: MG
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2024 - PREFEITO
PL | UF: MG
Votação Obtida: 120.776 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PL | UF: MG
Votação Obtida: 59.297 votos (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSL | UF: MG
Votação Obtida: 158.541 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | Apartamento Financiado | R$ 710.000,00 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO EM CONTAGEM/MG | R$ 500.000,00 |
| 2026 | Construção | 50% DE UMA CASA EM CONSTRUÇÃO | R$ 475.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote Parcelado | R$ 375.000,00 |
| 2024 | Terreno | Lote | R$ 245.000,00 |
| 2026 | Terreno | 50% DE LOTE | R$ 122.500,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações | R$ 59.180,00 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANÇA/CONTA | R$ 48.500,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 | |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | Valor em espécie | R$ 34.000,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 25.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente Caixa Econômica Federal | R$ 13.033,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Bancária | R$ 12.550,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente Banco do Brasil | R$ 9.520,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 40.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 581.733,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.376.550,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 671.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 8 | R$ 50.800,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 117 | R$ 29.698,29 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 7 | R$ 26.941,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 26 | R$ 23.831,48 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 10 | R$ 4.864,75 |
| Passagem aérea - reembolso 2026 | 2 | R$ 1.772,57 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 27 | R$ 1.715,55 |
| Telefonia 2026 | 8 | R$ 709,38 |
| Serviços postais 2026 | 7 | R$ 315,54 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2026 | 1 | R$ 169,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2025 | 25 | R$ 155.413,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 249 | R$ 61.656,04 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 62 | R$ 54.441,38 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 16 | R$ 47.990,23 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 161 | R$ 45.200,90 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2025 | 18 | R$ 7.072,21 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2025 | 90 | R$ 5.680,95 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2025 | 11 | R$ 3.585,58 |
| Passagem aérea - reembolso 2025 | 5 | R$ 2.579,98 |
| Telefonia 2025 | 31 | R$ 1.961,67 |
| Serviços postais 2025 | 7 | R$ 406,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 15 | R$ 72.830,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 106 | R$ 55.133,36 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2024 | 5 | R$ 49.090,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 159 | R$ 36.218,75 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 41 | R$ 29.333,27 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2024 | 15 | R$ 6.156,91 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2024 | 36 | R$ 3.133,14 |
| Telefonia 2024 | 17 | R$ 1.473,24 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2024 | 4 | R$ 619,75 |
| Passagem aérea - reembolso 2024 | 1 | R$ 180,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 14 | R$ 93.800,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 196 | R$ 89.230,04 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 262 | R$ 60.223,08 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 9 | R$ 46.850,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 25 | R$ 17.409,66 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2023 | 1 | R$ 9.500,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2023 | 13 | R$ 6.676,82 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2023 | 11 | R$ 2.718,88 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 74 | R$ 2.269,00 |
| Telefonia 2023 | 20 | R$ 1.399,74 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 4 | R$ 61.109,70 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 86 | R$ 59.644,74 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 11 | R$ 57.937,73 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 190 | R$ 51.876,85 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 7 | R$ 50.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 67 | R$ 35.444,27 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 37 | R$ 11.176,71 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 110 | R$ 2.148,48 |
| Serviços postais 2022 | 25 | R$ 1.581,86 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2022 | 10 | R$ 1.386,15 |
| Telefonia 2022 | 24 | R$ 1.297,88 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 12 | R$ 61.810,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 210 | R$ 47.146,69 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 66 | R$ 35.683,75 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 7 | R$ 33.495,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 70 | R$ 25.920,43 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 18 | R$ 5.414,48 |
| Serviços postais 2021 | 50 | R$ 4.624,35 |
| Telefonia 2021 | 24 | R$ 1.746,72 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 100 | R$ 1.554,90 |
| Passagem aérea - rpa 2021 | 10 | R$ 1.503,50 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2021 | 4 | R$ 690,44 |
| Total geral | R$ 1.664.245,77 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Ponta Locação De Veículos Ltda | 47 | R$ 267.543,00 |
| Gold Car Brasilia Locadora De Veiculos Me | 31 | R$ 189.110,00 |
| Azul | 412 | R$ 185.482,20 |
| Carlos Moreira Conegundes 489.909.226-15 | 12 | R$ 123.209,70 |
| Jf Administradora De Imóveis Ltda | 30 | R$ 89.248,50 |
| Tam | 133 | R$ 57.331,22 |
| Gustavo Rocha Santana Esteves | 11 | R$ 55.000,00 |
| Genebra Imoveis Mg Ltda- Me | 20 | R$ 49.908,41 |
| Gol | 74 | R$ 32.316,05 |
| Jeferson Jose Nunes Sociedade Individual De Advocacia | 3 | R$ 28.500,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 176.780,00 | 37,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 57.365,82 | 12,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 31.805,00 | 6,7% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 30.095,81 | 6,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 23.500,00 | 5,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 22.212,00 | 4,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 22.147,73 | 4,7% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 20.940,00 | 4,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 20.500,00 | 4,3% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 20.000,00 | 4,2% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 9.000,00 | 1,9% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 6.950,00 | 1,5% |
| Despesas com hospedagem 2022 | R$ 6.483,37 | 1,4% |
| Alimentação 2022 | R$ 3.808,33 | 0,8% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 1.450,00 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 1.200,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 382,00 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 381,15 | 0,1% |
| Energia elétrica 2022 | R$ 129,83 | 0,0% |
| água 2022 | R$ 73,72 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 13.725,00 | 2,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 1.750,00 | 0,4% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 1.314,63 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 18,25 | 0,0% |
| Total geral | R$ 472.012,64 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Diviane De Cassia Lopes E Cia Ltda | 6 | R$ 69.810,00 |
| Impact Brasil Comunicacao Visual Ltda | 18 | R$ 53.890,00 |
| Everton Barbosa De Morais 08860205654 | 16 | R$ 48.660,00 |
| Jefferson José De Oliveira Nunes Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 20.000,00 |
| Vanessa Cardoso Rodrigues | 1 | R$ 20.000,00 |
| Gold Car Brasilia Locação De Veiculos Eireli | 2 | R$ 18.900,00 |
| Divendas Comercial Eireli | 14 | R$ 18.425,70 |
| Dlocal Brasil Instituição De Pagamento Sa | 4 | R$ 18.000,00 |
| Bella Editora E Grafica Eireli | 5 | R$ 13.750,00 |
| Kassio Luiz Fernandes | 1 | R$ 13.500,00 |
O que significam as siglas
- PDL
- Projeto de Decreto Legislativo
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/9 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade mínima de imputabilidade penal, nas condições que estabelece. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/3441 | PL | Altera a Lei nº 4.357, de 16 de julho de 1964, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para revogar dispositivos que restringem a distribuição de lucros, dividendos, bonificações, juros sobre capital próprio e demais formas lícitas de remuneração do capital por pessoas jurídicas com débitos perante a União, e estabelece norma expressa de não incidência de penalidades, restrições ou sanções administrativas fundadas nessa distribuição. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados |
| 2026/1424 | PL | Define antissemitismo com a finalidade de instruir as políticas públicas nacionais. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2026/1378 | PL | Dispõe sobre a autorização para os órgãos das forças de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal disponibilizarem armas de fogo aos seus integrantes. | Aguardando Parecer |
| 2026/396 | PDL | Susta os Decretos nºs 12.975/2026 e 12.976/2026, que que dispõem sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet e sobre deveres das plataformas digitais em matéria de proteção das mulheres no ambiente digital, respectivamente, por extrapolarem os limites do poder regulamentar do Poder Executivo, violarem a reserva legal em matéria de liberdade de expressão e comunicação, e usurparem competência normativa do Congresso Nacional. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2026/39 | PDL | Susta os efeitos da Resolução GECEX nº 852, de 4 de fevereiro de 2026, que aumenta a alíquota do Imposto de Importação sobre mais de 1.000 produtos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2026/3 | PEC | Altera o art. 155 da Constituição Federal para estabelecer alíquota máxima e base de cálculo exclusiva do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para limitar despesas com publicidade institucional e com o Poder Legislativo. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2026/3296 | PL | Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, e a Lei nº 14.611, de 3 de julho de 2023, para assegurar a autonomia das entidades privadas na organização e na contratação de pessoal, vedar a imposição de cotas de composição por sexo ou outro critério por ato não previsto em lei formal e disciplinar os requisitos de comprovação de prática discriminatória nas relações de trabalho. | Aguardando Chancela e Publicação do Despacho |
| 2026/3408 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para incluir as entidades privadas com atuação em defesa da vida como legitimadas para intervirem como assistente de acusação nas ações penais públicas, cuja vítima seja menor incapaz, envolvendo os crimes contra a vida e as lesões corporais. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados |
| 2026/255 | PDL | Susta a eficácia do inciso XL do Art. 9°-C do Anexo XXI da Portaria de Consolidação GM/MS n° 2, de 28 de setembro de 2017, incluído pela Portaria GM/MS n° 10.719, de 7 de abril de 2026, que dispõe sobre a composição do Comitê Técnico Nacional de Saúde LGBTIA+. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2026/577 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para instituir a educação tributária como componente curricular no ensino brasileiro. | Pronta para Pauta |
| 2026/76 | PDL | Susta os efeitos do Decreto nº 12.856, de 23 de fevereiro de 2026, que revoga o Decreto nº 12.600, de 28 de agosto de 2025, que dispõe sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais do setor hidroviário no Programa Nacional de Desestatização. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2026/8 | PEC | Altera o art. 228 da Constituição Federal para admitir, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. | Tramitando em Conjunto |
| 2026/1379 | PL | Dispõe sobre a transparência da renda e patrimônio de altas autoridades da República. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/143 | PDL | Susta os efeitos da Orientação Normativa nº 94, de 2025, que tenta institucionalizar atuação do cônjuge presidencial como agente público simbólico, sem previsão constitucional ou legal. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/17 | PEC | Acrescenta os §§ 11, 12 e 13 ao art. 144 da Constituição Federal, para instituir o piso salarial dos servidores policiais civis e militares e bombeiros militares. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/5434 | PL | Institui o Programa Nacional de Reconhecimento e Mérito Operacional das Forças de Segurança Pública, destinado a valorizar e incentivar atos de bravura, eficiência, excelência técnica e dedicação exemplar no combate à criminalidade e na proteção da sociedade, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/38 | PEC | Altera normas sobre a Administração Pública brasileira para aperfeiçoar a governança e a gestão pública, promover a transformação digital, impulsionar a profissionalização e extinguir privilégios no serviço público. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/337 | PDL | Susta a Portaria MAPA nº?805, que Institui o Programa Nacional de Rastreabilidade de Produtos Agrotóxicos e afins. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/346 | PDL | Susta os efeitos da Resolução nº 265, de 12 de junho de 2025, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), que estabelece diretrizes para o enfrentamento das violências sexuais contra crianças e adolescentes, por extrapolar os limites da competência regulamentar e contrariar preceitos constitucionais e legais. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/40 | PEC | Altera o Art. 7° da Constituição Federal para prever a possibilidade de opção pelos empregados quanto à jornada de trabalho, podendo escolher entre o regime comum previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/243 | PL | Altera as Leis nºs 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações), 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e 8.313, de 23 de dezembro de 1991 (Institui Pronac), para estabelecer medidas de combate ao incentivo e à apologia ao consumo de drogas, ao crime organizado e à prática de condutas criminosas em eventos de qualquer natureza contratados ou incentivados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como estabelecer o crime de exposição de crianças e adolescentes a esses tipos de conteúdos. | Pronta para Pauta |
| 2025/32 | PEC | Esta Lei altera o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, o qual prevê que nos casos de crimes previstos neste inciso, a pena deverá ser cumprida integralmente em regime fechado, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, e dá outras providências. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/758 | PDL | Susta a Resolução CONAMA Nº 510, DE 15 DE SETEMBRO DE 2025, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que “Dispõe sobre critérios técnicos, condições de validade, transparência, integração e publicidade de informações relacionadas à emissão de Autorizações de Supressão de Vegetação nativa em imóveis rurais e dá outras providências”. | Aguardando Parecer |
| 2025/30 | PEC | Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer regras antiprivilégios para agentes públicos. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/3112 | PL | Revoga dispositivos da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, oriundos do Projeto de Lei nº 576, de 2021, que inserem obrigações de contratação compulsória de fontes energéticas específicas, por serem estranhos ao objeto original da proposição, e que geram impactos negativos à modicidade tarifária, à livre iniciativa, à liberdade econômica e à sustentabilidade do setor elétrico. | Pronta para Pauta |
| 2025/3681 | PL | Dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas e restrições a indivíduos, nacionais ou estrangeiros, responsáveis por crimes graves, incluindo tortura, tráfico de drogas, corrupção, violação de direitos humanos, entre outros, e dá outras providências. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| 2025/3 | PDL | Susta os efeitos da Resolução nº 258, de 23 de dezembro de 2024, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2025/118 | PDL | Susta a Portaria MAPA/SDA nº 1179, de 05 setembro de 2024. | Arquivada |
| 2025/478 | PL | Altera os artigos 294 e 295 do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar), para aperfeiçoar atos probatórios relacionados à admissibilidade da prova no processo penal militar. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/35 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para elevar o limite de receita bruta anual e de contratação de empregados pelo Microempreendedor Individual (MEI). | Tramitando em Conjunto |
| 2025/2265 | PL | Revoga os arts. 359-L e 359-M do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal Brasileiro. | Arquivada |
| 2025/6410 | PL | Institui normas gerais sobre o procedimento judicial de perda do posto, da patente ou da graduação de militares das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/503 | PL | Altera o art. 1.696 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para dispor sobre a prestação de alimentos nos casos de parentalidade socioafetiva. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/822 | PDL | Susta os efeitos do Decreto nº 12.604, de 28 de agosto de 2025, que altera a estrutura do Gabinete Pessoal da Presidência da República e, por meio de seu art. 8º, modifica o art. 1º do Anexo I do Decreto nº 11.400/2023 para incluir a atribuição de “apoiar o cônjuge de Presidente da República no exercício das atividades de interesse público”, ampliando competências e cargos, por exorbitar o poder regulamentar e afrontar os princípios da Administração Pública. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/120 | PDL | Susta a Portaria MinC nº 64, de 28 de setembro de 2023, que institui o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. | Pronta para Pauta |
| 2025/4691 | PL | Dispõe sobre o aumento da pena para os casos de homicídio qualificado contra profissionais da segurança pública e outras autoridades. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/11 | PEC | Dá nova redação ao art. 71 da Constituição Federal, para alterar a prerrogativa de controle externo, a cargo do Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, no que se refere às contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/2190 | PL | Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da Advocacia, para instituir o Gabinete de Segurança Institucional da Advocacia no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/317 | PL | Altera a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre a dispensa de licitação para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação do Programa Cozinha Solidária. | Pronta para Pauta |
| 2025/41 | PDL | Susta os efeitos da Instrução Normativa RFB nº 2.219, de 17 de setembro de 2024, que estabelece a obrigatoriedade de reporte de movimentações financeiras de pessoas físicas e jurídicas à Receita Federal acima de determinados valores, incluindo transações via Pix. | Arquivada |
| 2025/15 | PDL | Susta os efeitos do Decreto nº 12.341, de 23 de dezembro de 2024, que disciplina o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos profissionais de segurança pública. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/26 | PDL | Susta a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 2.219, de 17 de setembro de 2024, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações financeiras de interesse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na e-Financeira.” | Arquivada |
| 2025/3186 | PL | Altera a Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, para excepcionar a vedação de nova transação fiscal nos casos de empresas em recuperação judicial ou extrajudicial. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/139 | PDL | Susta a Portaria MJSP nº 911, de 27 de março de 2025. | Aguardando Parecer |
| 2025/9 | PEC | Acrescenta o § 16 ao art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre as diretrizes para os Planos de Carreira e os pisos salariais nacionais dos profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde. | Aguardando Parecer |
| 2025/270 | PLP | Altera o art. 138 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), para autorizar a exclusão da multa moratória nos casos de denúncia espontânea, ainda que o pagamento do tributo seja realizado mediante parcelamento. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/5803 | PL | Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para dispor sobre a gestão das escolas públicas de educação básica cívico-militares. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/35 | PEC | Altera a Constituição Federal para acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 164 para determinar que a criação, emissão e circulação de qualquer moeda digital do Banco Central (CBDC) ou outro ativo digital requer aprovação das duas Casas do Congresso Nacional, bem como para determinar que a extinção do papel-moeda forçada no território nacional é vedada, salvo se aprovada em cada uma das duas Casas do Congresso Nacional. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/108 | PDL | Susta o parágrafo 6º do artigo 2º da Portaria do Ministério da Fazenda nº 1.138, de 10 de julho de 2024. | NAO INFORMADO |
| 2025/1316 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para proibir a oferta de Acordo de Não Persecução Penal aos crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/4979 | PL | Altera a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para explicitar a exclusão do ICMS próprio e do ICMSST da base de cálculo do PIS e da COFINS. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/4980 | PL | Altera a Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para excepcionar do rol de impedimentos ao bônus de adimplência fiscal os parcelamentos e transações tributárias realizadas durante o período da emergência de saúde pública da Covid-19. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/1571 | PL | Institui o programa emergencial de incentivo a donativos e voluntariado para situações de emergência e calamidade pública, altera as leis n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 8.234, de 17 de setembro de 1991, 9.537, de 11 de dezembro de 1997 e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/1563 | PL | Dispõe sobre a dedução de doações no imposto sobre a renda das doações efetuadas para a assistência às pessoas afetadas e a recuperação de danos decorrentes das enchentes no estado do Rio Grande do Sul em 2024. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Análise) |
| 2024/51 | PEC | Altera o art. 7º e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, para dispor sobre as condições especiais de trabalho do motorista profissional empregado no transporte rodoviário de cargas e de passageiros. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2024/1116 | PL | Altera a Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito, para possibilitar o acompanhamento das providências adotadas após o encerramento dos trabalhos. | Pronta para Pauta |
| 2024/2388 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para estabelecer punições mais severas aos crimes de estupro e estupro de vulnerável. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/1564 | PL | Dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente de desastres naturais nos setores de turismo e de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. NOVA EMENTA: Dispõe sobre medidas emergenciais destinadas aos setores de turismo e de cultura do Estado do Rio Grande do Sul. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2024/1535 | PL | Altera o parágrafo único, do art. 16, da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para incluir as vítimas de desastres na ordem de prioridade para recebimento da restituição do imposto de renda. | Pronta para Pauta |
| 2024/224 | PDL | Susta o Decreto n.º 11.995, de 15 de abril de 2024, que institui o Programa Terra da Gente e dispõe sobre a incorporação de imóveis rurais no âmbito da Política Nacional de Reforma Agrária. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/420 | PL | Altera a Lei nº 8.394, de 30 de dezembro de 1991, para aprimorar a fiscalização e transparência nos registros e incorporações de bens ao acervo documental privado e público da Presidência da República. | Tramitando em Conjunto |
| 2024/1565 | PL | Dispõe sobre a suspensão de exigências de pagamentos de tributos federais, durante o período de dois anos, para fatos geradores ocorridos exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Análise) |
| 2024/417 | PL | Altera o parágrafo único do art. 146-C, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para aperfeiçoar a aplicação de sanções nos casos de violação dos deveres envolvendo a monitoração eletrônica. | Tramitando em Conjunto |
