CLAUDIA CASTADELLI - PL - VEREADOR
CLAUDIA CASTALDELLI CORRÊA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PL
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/11/1969
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- SP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (SP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PL | UF: SP
Votação Obtida: 0 votos
2022 - DEPUTADO FEDERAL
REPUBLICANOS | UF: SP
Votação Obtida: 2.073 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PRTB | UF: SP
Votação Obtida: 947 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 5600 COTAS VALE3 | R$ 436.576,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 18500 COTAS PRIO3 | R$ 382.395,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 12000 AÇÕES PETR4 | R$ 341.400,00 |
| 2020 | Apartamento | Apartamento sito a rua sapucaia 61, bloco 11, vila rosalia, guarulhos | R$ 160.498,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA hrv 2019/2020 | R$ 106.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HRV 2019/2020 - PLACA DGX1020 | R$ 106.000,00 |
| 2022 | Apartamento | RUA SAPUCAIA, 61 - BL. 11 - VL. ROSALIA - GUARULHOS | R$ 69.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ecospot modelo 2016/2017 freestyle.1.6 | R$ 69.000,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2300 COTAS AZUL 4 | R$ 56.028,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 70 COTAS VIIA3 | R$ 367,50 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 335.498,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.391.766,50 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Situação cadastral pública da Receita Federal, via BrasilAPI. Não indica irregularidade na despesa em si, apuração de eventual superfaturamento ou fraude cabe aos órgãos de controle.
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 20.233,98 | 23,9% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 12.203,00 | 14,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 7.000,00 | 8,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 5.000,00 | 5,9% |
| Criação e inclusão de páginas na internet 2022 | R$ 4.240,00 | 5,0% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 2.400,00 | 2,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 2.000,00 | 2,4% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 1.703,96 | 2,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 1.000,00 | 1,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 119,02 | 0,1% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 16.909,97 | 20,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 3.280,00 | 3,9% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 3.100,00 | 3,7% |
| Alimentação 2020 | R$ 1.994,00 | 2,4% |
| Publicidade por carros de som 2020 | R$ 1.500,00 | 1,8% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2020 | R$ 842,00 | 1,0% |
| Taxa de administração de financiamento coletivo 2020 | R$ 519,34 | 0,6% |
| água 2020 | R$ 232,07 | 0,3% |
| Energia elétrica 2020 | R$ 164,73 | 0,2% |
| Aquisição/doação de bens móveis ou imóveis 2020 | R$ 68,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 84.510,07 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Mídia Mkt Marketing Digital - Ltda | 4 | R$ 16.440,00 |
| Tecsing | 17 | R$ 10.970,00 |
| Gráfica Fotolito Estrela Da Manha - Eireli | 2 | R$ 8.850,00 |
| Art Print Impressoes Graficas | 2 | R$ 6.300,00 |
| Everton Ribeiro Rodrigueiro | 1 | R$ 5.834,00 |
| Eduardo Lourenco Da Gama | 1 | R$ 5.425,98 |
| Andre Luiz De Souza E Silva | 1 | R$ 4.000,00 |
| Comercial Midia | 1 | R$ 3.280,00 |
| Jessica Santos De Oliveira Rodrigueiro | 1 | R$ 2.534,00 |
| Alexandre Gomes | 2 | R$ 2.500,00 |
Receitas de Campanha
Doações declaradas pelo próprio candidato/comitê ao TSE. A existência de uma doação não indica irregularidade, financiamento de campanha é lícito e regulado por lei; consulte o Tribunal Superior Eleitoral para o histórico oficial completo.
Por origem
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| #nulo 2024 | R$ 0,00 | 0,0% |
| Recursos de partido político 2022 | R$ 85.826,20 | 65,8% |
| Recursos de pessoas físicas 2022 | R$ 6.000,00 | 4,6% |
| Recursos de pessoas físicas 2020 | R$ 26.750,00 | 20,5% |
| Recursos de financiamento coletivo 2020 | R$ 8.900,00 | 6,8% |
| Recursos de partido político 2020 | R$ 3.000,00 | 2,3% |
| Total geral | R$ 130.476,20 | 100% |
Maiores doadores
| Doador | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Direção Nacional | 2 | R$ 50.000,00 |
| Direção Estadual/distrital | 17 | R$ 35.826,20 |
| Nabil Mourad | 13 | R$ 12.250,00 |
| Genial Ideias E Solucoes | 4 | R$ 8.900,00 |
| Celina Rosangela Pereira | 2 | R$ 7.000,00 |
| Josue Pereira | 3 | R$ 3.000,00 |
| Direção Municipal/comissão Provisória | 1 | R$ 3.000,00 |
| Eduardo Lourenco Da Gama | 3 | R$ 3.000,00 |
| Vanessa Cristina Lima Da Gama | 2 | R$ 2.000,00 |
| Tatiane Roberta Leite | 1 | R$ 1.000,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | RENÚNCIA | R$ 91.128.274,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 70.164.403,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (SP)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.